创新
时间区间
1980-2022
字段展示
创新-英文字段 | 创新-中文字段 | 指标说明 |
---|---|---|
Country/Area | 国家/地区 | |
Code | 代码 | |
ContinentCode | 大陆板块代码 | |
Year | 年份 | |
Innovations index (0-100) | 创新指数(0-100) | Definition: The Global Innovation Index includes two sub-indices: the Innovation Input Sub-Index and the Innovation Output Sub-Index. The first sub-index is based on five pillars: Institutions, Human capital and research, Infrastructure, Market sophistication, and Business sophistication. The second sub-index is based on two pillars: Knowledge and technology outputs and Creative outputs. Each pillar is divided into sub-pillars and each sub-pillar is composed of individual indicators. The full report, data, and documentation are available at global innovation index. |
Research and development expenditure, percent of GDP | 研究和开发支出,占GDP的百分比 | Definition: Gross domestic expenditures on research and development (R&D), expressed as a percent of GDP. They include both capital and current expenditures in the four main sectors: Business enterprise, Government, Higher education and Private non-profit. R&D covers basic research, applied research, and experimental development. |
Information technology exports, percent of total goods exports | 信息技术出口,占商品出口总额的百分比 | Definition: Information and communication technology goods exports include computers and peripheral equipment, communication equipment, consumer electronic equipment, electronic components, and other information and technology goods (miscellaneous). |
High technology exports | 高技术出口 | Definition: High-technology exports are products with high R&D intensity, such as aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery. Data are in current U.S. dollars. |
High tech exports, percent of manufactured exports | 高科技出口,占制造业出口的百分比 | Definition: High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery. |
Patent applications by residents | 居民专利申请 | Definition: Patent applications are worldwide patent applications filed through the Patent Cooperation Treaty procedure or with a national patent office for exclusive rights for an invention--a product or process that provides a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem. A patent provides protection for the invention to the owner of the patent for a limited period, generally 20 years. |
样本数据
Country/Area | Code | ContinentCode | Year | Innovations index (0-100) | Research and development expenditure, percent of GDP | Information technology exports, percent of total goods exports | High technology exports | High tech exports, percent of manufactured exports | Patent applications by residents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家/地区 | 代码 | 大陆板块代码 | 年份 | 创新指数(0-100) | 研究和开发支出,占GDP的百分比 | 信息技术出口,占商品出口总额的百分比 | 高技术出口 | 高科技出口,占制造业出口的百分比 | 居民专利申请 |
Afghanistan | AFG | AS | 2018 | 0 | |||||
Afghanistan | AFG | AS | 2019 | 0.01 | |||||
Albania | ALB | EU | 2000 | 0.39 | |||||
Albania | ALB | EU | 2001 | 0.48 | |||||
Albania | ALB | EU | 2002 | 0.46 | |||||
Albania | ALB | EU | 2003 | 0.75 | |||||
Albania | ALB | EU | 2004 | 0.47 | |||||
Albania | ALB | EU | 2005 | 0.59 | |||||
Albania | ALB | EU | 2006 | 0.88 | |||||
Albania | ALB | EU | 2007 | 0.09 | 0.82 | ||||
Albania | ALB | EU | 2008 | 0.15 | 0.57 | ||||
Albania | ALB | EU | 2009 | 0.85 | 10.13 | 1.33 | |||
Albania | ALB | EU | 2010 | 0.84 | 14.07 | 1.46 | |||
Albania | ALB | EU | 2011 | 30.5 | 0.52 | 11.89 | 1.02 | 3 | |
Albania | ALB | EU | 2012 | 30.4 | 0.39 | 10.01 | 0.92 | ||
Albania | ALB | EU | 2013 | 30.9 | 0.36 | 10.84 | 0.89 | ||
Albania | ALB | EU | 2014 | 30.5 | 0.07 | 1.96 | 0.26 | 10 | |
Albania | ALB | EU | 2015 | 30.7 | 0.79 | 16.61 | 1.63 | 14 | |
Albania | ALB | EU | 2016 | 28.4 | 0.27 | 10.2 | 0.78 | 20 | |
Albania | ALB | EU | 2017 | 28.9 | 0.03 | 1.12 | 0.09 | 16 | |
Albania | ALB | EU | 2018 | 30 | 0.02 | 0.59 | 0.04 | 15 | |
Albania | ALB | EU | 2019 | 30.3 | 0.02 | 1.75 | 0.13 | 4 | |
Albania | ALB | EU | 2020 | 27.1 | 0.05 | 3.81 | 0.29 | ||
Albania | ALB | EU | 2021 | 28 | |||||
Albania | ALB | EU | 2022 | 24.4 | |||||
Algeria | DZA | AF | 1980 | 5 | |||||
Algeria | DZA | AF | 1981 | 14 | |||||
Algeria | DZA | AF | 1982 | 14 | |||||
Algeria | DZA | AF | 1983 | 30 | |||||
Algeria | DZA | AF | 1984 | 30 | |||||
Algeria | DZA | AF | 1988 | 5 | |||||
Algeria | DZA | AF | 1989 | 4 | |||||
Algeria | DZA | AF | 1990 | 6 | |||||
Algeria | DZA | AF | 1991 | 6 | |||||
Algeria | DZA | AF | 1992 | 10 | |||||
Algeria | DZA | AF | 1993 | 8 | |||||
Algeria | DZA | AF | 1994 | 27 | |||||
Algeria | DZA | AF | 1995 | 28 | |||||
Algeria | DZA | AF | 1996 | 50 | |||||
Algeria | DZA | AF | 1997 | 34 | |||||
Algeria | DZA | AF | 1998 | 42 | |||||
Algeria | DZA | AF | 1999 | 36 | |||||
Algeria | DZA | AF | 2000 | 0.01 | 32 | ||||
Algeria | DZA | AF | 2001 | 0.23 | 0 | 51 | |||
Algeria | DZA | AF | 2002 | 0.37 | 0.01 | 43 | |||
Algeria | DZA | AF | 2003 | 0.2 | 0 | 30 | |||
Algeria | DZA | AF | 2004 | 0.16 | 0.01 | 58 | |||
Algeria | DZA | AF | 2005 | 0.07 | 0.01 | 59 | |||
Algeria | DZA | AF | 2006 | 0.01 | 58 |
数据更新频率
年度更新