Time interval
1997-2021
Field display
A-share listed company financial audit opinion form fields |
---|
Stock code |
Announcement date |
Reporting Period |
Audit results |
Total audit fees (yuan) |
Accounting firm |
Signing Accountant |
Sample data
Stock code | Announcement Date | Reporting Period | Audit results | Total audit fees (yuan) | Accounting firm |
---|---|---|---|---|---|
000001 | 2022-03-10 | 2021-12-31 | Standard unqualified opinion | 8300000 | Ernst & Young Hua Ming LLP |
000001 | 2021-02-02 | 2020-12-31 | Standard unqualified opinion | 11030000 | PricewaterhouseCoopers Zhongtian Accounting Firm |
000001 | 2020-02-14 | 2019-12-31 | Standard unqualified opinion | 10630000 | PricewaterhouseCoopers Zhongtian Accounting Firm |
000001 | 2019-03-07 | 2018-12-31 | Standard unqualified opinion | 9200000 | PricewaterhouseCoopers Zhongtian Accounting Firm |
000001 | 2018-03-15 | 2017-12-31 | Standard unqualified opinion | 9030000 | PricewaterhouseCoopers Zhongtian Accounting Firm |
000001 | 2017-03-17 | 2016-12-31 | Standard unqualified opinion | PricewaterhouseCoopers Zhongtian Accounting Firm | |
000001 | 2016-03-10 | 2015-12-31 | Standard unqualified opinion | PricewaterhouseCoopers Zhongtian Accounting Firm | |
000001 | 2015-03-13 | 2014-12-31 | Standard unqualified opinion | PricewaterhouseCoopers Zhongtian Accounting Firm | |
000001 | 2014-03-07 | 2013-12-31 | Standard unqualified opinion | PricewaterhouseCoopers Zhongtian Accounting Firm | |
000001 | 2013-03-08 | 2012-12-31 | Standard unqualified opinion | Ernst & Young Hua Ming LLP | |
000001 | 2012-08-16 | 2012-06-30 | Standard unqualified opinion | Ernst & Young Hua Ming LLP | |
000001 | 2012-03-09 | 2011-12-31 | Standard unqualified opinion | Ernst & Young Hua Ming LLP | |
000001 | 2011-08-18 | 2011-06-30 | Standard unqualified opinion | Ernst & Young Hua Ming LLP | |
000001 | 2011-02-25 | 2010-12-31 | Standard unqualified opinion | Ernst & Young Hua Ming LLP | |
000001 | 2010-08-25 | 2010-06-30 | Standard unqualified opinion | Ernst & Young Hua Ming LLP | |
000001 | 2010-03-12 | 2009-12-31 | Standard unqualified opinion | Ernst & Young Hua Ming LLP | |
000001 | 2009-08-21 | 2009-06-30 | Standard unqualified opinion | Ernst & Young Hua Ming LLP | |
000001 | 2009-03-20 | 2008-12-31 | Standard unqualified opinion | Ernst & Young Hua Ming LLP | |
000001 | 2008-08-21 | 2008-06-30 | Standard unqualified opinion | Ernst & Young Hua Ming LLP | |
000001 | 2008-03-20 | 2007-12-31 | Standard unqualified opinion | Ernst & Young Hua Ming LLP | |
000001 | 2007-08-16 | 2007-06-30 | Standard unqualified opinion | Ernst & Young Hua Ming LLP | |
000001 | 2007-03-22 | 2006-12-31 | Standard unqualified opinion | Shenzhen Pengcheng Accounting Firm Co., Ltd. | |
000001 | 2006-08-18 | 2006-06-30 | Standard unqualified opinion | Shenzhen Pengcheng Accounting Firm | |
000001 | 2006-04-01 | 2005-12-31 | Standard unqualified opinion | Shenzhen Pengcheng Accounting Firm Co., Ltd. | |
000001 | 2005-08-19 | 2005-06-30 | Standard unqualified opinion | Shenzhen Pengcheng Accounting Firm Co., Ltd. | |
000001 | 2005-04-26 | 2004-12-31 | Unqualified opinion with emphasis paragraph | Shenzhen Pengcheng Accounting Firm | |
000001 | 2004-08-31 | 2004-06-30 | Standard unqualified opinion | Shenzhen Pengcheng Accounting Firm | |
000001 | 2004-04-15 | 2003-12-31 | Standard unqualified opinion | Shenzhen Pengcheng Accounting Firm | |
000001 | 2003-08-20 | 2003-06-30 | Standard unqualified opinion | Shenzhen Pengcheng Accounting Firm | |
000001 | 2003-04-24 | 2002-12-31 | Standard unqualified opinion | Shenzhen Pengcheng Accounting Firm | |
000001 | 2002-08-14 | 2002-06-30 | Standard unqualified opinion | Shenzhen Pengcheng Accounting Firm | |
000001 | 2002-04-19 | 2001-12-31 | Standard unqualified opinion | Shenzhen Pengcheng Accounting Firm | |
000001 | 2001-08-10 | 2001-06-30 | Standard unqualified opinion | Shenzhen Pengcheng Accounting Firm | |
000001 | 2001-04-14 | 2000-12-31 | Standard unqualified opinion | Shenzhen Pengcheng Accounting Firm | |
000001 | 2000-04-19 | 1999-12-31 | Standard unqualified opinion | Shenzhen Zhongshen Accounting Firm | |
000100 | 2022-04-28 | 2021-12-31 | Standard unqualified opinion | 3846000 | Dahua Accounting Firm |
000100 | 2021-03-11 | 2020-12-31 | Standard unqualified opinion | 3520000 | Dahua Accounting Firm |
000100 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | Standard unqualified opinion | 3160000 | Dahua Accounting Firm |
000100 | 2019-03-20 | 2018-12-31 | Standard unqualified opinion | 4050000 | Dahua Accounting Firm |
000100 | 2018-04-28 | 2017-12-31 | Standard unqualified opinion | 3880000 | Dahua Accounting Firm |
000100 | 2017-04-28 | 2016-12-31 | Standard unqualified opinion | Dahua Accounting Firm | |
000100 | 2016-03-29 | 2015-12-31 | Standard unqualified opinion | Dahua Accounting Firm | |
000100 | 2015-03-03 | 2014-12-31 | Standard unqualified opinion | Dahua Accounting Firm | |
000100 | 2014-02-25 | 2013-12-31 | Standard unqualified opinion | Dahua Accounting Firm | |
000100 | 2013-02-27 | 2012-12-31 | Standard unqualified opinion | Dahua Accounting Firm | |
000100 | 2012-02-28 | 2011-12-31 | Standard unqualified opinion | Dahua Accounting Firm | |
000100 | 2011-02-26 | 2010-12-31 | Standard unqualified opinion | Lixin Dahua Accounting Firm | |
601008 | 2020-03-27 | 2019-12-31 | Standard unqualified opinion | 680000 | Shanghui Accounting Firm |
601008 | 2019-03-23 | 2018-12-31 | Standard unqualified opinion | 680000 | Shanghui Accounting Firm |
601008 | 2018-04-26 | 2017-12-31 | Standard unqualified opinion | 380000 | Shanghui Accounting Firm |
Data update frequency
Annual Update