Time interval
As of 2023.4.30
Field display
Chinese field |
---|
Page module |
Stock code |
Name |
Title |
Announcement time |
Classification |
Section |
Industry |
Annual |
Sample data
Page module | Stock code | Name | Title | Announcement time | URL | Category | Section | Industry | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 000552 | Jingyuan Coal and Electricity | Announcement on the progress of repurchasing the company's shares | 2021/07/02 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -02/1210384785.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Mining | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 002683 | Grand blast | Announcement on the completion of the plan to increase shareholdings of senior managers of the company | 2021/07/02 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -02/1210383963.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Mining | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 000426 | Xingye Mining | Announcement on Corrections to the "Simplified Equity Change Report" | 2021/07/01 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -01/1210375934.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Mining | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 000426 | Xingye Mining | Simplified Equity Change Report | 2021/07/01 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -01/1210375933.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Mining | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 002828 | Bacon Energy | Announcement on the expiration of the supervisor’s shareholding reduction plan | 2021/07/01 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -01/1210375515.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Mining | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300511 | Snow banyan biology | Shanghai Xuerong Biotechnology Co., Ltd. Simplified Equity Change Report | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210428600.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Agriculture, forestry, animal husbandry and fishery | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300511 | Snow banyan biology | Indicative announcement of Shanghai Xuerong Biotechnology Co., Ltd. on the reduction of shareholders holding more than 5% of the shares to less than 5% and changes in equity | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210428599.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Agriculture, forestry, animal husbandry and fishery | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 002069 | Zhangzi Island | Announcement on the results of judicial auction of part of the company’s shares held by shareholders | 2021/07/03 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -03/1210397726.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Agriculture, forestry, animal husbandry and fishery | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 002200 | ST Cloud Investment | Announcement on the expiration and implementation of the shareholding reduction plan for shareholders holding more than 5% of the shares | 2021/07/01 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -01/1210377046.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Agriculture, forestry, animal husbandry and fishery | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300023 | *ST Baode | Detailed Equity Change Report of Xi'an Baode Automation Co., Ltd. | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210429319.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300023 | *ST Baode | Simplified Equity Change Report-Qian Xue | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210429318.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300023 | *ST Baode | Simplified Equity Change Report-Luo Huizhong | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210429317.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300023 | *ST Baode | Simplified Equity Change Report—Liu Ke | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210429316.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300023 | *ST Baode | Simplified Equity Change Report—Leiqin | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210429315.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300023 | *ST Baode | Simplified Equity Change Report--Zhao Min | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210429314.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300023 | *ST Baode | Announcement on the signing of the equity transfer agreement by the controlling shareholder and the actual controller and the planned change of control rights | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210429313.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300023 | *ST Baode | Indicative announcement of Xi'an Baode Automation Co., Ltd. on changes in shareholders' equity | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210429311.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300657 | Hongxin Electronics | Announcement on the expiration of the implementation period of the shareholder reduction plan | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210429183.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300657 | Hongxin Electronics | Pre-disclosure announcement on shareholders’ plan to reduce shareholdings | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210429182.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300065 | Hailanxin | Announcement on changes in shareholdings of shareholders holding more than 5% of shares reaching 1% | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210428926.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300065 | Hailanxin | Announcement on the completion of the repurchase and cancellation of performance commitment compensation shares of Zhuhai Zhihai Chuangxin Marine Technology Service Partnership (Limited Partnership) | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210428919.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300065 | Hailanxin | Announcement on the completion of the repurchase and cancellation of some restricted stocks | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210428918.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300642 | Perspective on life | Announcement on the completion of the repurchase and cancellation of some restricted stocks | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210429144.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300436 | Guang Sheng Tang | Simplified Equity Change Report | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210428962.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300436 | Guang Sheng Tang | Guangshengtang: Indicative Announcement on Changes in Equity of Actual Controllers and Persons Acting in Concert | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210428961.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300573 | Xingqi eye drops | Announcement on the completion of the repurchase and cancellation of some restricted stocks | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210428927.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300665 | Feilu Shares | Announcement on the implementation time of the shareholding increase plan of some senior managers | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210428782.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300323 | Huacan Optoelectronics | Announcement on the expiration of the shareholding reduction plan of some supervisors, directors and senior managers | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210428724.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300839 | Bohui Shares | Pre-disclosure announcement on the shareholding reduction plan of specific shareholders | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210428554.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300257 | Kaishan Shares | Indicative announcement regarding the reduction of shares held by controlling shareholders | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210428186.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300689 | Chengtian Weiye | Announcement on the completion of the non-transaction transfer of the Employee Stock Ownership Plan in 2021 | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210428111.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300305 | Yuxing Shares | Announcement on the reduction of shareholding ratio by shareholders and persons acting in concert to 1% | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210427899.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300558 | Betta Pharmaceuticals | Announcement on progress of shareholder share reduction | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210426195.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 002903 | Yuhuan CNC | Announcement on the progress of the plan to reduce the number of shareholders holding more than 5% of the shares by more than half | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210426181.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 002444 | Star Technology | Repurchase Report | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210426179.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 002747 | Eston | Announcement from shareholders on the reduction of more than 1% of the shares held by Nanjing Estun Automation Co., Ltd. | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210426169.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 002269 | Meibang Clothing | Indicative announcement regarding the reduction of shares held by controlling shareholders | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210418313.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 002122 | ST Tianma | Announcement on the expiration of the shareholding reduction plan for shareholders who originally held more than 5% of the shares and the situation of the reduction | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210418223.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 000795 | Yingluohua | (024) Announcement on the reduction of shareholdings by persons acting in concert among the company’s controlling shareholders | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210418185.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 002353 | Jerry Shares | Announcement on the completion of stock purchases under the employee stock ownership plan and the reduction of shares held by the company’s controlling shareholders | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210418184.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 002236 | Dahua Shares | Indicative announcement of changes in equity | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210418015.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 002236 | Dahua Shares | Simplified Report on Changes in Equity (Revised Draft) | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210418014.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300557 | Science, Engineering and Optics | Announcement on requesting the general meeting of shareholders to approve the exemption of subscription targets from increasing their shareholdings in the company by way of tender offer | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210417924.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 002229 | Hongbo shares | Simplified Equity Change Report | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210417756.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 002229 | Hongbo shares | Informative announcement on the progress of reducing shareholdings of shareholders holding more than 5% of the shares and changes in equity reductions to less than 5% | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210417755.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 002823 | Kaizhong Precision | Announcement on the expiration of the shareholder’s share reduction plan | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210416960.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 002582 | Miss you so much | Announcement on the completion of cancellation of repurchased shares and changes in shares | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210416888.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 002852 | 道道全 | Announcement on the expiration of the shareholding reduction plan for shareholders holding more than 5% of the shares | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210416672.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 300326 | Kaili Tai | Announcement on the repurchase and cancellation of some restricted stocks | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210416627.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Shenzhen-Shanghai-Beijing_Announcement | 002741 | Guanghua Technology | Announcement on Shareholders’ Plan to Reduce Shareholdings | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07 -06/1210416589.PDF | Equity changes | Shenzhen Market | Manufacturing | 2021 |
Data update frequency
Annual Update