注册会计师基本信息表
字段展示
注册会计师基本信息表 |
---|
注师证书编号 |
注师姓名 |
注师状态 |
事务所名称 |
批准文号 |
样本数据
注册会计师基本信息表
注师证书编号 | 注师姓名 | 注师状态 | 事务所名称 | 批准文号 |
---|---|---|---|---|
110000100083 | 胡毅 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协(1995)040号 |
110000100084 | 吴亦忻 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协字(1996)73号 |
110000100085 | 陈荭 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协(1995)040号 |
110000100097 | 沈延红 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协(1997)040号 |
110000100100 | 谭红旭 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协(95)069号 |
110000100104 | 谢小兰 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协(2002)140号 |
110000100112 | 杨轶辉 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协(2007)226号 |
110000100116 | 林海森 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协(2008)97号 |
110000100135 | 时彦禄 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协(2010)65号 |
110000100152 | 晏敏 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协2011105号 |
110000100166 | 王存琳 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协201948号 |
110000100184 | 孙薇 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协201981号 |
110000100222 | 徐雪锋 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协202025号 |
110000100260 | 韩静 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协2020189号 |
110000100261 | 王协 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协2020189号 |
110000100313 | 侯璟怡 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协2021125号 |
110000100314 | 刘天志 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协2021125号 |
110000100323 | 郭成 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协2021195号 |
110000100324 | 魏蔚 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协2021195号 |
110000100325 | 姜学刚 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协2021195号 |
110000100337 | 姚锦阳 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协202242号 |
110000100338 | 丁诚诚 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协202242号 |
110000100339 | 裴士宇 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协202242号 |
110000100340 | 李旗 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协202242号 |
110000100341 | 李擎 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协202242号 |
110000100360 | 袁晓雅 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协2022180号 |
110000100361 | 信茜 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协2022180号 |
110000100364 | 李翠玲 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协2022207号 |
110000100365 | 张惠雅 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协2022207号 |
110000100366 | 谭红亚 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协2022207号 |
110000102240 | 理红杰 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协(2009)112号 |
110000102363 | 林永定 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协2008106号 |
110000102588 | 肖丽娟 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协(2000)093号 |
110000102615 | 卜晓丽 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协(2005)029号 |
110000102636 | 张燕飞 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协(2007)226号 |
110000104855 | 汤孝辉 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协201447号 |
110000104907 | 卢丽丽 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协2014128号 |
110000104975 | 武利丰 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协201558号 |
110000104991 | 王旭鹏 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协2015126号 |
110000105012 | 谭哲 | 正常 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 京会协20169号 |
数据更新频率
年度更新