全国停车场兴趣点(POI)数据简介
停车场是指专门划定的用于停放各种机动车辆的场地或建筑物。它们分布在城市和乡村的各个角落,包括商业区、住宅区、办公区、机场、火车站、购物中心、公园等。
随着经济的快速发展和人们生活水平的提高,市民汽车保有量迅速增长,停车问题已成为城市发展的一个重要问题。建设停车场是为了解决这一问题的必要举措,建设停车场是城市发展的重要组成部分,对于提高居民生活质量、促进社会的和谐稳定具有重要意义。
CnOpenData推出的停车场数据覆盖全国34个省份的164万条数据,包括停车场的名称、地址、经纬度坐标、所属商圈、评分、消费等字段。这些数据不仅覆盖了公共停车场,也包括了办公楼、星级酒店、会展中心、体育场馆、旅游景点等特定场所的停车场建设情况。
时间区间
2022年
数据规模
字段展示
全国停车场兴趣点(POI)数据字段表 |
---|
地点名称 |
地点别名 |
省份名称 |
城市代码 |
城市名称 |
区域代码 |
区域名称 |
商圈 |
详细地址 |
经度 |
纬度 |
标签 |
邮政编码 |
大类代码 |
大类名称 |
类型代码 |
所有类型 |
商业类型 |
评分 |
消费(元) |
样本数据
地点名称 | 地点别名 | 省份名称 | 城市代码 | 城市名称 | 区域代码 | 区域名称 | 商圈 | 详细地址 | 经度 | 纬度 | 标签 | 邮政编码 | 大类代码 | 大类名称 | 类型代码 | 所有类型 | 商业类型 | 评分 | 消费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停车场 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110101 | 东城区 | 东四 | 东四六条17号 | 116.424032 | 39.930593 | 15 | 交通设施服务 | 150905 | {交通设施服务,停车场,专用停车场} | ||||||
圣镜门停车场 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110118 | 密云区 | 久黄路西50米 | 117.0713 | 40.49768 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | |||||||
云居滑雪场停车场 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110111 | 房山区 | 周张路附近 | 115.771606 | 39.599092 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | |||||||
欢乐园停车场 | 广东省 | 20 | 广州市 | 440106 | 天河区 | 东圃 | 奥体南路12号 | 113.412702 | 23.133024 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | ||||||
江海小学停车场 | 广东省 | 20 | 广州市 | 440105 | 海珠区 | 新港 | 恒信路132号附近 | 113.331896 | 23.094184 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | ||||||
东基停车场 | 广东省 | 20 | 广州市 | 440112 | 黄埔区 | 金友街17号 | 113.513942 | 23.064085 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | |||||||
停车场 | 广东省 | 20 | 广州市 | 440111 | 白云区 | 利海·绿洲花园南侧610米 | 113.313968 | 23.232141 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | |||||||
时代花生停车场 | 广东省 | 20 | 广州市 | 440106 | 天河区 | 瑞兴街32附近 | 113.318215 | 23.166104 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | |||||||
金隆园停车场 | 广东省 | 20 | 广州市 | 440112 | 黄埔区 | 丰乐北路 | 丰乐中路21号 | 113.454469 | 23.102136 | 15 | 交通设施服务 | 150905 | {交通设施服务,停车场,专用停车场} | ||||||
停车场 | 广东省 | 20 | 广州市 | 440113 | 番禺区 | 浮莲路庄士映蝶蓝湾东南侧约290米 | 113.496982 | 22.965946 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | |||||||
停车场(西约) | 广东省 | 20 | 广州市 | 440105 | 海珠区 | 螺旋四路1号附近 | 113.367923 | 23.060393 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | |||||||
停车场(花三路) | 广东省 | 20 | 广州市 | 440118 | 增城区 | 花三路花3路107号附近 | 113.89583 | 23.440186 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | |||||||
停车场(东恒街) | 广东省 | 20 | 广州市 | 440112 | 黄埔区 | 东恒街18号附近 | 113.520144 | 23.126127 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | |||||||
停车场(龙新直街) | 广东省 | 20 | 广州市 | 440117 | 从化区 | 城郊 | 向阳街1号 | 113.594748 | 23.553313 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | ||||||
停车场(大策直街) | 广东省 | 20 | 广州市 | 440103 | 荔湾区 | 东漖北路9附近 | 113.2318 | 23.096023 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | |||||||
联桂北街小区停车场 | 广东省 | 20 | 广州市 | 440103 | 荔湾区 | 联桂北街 | 113.23238 | 23.097502 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | |||||||
阳光家园停车场 | 广东省 | 20 | 广州市 | 440118 | 增城区 | 荔城 | 荔城镇 | 113.826733 | 23.307336 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | ||||||
广州棋院停车场 | 广东省 | 20 | 广州市 | 440104 | 越秀区 | 登峰 | 横枝岗路289号 | 113.296005 | 23.149398 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | ||||||
阿牛农家菜停车场 | 广东省 | 20 | 广州市 | 440103 | 荔湾区 | 西坑大街3号附近 | 113.240935 | 23.081316 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | |||||||
颐河苑停车场 | 上海市 | 21 | 上海市 | 310113 | 宝山区 | 顾太路19号附近 | 121.400953 | 31.341906 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | |||||||
东泰停车场 | 上海市 | 21 | 上海市 | 310113 | 宝山区 | 南大路729弄 | 121.364615 | 31.294265 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | |||||||
晨阳停车场 | 上海市 | 21 | 上海市 | 310115 | 浦东新区 | 港洪路437号 | 121.756279 | 31.171481 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | |||||||
停车场 | 上海市 | 21 | 上海市 | 310120 | 奉贤区 | 南桥 | 南桥镇南亭公路601号大润发B1 | 121.445951 | 30.904306 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | ||||||
停车场(解放西路) | 上海市 | 21 | 上海市 | 310120 | 奉贤区 | 南桥 | 解放西路 | 121.445977 | 30.911333 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | ||||||
停车场 | 上海市 | 21 | 上海市 | 310110 | 杨浦区 | 杨树浦路1398号附近 | 121.536867 | 31.254776 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | |||||||
上南雅筑停车场 | 上海市 | 21 | 上海市 | 310115 | 浦东新区 | 上南 | 板泉路894号 | 121.505185 | 31.16091 | 15 | 交通设施服务 | 150905 | {交通设施服务,停车场,专用停车场} | ||||||
地上停车场 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110106 | 丰台区 | 南苑 | 南苑西路256附近 | 116.354757 | 39.817637 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | ||||||
新村敬老院停车场 | 上海市 | 21 | 上海市 | 310151 | 崇明区 | 新浜村新村1476 | 121.332084 | 31.831219 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | |||||||
停车场 | 上海市 | 21 | 上海市 | 310120 | 奉贤区 | 环城南路 | 环城南路1123号附近 | 121.450586 | 30.902115 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | ||||||
东方网停车场 | 上海市 | 21 | 上海市 | 310104 | 徐汇区 | 龙华 | 斜土路2567号 | 121.444905 | 31.189205 | 15 | 交通设施服务 | 150905 | {交通设施服务,停车场,专用停车场} | ||||||
停车场(水库路) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110114 | 昌平区 | 右堤路与水库北路交叉口西150米 | 116.270217 | 40.247349 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | |||||||
鸿华家园停车场 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 北苑路甲108号 | 116.426789 | 40.015252 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} | |||||||
爨底下村停车场 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110109 | 门头沟区 | 斋堂镇爨底下村 | 115.646166 | 39.996839 | 15 | 交通设施服务 | 150904 | {交通设施服务,停车场,公共停车场} |
数据更新频率
年度更新