A股上市公司招投标数据-招标模糊匹配
时间区间
截止2021年底,各地区时间略有不同
字段展示
A股上市公司招投标数据-招标模糊匹配 |
---|
证券代码 |
关联公司名称 |
与上市公司关系 |
模糊匹配名称 |
id |
招标单位 |
代理机构 |
中标单位 |
流程状态 |
流程状态标注 |
创建日期 |
开标日期 |
行业类型 |
二级行业类型 |
项目编号 |
项目标题 |
省份 |
城市 |
公开日期 |
发布年份 |
预算金额(元) |
公告类型 |
关联联系电话 |
关联企业名称 |
内容简介 |
状态 |
样本数据
证券代码 | 关联公司名称 | 与上市公司关系 | 模糊匹配名称 | id | 招标单位 | 代理机构 | 中标单位 | 流程状态 | 流程状态标注 | 创建日期 | 开标日期 | 行业类型 | 二级行业类型 | 项目编号 | 项目标题 | 省份 | 城市 | 公开日期 | 发布年份 | 预算金额(元) | 公告类型 | 关联联系电话 | 关联企业名称 | 内容简介 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 平安银行 | d0e8c70c9805b935d6ea81c3203617c5 | 平安银行股份有限公司 | 港铁工程技术服务(青岛)有限公司 | 青岛海蓝物业管理有限公司 | 中标结果 | 成交 | 2022-05-11 | 其他 | 服务采购 | QDGT20220429 | 物业服务招标项目成交公告 | 山东省 | 青岛市 | 2022-05-11 | 2022 | 0 | 张天053280913302(委托单位) | 平安银行股份有限公司,港铁工程技术服务(青岛)有限公司 | 物业服务招标项目成交公告 (招标编号:QDGT20220429) 一、中标人信息: 标段(包)001物业服务招标项目: 中标人: 青岛海蓝物业管理有限公司 中标价格:49.8 万元 二、其他: / 三、监督部门 本招标项目的监督部门为/。 四、联系方式 招 标 人:平安银行股份有限公司 地 址:山东省青岛市崂山区苗岭路 28 号 联 系 人:/ 电 话:/ 电子邮件:/ 招标代理机构:港铁工程技术服务(青岛)有限公司 地 址: 青岛市市北区连云港路 1 | 2 | ||
601318 | 平安银行有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 平安银行 | d0e8c70c9805b935d6ea81c3203617c5 | 平安银行股份有限公司 | 港铁工程技术服务(青岛)有限公司 | 青岛海蓝物业管理有限公司 | 中标结果 | 成交 | 2022-05-11 | 其他 | 服务采购 | QDGT20220429 | 物业服务招标项目成交公告 | 山东省 | 青岛市 | 2022-05-11 | 2022 | 0 | 张天053280913302(委托单位) | 平安银行股份有限公司,港铁工程技术服务(青岛)有限公司 | 物业服务招标项目成交公告 (招标编号:QDGT20220429) 一、中标人信息: 标段(包)001物业服务招标项目: 中标人: 青岛海蓝物业管理有限公司 中标价格:49.8 万元 二、其他: / 三、监督部门 本招标项目的监督部门为/。 四、联系方式 招 标 人:平安银行股份有限公司 地 址:山东省青岛市崂山区苗岭路 28 号 联 系 人:/ 电 话:/ 电子邮件:/ 招标代理机构:港铁工程技术服务(青岛)有限公司 地 址: 青岛市市北区连云港路 1 | 2 | ||
601318 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 平安银行 | d0e8c70c9805b935d6ea81c3203617c5 | 平安银行股份有限公司 | 港铁工程技术服务(青岛)有限公司 | 青岛海蓝物业管理有限公司 | 中标结果 | 成交 | 2022-05-11 | 其他 | 服务采购 | QDGT20220429 | 物业服务招标项目成交公告 | 山东省 | 青岛市 | 2022-05-11 | 2022 | 0 | 张天053280913302(委托单位) | 平安银行股份有限公司,港铁工程技术服务(青岛)有限公司 | 物业服务招标项目成交公告 (招标编号:QDGT20220429) 一、中标人信息: 标段(包)001物业服务招标项目: 中标人: 青岛海蓝物业管理有限公司 中标价格:49.8 万元 二、其他: / 三、监督部门 本招标项目的监督部门为/。 四、联系方式 招 标 人:平安银行股份有限公司 地 址:山东省青岛市崂山区苗岭路 28 号 联 系 人:/ 电 话:/ 电子邮件:/ 招标代理机构:港铁工程技术服务(青岛)有限公司 地 址: 青岛市市北区连云港路 1 | 2 | ||
000001 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 平安银行 | d0e8c70c9805b935d6ea81c3203617c5 | 平安银行股份有限公司 | 港铁工程技术服务(青岛)有限公司 | 青岛海蓝物业管理有限公司 | 中标结果 | 成交 | 2022-05-11 | 其他 | 服务采购 | QDGT20220429 | 物业服务招标项目成交公告 | 山东省 | 青岛市 | 2022-05-11 | 2022 | 0 | 张天053280913302(委托单位) | 平安银行股份有限公司,港铁工程技术服务(青岛)有限公司 | 物业服务招标项目成交公告 (招标编号:QDGT20220429) 一、中标人信息: 标段(包)001物业服务招标项目: 中标人: 青岛海蓝物业管理有限公司 中标价格:49.8 万元 二、其他: / 三、监督部门 本招标项目的监督部门为/。 四、联系方式 招 标 人:平安银行股份有限公司 地 址:山东省青岛市崂山区苗岭路 28 号 联 系 人:/ 电 话:/ 电子邮件:/ 招标代理机构:港铁工程技术服务(青岛)有限公司 地 址: 青岛市市北区连云港路 1 | 2 | ||
000002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 万科企业 | 1334d04a5e576b9907e4c417a4a8a680 | 万科企业股份有限公司 | 深圳市方大建科集团有限公司 | 中标结果 | 中标 | 2022-06-17 | 其他 | 工程建筑 | 44030020190049014001 | 中国电子深圳湾总部基地建设项目幕墙工程(二标段) | 广东省 | 深圳市 | 2022-06-17 | 2022 | 0 | 定标结果公示 | 余工138****4819() | 苏州金螳螂幕墙有限公司,万科企业股份有限公司,深圳市博大建设集团有限公司,深圳粤源建设有限责任公司,中建不二幕墙装饰有限公司,金刚幕墙集团有限公司,深圳众大建设工程有限公司,浙江亚厦幕墙有限公司,珠海兴业绿色建筑科技有限公司,深圳市华辉装饰工程有限公司,中建深圳装饰有限公司,浙江中南建设集团有限公司,深圳市中装建设集团股份有限公司,建峰建设集团股份有限公司,深圳市科源建设集团股份有限公司,上海力进铝质工程有限公司,深圳市方大建科集团有限公司,深圳三图建设集团有限公司 | 基本信息 公告名称: 中国电子深圳湾总部基地建设项目幕墙工程(二标段) 标段编号: 44030020190049014001 标段名称: 中国电子深圳湾总部基地建设项目幕墙工程(二标段) 建设单位: 万科企业股份有限公司 定标时间: 2022-06-17 14:53 中标候选人: 深圳市方大建科集团有限公司 入围方式: 无需入围 定标方法: 直接票决 联系人: 余工 联系电话: 13825274819 定标结果列表第1大轮投票表 编号 投标单位 得票数 排 | 2 | ||
000002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 万科企业 | d6797c47380c5dd5c4f123eaa0c902ab | 万科企业股份有限公司 | 中建深圳装饰有限公司 | 中标结果 | 中标 | 2022-06-17 | 其他 | 工程建筑 | 44030020190049013001 | 中国电子深圳湾总部基地建设项目幕墙工程(一标段) | 广东省 | 深圳市 | 2022-06-17 | 2022 | 0 | 定标结果公示 | 余工138****4819() | 苏州金螳螂幕墙有限公司,万科企业股份有限公司,深圳市博大建设集团有限公司,深圳众大建设工程有限公司,珠海兴业绿色建筑科技有限公司,深圳市华辉装饰工程有限公司,中建深圳装饰有限公司,浙江中南建设集团有限公司,深圳市中装建设集团股份有限公司,建峰建设集团股份有限公司,深圳市科源建设集团股份有限公司,上海力进铝质工程有限公司,深圳市方大建科集团有限公司,深圳三图建设集团有限公司 | 基本信息 公告名称: 中国电子深圳湾总部基地建设项目幕墙工程(一标段) 标段编号: 44030020190049013001 标段名称: 中国电子深圳湾总部基地建设项目幕墙工程(一标段) 建设单位: 万科企业股份有限公司 定标时间: 2022-06-17 14:42 中标候选人: 中建深圳装饰有限公司 入围方式: 无需入围 定标方法: 直接票决 联系人: 余工 联系电话: 13825274819 定标结果列表第1大轮投票表 编号 投标单位 得票数 排名 A | 2 | ||
000002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 万科企业 | 3c1e7c0ae8f46667095bc605cb36543d | 万科企业股份有限公司 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 深圳市方大建科集团有限公司 | 中标结果 | 中标 | 2022-06-17 | 建筑工程 | 工程建筑 | 44030020190049014 | 中国电子深圳湾总部基地建设项目幕墙工程(二标段) | 广东省 | 深圳市 | 2022-06-17 | 2022 | 0 | 苏州金螳螂幕墙有限公司,万科企业股份有限公司,深圳市博大建设集团有限公司,深圳粤源建设有限责任公司,中建不二幕墙装饰有限公司,金刚幕墙集团有限公司,深圳众大建设工程有限公司,浙江亚厦幕墙有限公司,珠海兴业绿色建筑科技有限公司,广东鲁班行技术管理有限公司,深圳市华辉装饰工程有限公司,中建深圳装饰有限公司,浙江中南建设集团有限公司,深圳市中装建设集团股份有限公司,建峰建设集团股份有限公司,深圳市科源建设集团股份有限公司,上海力进铝质工程有限公司,深圳市方大建科集团有限公司,深圳三图建设集团有限公司 | 信息来源:深圳 发布时间:2022-06-17 15:56:00 基本信息 中标投标人类别 法人 标段(包)编号 E4403000004020091014001 中标金额 126455737.07 价格币种代码 人民币 价格单位 元 数据时间戳 2022-06-17 16:23:05 公告发布媒体 深圳建设工程交易服务网 公告标题 中国电子深圳湾总部基地建设项目幕墙工程(二标段) 公告性质 正常公告 公告发布时间 2022-06-17 15:56:00 公 | 2 | |||
000002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 万科企业 | de7c7495cb03ed6cee0db796cf91d99d | 万科企业股份有限公司 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 深圳市方大建科集团有限公司 | 中标结果 | 中标 | 2022-06-17 | 建筑工程 | 工程建筑 | 44030020190049014 | 中国电子深圳湾总部基地建设项目幕墙工程(二标段) | 广东省 | 深圳市 | 2022-06-17 | 2022 | 0 | 交易结果公示 | 苏州金螳螂幕墙有限公司,万科企业股份有限公司,深圳市博大建设集团有限公司,深圳粤源建设有限责任公司,中建不二幕墙装饰有限公司,金刚幕墙集团有限公司,深圳众大建设工程有限公司,浙江亚厦幕墙有限公司,珠海兴业绿色建筑科技有限公司,广东鲁班行技术管理有限公司,深圳市华辉装饰工程有限公司,中建深圳装饰有限公司,浙江中南建设集团有限公司,深圳市中装建设集团股份有限公司,建峰建设集团股份有限公司,深圳市科源建设集团股份有限公司,上海力进铝质工程有限公司,深圳市方大建科集团有限公司,深圳三图建设集团有限公司 | 招标项目编号: 44030020190049014 招标项目名称: 中国电子深圳湾总部基地建设项目幕墙工程(二标段) 标段名称: 中国电子深圳湾总部基地建设项目幕墙工程(二标段) 项目编号: 44030020190049 公示时间: 2022-06-17 15:56至2022-06-22 15:56 招标人: 万科企业股份有限公司 招标代理机构: 广东鲁班行技术管理有限公司 招标方式: 公开招标 中标人: 深圳市方大建科集团有限公司 中标价(万元): 12 | 2 | ||
000002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 万科企业 | 717b14560feb36646283c3c78b1dedaa | 万科企业股份有限公司 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 中建深圳装饰有限公司 | 中标结果 | 中标 | 2022-06-17 | 建筑工程 | 工程建筑 | 44030020190049013 | 中国电子深圳湾总部基地建设项目幕墙工程(一标段) | 广东省 | 深圳市 | 2022-06-17 | 2022 | 0 | 交易结果公示 | 苏州金螳螂幕墙有限公司,万科企业股份有限公司,深圳市博大建设集团有限公司,深圳众大建设工程有限公司,珠海兴业绿色建筑科技有限公司,广东鲁班行技术管理有限公司,深圳市华辉装饰工程有限公司,中建深圳装饰有限公司,浙江中南建设集团有限公司,深圳市中装建设集团股份有限公司,建峰建设集团股份有限公司,深圳市科源建设集团股份有限公司,上海力进铝质工程有限公司,深圳市方大建科集团有限公司,深圳三图建设集团有限公司 | 招标项目编号: 44030020190049013 招标项目名称: 中国电子深圳湾总部基地建设项目幕墙工程(一标段) 标段名称: 中国电子深圳湾总部基地建设项目幕墙工程(一标段) 项目编号: 44030020190049 公示时间: 2022-06-17 15:56至2022-06-22 15:56 招标人: 万科企业股份有限公司 招标代理机构: 广东鲁班行技术管理有限公司 招标方式: 公开招标 中标人: 中建深圳装饰有限公司 中标价(万元): 13120 | 2 | ||
000002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 万科企业 | 666dfd9ee9e3b9ec84123175fde8b956 | 万科企业股份有限公司 | 万科企业股份有限公司 | 招标公告 | 招标 | 2022-08-11 | 建筑工程 | 通讯电子 | E4403000004020091 | 中国电子大厦项目擦窗机工程 | 广东省 | 深圳市 | 2022-08-11 | 2022 | 16636263.5 | 项目进场 | 万科企业股份有限公司,深圳市住房和建设局 | 招标项目 标段信息 附件文件 项目名称 中国电子大厦项目擦窗机工程 项目编号 E4403000004020091 招标项目编码 E4403000004020091015 招标项目类型 其他 招标内容与范围及招标方案说明 本次招标范围为中国电子大厦项目擦窗机供货及安装工程,擦窗机设备整机原装进口,其中1栋A座一台,1栋B座一台,2栋A座、2栋B座内环共用一台,共3台屋顶轨道式擦窗机系统;2栋A座、2栋B座及各栋圆环层底部悬挂式擦窗机系统。包含但不限于完成擦窗 | 2 | |||
000002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 万科企业 | ccb56b7d82e840c12f7545ea772a9492 | 万科企业股份有限公司 | 招标公告 | 招标 | 2022-08-13 | 其他 | 工程建筑 | 44030020190049 | 中国电子大厦项目擦窗机工程项目 | 广东省 | 深圳市 | 2022-08-13 | 2022 | 0 | 招标公告 | 万科企业股份有限公司,深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司 | 中国电子大厦项目擦窗机工程项目公告 招标概况 项目名称: 中国电子深圳湾总部基地建设 项目编号: 44030020190049 是否重大项目: 否 招标项目名称: 中国电子大厦项目擦窗机工程项目 招标项目编号: 440300201900490002 工程类型: 货物采购 招标方式: 公开招标 资格审查方式: 资格后审 是否预选招标: 否 是否场外工程: 是 公告性质: 正常公告 公告发布开始时间: 2022年08月13日09:00时 公告发布截止时间: 2 | 2 | ||||
000002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 万科企业 | 8adb4393e0aee8fc3ec4fef76e4e5290 | 万科企业股份有限公司 | 万科企业股份有限公司 | 招标公告 | 招标 | 2022-08-12 | 建筑工程 | 通讯电子 | E4403000004020091 | 中国电子大厦项目擦窗机工程项目 | 广东省 | 深圳市 | 2022-08-12 | 2022 | 0 | 项目进场 | 万科企业股份有限公司 | 招标项目 标段信息 附件文件 项目名称 中国电子大厦项目擦窗机工程项目 项目编号 E4403000004020091 招标项目编码 E4403000004020091016 招标项目类型 其他 招标内容与范围及招标方案说明 本次招标范围为中国电子大厦项目擦窗机供货及安装工程,擦窗机设备整机原装进口,其中1栋A座一台,1栋B座一台,2栋A座、2栋B座内环共用一台,共3台屋顶轨道式擦窗机系统;2栋A座、2栋B座及各栋圆环层底部悬挂式擦窗机系统。包含但不限于完成 | 2 | |||
000002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 万科企业 | b03e4149f0add41b5d324c9e50d2c46e | 万科企业股份有限公司 | 招标公告 | 资审 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 建筑工程 | 通讯电子 | E4403000004020091015 | 中国电子大厦项目擦窗机工程 | 广东省 | 深圳市 | 2022-08-12 | 2022 | 0 | 招标公告 | 万科企业股份有限公司,深圳市住房和建设局 | 招标信息 招标项目编号 E4403000004020091015 相关标段编号 E4403000004020091015001 公告发布时间 2022-08-12 09:00:00 公告标题 中国电子大厦项目擦窗机工程 公告源 URL https://www.szjsjy.com.cn:8001/jyw/jyw/zbGongGao_View.do?gcbh=44030020190049015&bdbhs=44030020190049015001 公告发布媒 | 2 | |||
000002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 万科企业 | ad7bab2443777579ff88629682999958 | 万科企业股份有限公司 | 招标公告 | 招标 | 2022-08-12 | 建筑工程 | 通讯电子 | 44030020190049 | 中国电子大厦项目擦窗机工程 | 广东省 | 深圳市 | 2022-08-12 | 2022 | 0 | 招标/资审公告 | 万科企业股份有限公司,深圳市住房和建设局 | 招标概况 项目名称:中国电子深圳湾总部基地建设 项目编号:44030020190049 是否重大项目:否 招标项目名称:中国电子大厦项目擦窗机工程 招标项目编号:44030020190049015 工程类型:货物采购 招标方式:公开招标 资格审查方式:资格后审 是否预选招标:否 是否场外工程:否 行政监督部门:深圳市住房和建设局 标段:中国电子大厦项目擦窗机工程; 公告基本信息 公告性质:正常公告 公告发布时间:2022-08-12 09:00 至 202 | 2 | ||||
000002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 万科企业 | 7171663605bf1bfc6b84b949a72df1a6 | 万科企业股份有限公司 | 招标公告 | 招标 | 2022-08-14 | 其他 | 通讯电子 | 44030020190049 | 中国电子大厦项目擦窗机工程 | 广东省 | 深圳市 | 2022-08-12 | 2022 | 0 | 建筑项目-招标信息 | 万科企业股份有限公司,深圳市住房和建设局 | 项目类型 时间 地区 距离招标截止日期 勘察设计 2022-08-12 广东省深圳市 17天 中国电子大厦项目擦窗机工程 招标概况 项目名称:中国电子深圳湾总部基地建设 项目编号:44030020190049 是否重大项目:否 招标项目名称:中国电子大厦项目擦窗机工程 招标项目编号:44030020190049015 工程类型:货物采购 招标方式:公开招标 资格审查方式:资格后审 是否预选招标:否 是否场外工程:否 行政监督部门:深圳市住房和建设局 标段: | 2 | ||||
000002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 万科企业 | baea16fb41ae30f9cb1cfefc471ee375 | 万科企业股份有限公司 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 招标公告 | 招标 | 2022-04-29 | 2022-05-19 | 其他 | 工程建筑 | 44030020190049 | 中国电子深圳湾总部基地建设项目幕墙工程(二标段) | 广东省 | 深圳市 | 2022-04-29 | 2022 | 3500000000 | 招标公告 | 余工138****4819(委托单位) | 万科企业股份有限公司,广东鲁班行技术管理有限公司,深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司,中国建筑一局(集团)有限公司 | 中国电子深圳湾总部基地建设项目幕墙工程(二标段)公告 招标概况 项目名称: 中国电子深圳湾总部基地建设 项目编号: 44030020190049 是否重大项目: 否 招标项目名称: 中国电子深圳湾总部基地建设项目幕墙工程(二标段) 招标项目编号: 44030020190049014 工程类型: 施工 招标方式: 公开招标 资格审查方式: 资格后审 是否预选招标: 否 是否场外工程: 否 行政监督部门: 深圳市住房和建设局 公告性质: 正常公告 公告发布开始 | 2 | |
000002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 万科企业 | a92eb784dfdcdf64e7558794e45af9bf | 万科企业股份有限公司 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 招标公告 | 招标 | 2022-04-29 | 2022-05-19 | 其他 | 工程建筑 | 44030020190049 | 中国电子深圳湾总部基地建设项目幕墙工程(一标段) | 广东省 | 深圳市 | 2022-04-29 | 2022 | 3500000000 | 招标公告 | 余工138****4819(委托单位) | 万科企业股份有限公司,广东鲁班行技术管理有限公司,深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司,中国建筑一局(集团)有限公司 | 中国电子深圳湾总部基地建设项目幕墙工程(一标段)公告 招标概况 项目名称: 中国电子深圳湾总部基地建设 项目编号: 44030020190049 是否重大项目: 否 招标项目名称: 中国电子深圳湾总部基地建设项目幕墙工程(一标段) 招标项目编号: 44030020190049013 工程类型: 施工 招标方式: 公开招标 资格审查方式: 资格后审 是否预选招标: 否 是否场外工程: 否 行政监督部门: 深圳市住房和建设局 公告性质: 正常公告 公告发布开始 | 2 | |
000002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 万科企业 | b1e6b7322535950cd8caf4a0764f33a0 | 万科企业股份有限公司 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 中标结果 | 开标 | 2021-06-30 | 建筑工程 | 工程建筑 | 44030020190049008 | 中国电子深圳湾总部基地建设监理 | 广东省 | 深圳市 | 2021-06-30 | 2021 | 0 | 交易结果公示 | 深圳市九州建设技术股份有限公司,万科企业股份有限公司,深圳市中行建设工程顾问有限公司,深圳市合创建设工程顾问有限公司,深圳科宇工程顾问有限公司,深圳市邦迪工程顾问有限公司,深圳市大兴工程管理有限公司,深圳华西建设工程管理有限公司,深圳市首嘉工程顾问有限公司,深圳市中安项目管理有限公司,深圳市建控地盘监理有限公司,广东鲁班行技术管理有限公司,四川省城市建设工程监理有限公司,中海监理有限公司,上海市建设工程监理咨询有限公司,深圳市甘泉建设监理有限公司,深圳市启光建设监理有限公司 | 招标项目编号: 44030020190049008 招标项目名称: 中国电子深圳湾总部基地建设监理 标段名称: 中国电子深圳湾总部基地建设监理 项目编号: 44030020190049 公示时间: 2021-06-30 14:59至2021-07-05 14:59 招标人: 万科企业股份有限公司 招标代理机构: 广东鲁班行技术管理有限公司 招标方式: 公开招标 中标人: 深圳市合创建设工程顾问有限公司 中标价(万元): 1103.300000万元 中标工期 | 2 | |||
000002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 万科企业 | 55db4d7ad4d8172e7fa48347905f81a1 | 万科企业股份有限公司 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 中标结果 | 中标 | 2021-06-22 | 建筑工程 | 工程建筑 | 44030020190049009 | 中国电子深圳湾总部基地建设项目结构设计顾问服务 | 广东省 | 深圳市 | 2021-06-22 | 2021 | 0 | 交易结果公示 | 广东鲁班行技术管理有限公司,万科企业股份有限公司,上海江欢成建筑设计有限公司,上海江南建筑设计院(集团)有限公司,上海建筑设计研究院有限公司,中国建筑科学研究院有限公司 | 招标项目编号: 44030020190049009 招标项目名称: 中国电子深圳湾总部基地建设项目结构设计顾问服务 标段名称: 中国电子深圳湾总部基地建设项目结构设计顾问服务 项目编号: 44030020190049 公示时间: 2021-06-22 15:48至2021-06-25 15:48 招标人: 万科企业股份有限公司 招标代理机构: 广东鲁班行技术管理有限公司 招标方式: 公开招标 中标人: 上海建筑设计研究院有限公司 中标价(万元): 134. | 2 | ||
000002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 万科企业 | 3c6fdc6125e7b66edd8a3bc406ccdd04 | 万科企业股份有限公司 | 中吉国际项目管理有限公司 | 招标公告 | 其他 | 2021-07-26 | 2021-08-16 | 建筑工程 | 机械设备 | 44031020180112 | 深圳市龙华区民治办事处梅林关城市更新项目01-01地块(一标住宅公寓+架空车库)电梯采购及安装工程 | 广东省 | 深圳市 | 2021-07-26 | 2021 | 0 | 招标/资审公告 | 邓工1882376****(委托单位) | 万科企业股份有限公司,深圳市盐田区,中吉国际项目管理有限公司 | 招标概况 项目名称:龙华新区民治办事处梅林关更新单元01-01地块 项目编号:44031020180112 是否重大项目:是 招标项目名称:深圳市龙华区民治办事处梅林关城市更新项目01-01地块(一标住宅公寓+架空车库)电梯采购及安装工程 招标项目编号:44031020180112001 工程类型:货物采购 招标方式:公开招标 资格审查方式:资格后审 是否预选招标:否 是否场外工程:否 行政监督部门:龙华区住房和建设局 标段:深圳市龙华区民治办事处梅林关城 | 2 | |
000002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 万科企业 | c1bb457679865f6ab90ed90a17065f9d | 万科企业股份有限公司 | 中吉国际项目管理有限公司 | 招标公告 | 澄清答疑 | 2021-07-29 | 2021-08-18 | 建筑工程 | 政府部门 | 44031020180112 | 深圳市龙华区民治办事处梅林关城市更新项目01-01地块(二标商业扶手梯)采购及安装工程 | 广东省 | 深圳市 | 2021-07-29 | 2021 | 0 | 招标/资审公告 | 邓工1882376****(委托单位) | 万科企业股份有限公司,深圳市盐田区,中吉国际项目管理有限公司 | 招标概况 项目名称:龙华新区民治办事处梅林关更新单元01-01地块 项目编号:44031020180112 是否重大项目:是 招标项目名称:深圳市龙华区民治办事处梅林关城市更新项目01-01地块(二标商业扶手梯)采购及安装工程 招标项目编号:44031020180112002 工程类型:货物采购 招标方式:公开招标 资格审查方式:资格后审 是否预选招标:否 是否场外工程:否 行政监督部门:龙华区住房和建设局 标段:深圳市龙华区民治办事处梅林关城市更新项目0 | 2 | |
000002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 万科企业 | f2aaa3da1420be8e84be6aec2d493e4a | 万科企业股份有限公司 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 中标结果 | 中标 | 2021-03-31 | 其他 | 工程建筑 | 2019-440306-47-01-102869010 | 广东宝安“一水”、石清大道等项目拆迁安置房建设项目施工总承包(重新招标) | 广东省 | 2021-03-31 | 2021 | 0 | 中标公告 | 中国建筑第四工程局有限公司,万科企业股份有限公司,广东鲁班行技术管理有限公司,深圳市深安企业有限公司,中建三局第一建设工程有限责任公司 | 所属区域: 广东-深圳-宝安区 中标商: 加入时间: 2021.03.31 中标金额: 摘要:本公告受业主方委托发布,发布日期:2021-03-31,公告主要内容为:广东深圳宝安“一水”、石清大道等项目拆迁安置房建设项目施工总承包重新招标,所属区域:广东-深圳-宝安区,所属行业分类:安置房,公告类型:中标公告。 招标项目编号: 2019-440306-47-01-102869010 招标项目名称: 宝安“一水”、石清大道等项目拆迁安置房建设项目施工总承包( | 2 | |||
000002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 万科企业 | 2bab94c60873d27949fbec35187933fe | 万科企业股份有限公司 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 中标结果 | 中标 | 2021-04-13 | 其他 | 工程建筑 | 2019-440306-47-01-102869010 | 宝安“一水”、石清大道等项目拆迁安置房建设项目施工总承包(重新招标) | 广东省 | 2021-04-13 | 2021 | 0 | 中标结果公告 | 中国建筑第四工程局有限公司,万科企业股份有限公司,广东鲁班行技术管理有限公司,深圳市深安企业有限公司,中建三局第一建设工程有限责任公司 | 招标项目编号: 2019-440306-47-01-102869010 招标项目名称: 宝安“一水”、石清大道等项目拆迁安置房建设项目施工总承包(重新招标) 标段名称: 宝安“一水”、石清大道等项目拆迁安置房建设项目施工总承包(重新招标) 项目编号: 2019-440306-47-01-102869 公示时间: 2021-04-13 11:57至2021-04-16 11:57 招标人: 万科企业股份有限公司 招标代理机构: 广东鲁班行技术管理有限公司 招 | 2 | |||
000002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 万科企业 | 76485ff1c10bc675a377bf1449419f73 | 万科企业股份有限公司 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 厦门山都生态环境建设有限公司 | 中标结果 | 中标 | 2021-04-01 | 其他 | 服务采购 | 44030020190049005 | 中国电子深圳湾总部基地项目园林景观设计 | 广东省 | 深圳市 | 2021-03-31 | 2021 | 0 | 万科企业股份有限公司,广东鲁班行技术管理有限公司,广州普邦园林股份有限公司,深圳市柏涛环境艺术设计有限公司,深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司,深圳市欧博工程设计顾问有限公司,厦门山都生态环境建设有限公司,深圳翰博设计股份有限公司,深圳市森斯环境艺术工程有限公司,深圳市朗程师地域规划设计有限公司,深圳文科园林股份有限公司,中国建筑设计研究院有限公司 | 招标项目编号: 44030020190049005 招标项目名称: 中国电子深圳湾总部基地项目园林景观设计 标段名称: 中国电子深圳湾总部基地项目园林景观设计 项目编号: 44030020190049 公示时间: 2021-03-31 16:44至2021-04-06 16:44 招标人: 万科企业股份有限公司 招标代理机构: 广东鲁班行技术管理有限公司 招标方式: 公开招标 中标人: 厦门山都生态环境建设有限公司 中标价(万元): 246.32万元 中标 | 2 | |||
000002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 万科企业 | cab7ea29c82bcc886182a226cfe5fb79 | 万科企业股份有限公司 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 城市组设计集团有限公司 | 中标结果 | 中标 | 2021-04-19 | 其他 | 工程建筑 | 44030020190049006 | 中国电子深圳湾总部基地建设项目室内公共区域装饰装修设计 | 广东省 | 深圳市 | 2021-04-19 | 2021 | 0 | 中标结果公告 | 万科企业股份有限公司,广东鲁班行技术管理有限公司,城市组设计集团有限公司,深圳市杰恩创意设计股份有限公司,北京优高雅装饰工程有限公司 | 招标项目编号: 44030020190049006 招标项目名称: 中国电子深圳湾总部基地建设项目室内公共区域装饰装修设计 标段名称: 中国电子深圳湾总部基地建设项目室内公共区域装饰装修设计 项目编号: 44030020190049 公示时间: 2021-04-19 16:15至2021-04-22 16:15 招标人: 万科企业股份有限公司 招标代理机构: 广东鲁班行技术管理有限公司 招标方式: 公开招标 中标人: 城市组设计集团有限公司 中标价(万元) | 2 | ||
