债券发行主体现金流量表
时间区间
2008-2022年
数据说明
债券发行主体资产负债表、利润表、现金流量表的单位为元。
字段展示
债券发行主体现金流量表字段 |
---|
债券代码 |
是否上市公司 |
公司债对应上市公司代码 |
发行人中文名称 |
合并财务报表的年度 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
经营活动现金流入小计 |
经营活动现金流出小计 |
经营活动产生的现金流量净额 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
投资活动现金流入小计 |
投资活动现金流出小计 |
投资活动产生的现金流量净额 |
吸收投资收到的现金 |
发行债券收到的现金 |
取得借款收到的现金 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
筹资活动现金流入小计 |
筹资活动现金流出小计 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
现金及现金等价物净增加额 |
期初现金及现金等价物余额 |
期末现金及现金等价物余额 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
定期报告实际披露时间 |
样本数据
债券代码 | 是否上市公司 | 公司债对应上市公司代码 | 发行人中文名称 | 合并财务报表的年度 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 吸收投资收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 取得借款收到的现金 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 现金及现金等价物净增加额 | 期末现金及现金等价物余额 | 期初现金及现金等价物余额 | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 定期报告实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0681180.IB | 1 | 600018 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2005 | 10989501446 | 17264979423 | 13045001588 | 4219977834 | 75720074.01 | 6729922548 | 864308766.2 | 8191133026 | -7326824260 | 7671388035 | 6148700000 | 1326766102 | 13837758041 | 7251070888 | 6586687153 | 3436404415 | 852693837.3 | ||||
0681222.IB | 1 | 600210 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 2005 | 4168068079 | 4206780468 | 3597163679 | 609616789 | 5186745.17 | 501729707.3 | 237302167.3 | 699776508.9 | -462474341.6 | 16662084.46 | 2543813043 | 291877828.9 | 2569600072 | 2741996459 | -172396386.5 | -12423393.95 | 373423829.2 | 2006/4/15 | |||
0781020.IB | 1 | 600895 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 2005 | 678082204.1 | 799852925.6 | 621507111.1 | 178345814.5 | 586983.2 | 2516051.01 | 102450194.7 | 171697502.9 | -69247308.19 | 290000000 | 104719403.6 | 290000000 | 323948657.1 | -33948657.08 | 74479309.53 | 2758825.42 | 2006/2/28 | ||||
078005.IB | 0 | 上海世博土地控股有限公司 | 2005 | 51642265.05 | 63149419.89 | 11079747130 | -11016597710 | 18476942.22 | 106185861.5 | 18476942.22 | 87708919.24 | 3000000000 | 7740000000 | 342975898.8 | 10740000000 | 345975898.8 | 10394024101 | -534864689.6 | 510287.64 | 2007/2/15 | |||||
068024.IB | 0 | 上海张江(集团)有限公司 | 2005 | 2054882225 | 2583727364 | 3545199008 | -961471643.9 | 7195895.11 | 175533891.9 | 128534542.9 | 456124594.9 | -327590052 | 127000000 | 4530000000 | 432116685.1 | 4709691126 | 3269339938 | 1440351188 | 150565643.3 | 879784105.3 | 729218461.9 | 2009/6/9 | |||
0681209.IB | 1 | 600,639,900,911 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | 2005 | 864128175.4 | 906589377 | 1011176317 | -104586939.7 | 98613.16 | 1047551 | 17359230.17 | 1047551 | 16311679.17 | 1307000000 | 98993936.76 | 1307000000 | 1271993937 | 35006063.24 | -53379051.66 | 1980555.54 | 2006/3/28 | ||||
0681119.IB | 1 | 900,917,600,851 | 上海海欣集团股份有限公司 | 2005 | 1917586299 | 1995717305 | 1985134641 | 10582664.67 | 17019319.38 | 149484892.4 | 139547559.7 | 215231331.1 | -75683771.35 | 16125374.83 | 1411089140 | 119461937.3 | 1427214515 | 1447891492 | -20676977.61 | -86626152.12 | 111785565.4 | 2006/4/22 | |||
0681202.IB | 1 | 600018 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2005 | 10989501446 | 17264979423 | 13045001588 | 4219977834 | 75720074.01 | 6729922548 | 864308766.2 | 8191133026 | -7326824260 | 7671388035 | 6148700000 | 1326766102 | 13837758041 | 7251070888 | 6586687153 | 3436404415 | 852693837.3 | ||||
0681196.IB | 1 | 900,947,600,320 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 2005 | 12060688285 | 12920905625 | 13385332779 | -464427154 | 453105 | 1449439484 | 157405315 | 1449439484 | -1292034169 | 4749247220 | 299404250 | 5915167220 | 5112543150 | 802624070 | -953837253 | 283903013 | 2006/3/29 | ||||
0781058.IB | 1 | 600832 | 上海东方明珠(集团)股份有限公司 | 2005 | 1445337018 | 1498315791 | 1090625282 | 407690508.6 | 154496 | 170207017.3 | 65753218.52 | 194673289.7 | -128920071.2 | 61500000 | 1372000000 | 199127398.7 | 1433500000 | 1628127399 | -194627398.7 | 82664161.5 | 128953194.1 | 2006/3/3 | |||
078005.BC | 0 | 上海世博土地控股有限公司 | 2005 | 51642265.05 | 63149419.89 | 11079747130 | -11016597710 | 18476942.22 | 106185861.5 | 18476942.22 | 87708919.24 | 3000000000 | 7740000000 | 342975898.8 | 10740000000 | 345975898.8 | 10394024101 | -534864689.6 | 510287.64 | 2007/2/15 | |||||
0681205.IB | 0 | 上海浦东发展(集团)有限公司 | 2005 | 7887704102 | 9900445421 | 9197601099 | 702844321.8 | 6829912.69 | 105155452.5 | 1298562658 | 3313962598 | -2015399941 | 868375824 | 6570435000 | 295338951 | 7451431023 | 5073862965 | 2377568058 | 1065196988 | 53266971.85 | 2006/4/29 | ||||
0681220.IB | 1 | SHI,K3DD,600688,0338 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2005 | 56602949000 | 57303079000 | 53057964000 | 4245115000 | 131845000 | 1142927000 | 300855000 | 1490097000 | -1189242000 | 9836199000 | 1838013000 | 9836199000 | 13231954000 | -3395755000 | -343263000 | 1742500000 | 2006/3/27 | ||||
0781030.IB | 0 | 中国海运集团有限公司 | 2005 | 54605127213 | 55070361656 | 43858847862 | 11211513793 | 188742476 | 11561230853 | 1026679386 | 12088150366 | -11061470980 | 45000000 | 8672430547 | 935129396.1 | 8717430547 | 9939583708 | -1222153161 | -1263994441 | 2667105998 | 2006/4/25 | ||||
0681082.IB | 1 | 600,611,900,903 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 2005 | 4304682081 | 4603052919 | 4076844067 | 526208852.4 | 86326082.98 | 876677219.6 | 417823941.8 | 996731219.6 | -578907277.8 | 18404000 | 4504435796 | 289237571.9 | 4522839796 | 4368849259 | 153990537 | 101004634.6 | 557438432.6 | 2006/3/18 | |||
0781069.IB | 1 | 600631 | 上海百联集团股份有限公司(原) | 2005 | 10681892595 | 10747235412 | 9929825467 | 817409945.1 | 3901269.23 | 560477878.6 | 179810836.2 | 575464033.3 | -395653197.1 | 5993508.6 | 3233541650 | 206911138.5 | 3239535159 | 3298860386 | -59325227.7 | 362271366.7 | 220713609.1 | 2006/4/20 | |||
068024.BC | 0 | 上海张江(集团)有限公司 | 2005 | 2054882225 | 2583727364 | 3545199008 | -961471643.9 | 7195895.11 | 175533891.9 | 128534542.9 | 456124594.9 | -327590052 | 127000000 | 4530000000 | 432116685.1 | 4709691126 | 3269339938 | 1440351188 | 150565643.3 | 879784105.3 | 729218461.9 | 2009/6/9 | |||
068032.BC | 0 | 上海水务资产经营发展有限公司 | 2005 | 4221389503 | 5720314574 | 4412847090 | 1307467484 | 18826885.57 | 3161292891 | 1895148390 | 4841488019 | -2946339628 | 8500000 | 5016000000 | 431460747.3 | 5416611620 | 4258887741 | 1157723879 | -482385176.9 | 1100470033 | 2006/7/17 | ||||
0781023.IB | 0 | 上海医药(集团)有限公司 | 2005 | 22567064241 | 23967297261 | 23430927664 | 536369597.6 | 191739007.5 | 833145484.7 | 872642315.3 | 1464080423 | -591438107.3 | 21492000 | 11887169301 | 709201597.1 | 13017501441 | 12846445747 | 171055694.5 | 111432650.9 | 351174964.5 | 2007/1/30 | ||||
0681120.IB | 1 | 600021 | 上海电力股份有限公司 | 2005 | 8883672485 | 8917627251 | 7635852424 | 1281774826 | 2950620.98 | 1366668674 | 749759932 | 2193661267 | -1443901335 | 7000000 | 4530620000 | 857726187.3 | 4537838382 | 4746566429 | -208728046.5 | -370854554.7 | 941056927.7 | 2006/2/25 | |||
0781051.IB | 0 | 上海华谊(集团)公司 | 2005 | 32797993528 | 37018218853 | 34759797636 | 2258421217 | 737298889.6 | 2991749756 | 1098806692 | 4539648218 | -3440841526 | 242347795.4 | 9040011664 | 541794577.9 | 9405298364 | 8709058579 | 696239785.3 | -498896889.3 | 1732222932 | 2007/3/21 | ||||
068032.IB | 0 | 上海水务资产经营发展有限公司 | 2005 | 4221389503 | 5720314574 | 4412847090 | 1307467484 | 18826885.57 | 3161292891 | 1895148390 | 4841488019 | -2946339628 | 8500000 | 5016000000 | 431460747.3 | 5416611620 | 4258887741 | 1157723879 | -482385176.9 | 1100470033 | 2006/7/17 | ||||
0681139.IB | 1 | 600627 | 上海输配电股份有限公司 | 2005 | 1980350812 | 2214373651 | 2155817830 | 58555821.59 | 1944704.8 | 41489372.55 | 155152479.2 | 229722971.1 | -74570491.89 | 18617031.27 | 537400000 | 55433089.88 | 556017031.3 | 524287635.9 | 31729395.39 | 15714725.09 | 38693703.08 | 2006/4/18 | |||
078004.IB | 0 | 上海世博土地控股有限公司 | 2005 | 51642265.05 | 63149419.89 | 11079747130 | -11016597710 | 18476942.22 | 106185861.5 | 18476942.22 | 87708919.24 | 3000000000 | 7740000000 | 342975898.8 | 10740000000 | 345975898.8 | 10394024101 | -534864689.6 | 510287.64 | 2007/2/15 | |||||
078004.BC | 0 | 上海世博土地控股有限公司 | 2005 | 51642265.05 | 63149419.89 | 11079747130 | -11016597710 | 18476942.22 | 106185861.5 | 18476942.22 | 87708919.24 | 3000000000 | 7740000000 | 342975898.8 | 10740000000 | 345975898.8 | 10394024101 | -534864689.6 | 510287.64 | 2007/2/15 | |||||
0681192.IB | 1 | 600210 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 2005 | 4168068079 | 4206780468 | 3597163679 | 609616789 | 5186745.17 | 501729707.3 | 237302167.3 | 699776508.9 | -462474341.6 | 16662084.46 | 2543813043 | 291877828.9 | 2569600072 | 2741996459 | -172396386.5 | -12423393.95 | 373423829.2 | 2006/4/15 | |||
0881093.IB | 0 | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 2006 | 11975259637 | 12139141804 | 11655980736 | 483161067.4 | 25804761.75 | 327581879.5 | 948897332.4 | 389306886.2 | 559590446.2 | 1470000 | 3204461702 | 334077470.6 | 3206103177 | 4340962186 | -1134859009 | -92960116.54 | 1057351933 | 1150312049 | 2008/5/6 | |||
0781096.IB | 0 | 中国海运集团有限公司 | 2006 | 61072622942 | 61561542107 | 53817288911 | 7744253196 | 581752988.2 | 9995283522 | 1283428238 | 11703514445 | -10420086207 | 278047159.6 | 19606377608 | 1737397045 | 19905654102 | 16893986863 | 3011667239 | 194731648 | 10279882548 | 10085150900 | 3051179799 | 2008/5/4 | ||
0881010.IB | 1 | 900,947,600,320 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 2006 | 21332174775 | 22494916852 | 21734846697 | 760070155 | 66698056 | 2892356675 | 87018564 | 2892356675 | -2805338111 | 1736100000 | 11774639400 | 823216246 | 13510739400 | 11302469146 | 2208270254 | 163002298 | 726693946 | 563691648 | 395672669 | 2007/4/11 | |
078019.IB | 1 | 2,866,601,866 | 中远海运发展股份有限公司 | 2006 | 16916873478 | 20604870769 | 18224745624 | 2380125145 | 11055035.23 | 2346750190 | 16419254.13 | 2428534637 | -2412115383 | 2712905455 | 957305584.8 | 2712905455 | 3132599811 | -419694355.5 | -511248213.6 | 1291945348 | |||||
0781198.IB | 1 | 600018 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2006 | 12068902077 | 14977588562 | 10613890977 | 4363697585 | 41885659.68 | 6482016604 | 1237150625 | 6955415149 | -5718264524 | 999466508.1 | 9673460108 | 1776043924 | 10672926616 | 8661883716 | 2011042900 | 641649393.8 | 10140521718 | 9498872324 | 1016465788 | 2007/4/10 | |
0781094.IB | 1 | 600820 | 上海隧道工程股份有限公司 | 2006 | 5755656512 | 5968854277 | 5257244893 | 711609384.6 | 19222963.7 | 932253328.5 | 215226811.1 | 947813749 | -732586937.9 | 30000000 | 4770021100 | 190479882.6 | 4800221100 | 4775771554 | 24449546.45 | 3214048.21 | 879635507.7 | 876421459.5 | 2007/4/13 | ||
0781239.IB | 0 | 上海电气(集团)总公司 | 2006 | 63889223635 | 69468534965 | 70115109314 | -646574348.6 | 1070272508 | 3994270940 | 5945082006 | 7263869884 | -1318787878 | 1585368617 | 15990507800 | 869270159.1 | 17717597784 | 15194208195 | 2523389589 | 458803249.3 | 10737610005 | 10278806756 | 990477734.6 | 2008/5/9 | ||
0781178.IB | 0 | 百联集团有限公司 | 2006 | 77674330607 | 81331404688 | 77582499312 | 3748905376 | 60151572.15 | 2312210684 | 2292763966 | 5050942998 | -2758179033 | 48193379.63 | 13228460748 | 625530767 | 13462595527 | 13219098781 | 243496745.3 | 1227262105 | 6072362876 | 4845100770 | 965680544.8 | 2009/3/25 | ||
0781213.IB | 1 | 600662 | 上海强生控股股份有限公司 | 2006 | 1526272904 | 1615279508 | 1258428619 | 356850888.7 | 61599646.41 | 302902814.5 | 342770376.5 | 585524214.3 | -242753837.8 | 300000 | 856700000 | 119863133.5 | 1550664000 | 1547470768 | 3193231.82 | 117290282.8 | 462917455.3 | 345627172.5 | 185128050.4 | 2007/4/24 | |
078049.BC | 1 | 600009 | 上海国际机场股份有限公司 | 2006 | 2675230976 | 2678490790 | 1214872889 | 1463617901 | 129577 | 2705972372 | 211038911 | 2705972372 | -2494933461 | 1366823116 | 509066945 | 1367973116 | 510994145 | 856978971 | -174336589 | 330715606 | 505052195 | 313900182 | 2007/3/16 | ||
0781125.IB | 1 | 600018 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2006 | 12068902077 | 14977588562 | 10613890977 | 4363697585 | 41885659.68 | 6482016604 | 1237150625 | 6955415149 | -5718264524 | 999466508.1 | 9673460108 | 1776043924 | 10672926616 | 8661883716 | 2011042900 | 641649393.8 | 10140521718 | 9498872324 | 1016465788 | 2007/4/10 | |
078058.IB | 0 | 上海华谊(集团)公司 | 2006 | 34247796303 | 37069735086 | 35600544718 | 1469190368 | 375314399.4 | 3647272886 | 1283239199 | 4486409309 | -3203170110 | 59805637.14 | 11226320195 | 797821599.2 | 11671837918 | 10520239011 | 1151598907 | -596188590.8 | 3834495017 | 4430683608 | 1411233122 | 2008/5/4 | ||
0781245.IB | 0 | 上海医药(集团)有限公司 | 2006 | 24232386936 | 26525720698 | 25622086016 | 903634681.3 | 413942428.1 | 470280383.2 | 854856015.6 | 725737732.6 | 129118282.9 | 2282133.96 | 12484650747 | 593785028.3 | 13498464358 | 14171861967 | -673397609.9 | 357151692.3 | 1762836252 | 1405684560 | 345348172.8 | 2008/5/6 | ||
0881034.IB | 0 | 上海华谊(集团)公司 | 2006 | 34247796303 | 37069735086 | 35600544718 | 1469190368 | 375314399.4 | 3647272886 | 1283239199 | 4486409309 | -3203170110 | 59805637.14 | 11226320195 | 797821599.2 | 11671837918 | 10520239011 | 1151598907 | -596188590.8 | 3834495017 | 4430683608 | 1411233122 | 2008/5/4 | ||
0781210.IB | 1 | 600,611,900,903 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 2006 | 5104198369 | 5840137990 | 4501116943 | 1339021047 | 151003406.3 | 1206553463 | 531417887.9 | 1576784291 | -1045366403 | 55000 | 4568543549 | 314000935.4 | 4568598549 | 4722088147 | -153489598 | 139716414.6 | 801117379.5 | 661400964.9 | 2007/3/24 | ||
078049.IB | 1 | 600009 | 上海国际机场股份有限公司 | 2006 | 2675230976 | 2678490790 | 1214872889 | 1463617901 | 129577 | 2705972372 | 211038911 | 2705972372 | -2494933461 | 1366823116 | 509066945 | 1367973116 | 510994145 | 856978971 | -174336589 | 330715606 | 505052195 | 313900182 | 2007/3/16 | ||
0781202.IB | 1 | 600591 | 上海航空股份有限公司 | 2006 | 10267290169 | 10419859639 | 9401180516 | 1018679123 | 47514369.55 | 1864520130 | 61377856.16 | 1896163043 | -1834785187 | 57993376.26 | 5803436670 | 302355350.1 | 5861430047 | 4968299036 | 893131010.2 | 75670581.74 | 626561071.4 | 550890489.6 | 2007/4/30 | ||
0881053.IB | 1 | 600655 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 2006 | 4924406383 | 5177265446 | 5081931080 | 95334365.53 | 2346828.05 | 83229216.99 | 591476728.6 | 90572478.26 | 500904250.3 | 29525000 | 384000000 | 150288289.9 | 413525000 | 506170903.2 | -92645903.2 | 503764911.4 | 975702544.4 | 471937633 | 81683533.12 | 2007/4/21 | |
078036.BC | 0 | 上海城投(集团)有限公司 | 2006 | 8172674908 | 11451767455 | 10776540223 | 675227232.7 | 70558796.97 | 9747793398 | 8313533531 | 22833987571 | -14520454041 | 1958804805 | 19861111951 | 4122831204 | 34794296320 | 21673151190 | 13121145130 | -716982068.9 | 9038036805 | 9755018874 | 1468332128 | 2008/9/4 | ||
0881068.IB | 1 | 600676 | 上海交运集团股份有限公司 | 2006 | 2303630786 | 2551006630 | 2366818635 | 184187994.6 | 12424909.1 | 240973999.2 | 63739546.36 | 313042030.4 | -249302484 | 18349800 | 630100000 | 56553077.15 | 648449800 | 575213077.2 | 73236722.85 | 8085056.58 | 337506130.9 | 329421074.4 | 107693586 | 2007/3/8 | |
0781138.IB | 1 | 600628 | 上海新世界股份有限公司 | 2006 | 2371274050 | 2435335251 | 2016396712 | 418938539 | 747215.92 | 203363094.2 | 14130396.35 | 259107694.2 | -244977297.9 | 1085200000 | 101836184.5 | 1085200000 | 1260936185 | -175736184.5 | -2176568.99 | 243250341.1 | 245426910.1 | 106659977.5 | 2007/4/30 | ||
0781160.IB | 0 | 上海水务资产经营发展有限公司 | 2006 | 4802770390 | 5825872941 | 4539113786 | 1286759155 | 45576913.48 | 3522774257 | 861288528 | 3837398792 | -2976110264 | 812036004.8 | 6373596822 | 510133439.2 | 7185632826 | 5846809584 | 1338823243 | -341402436.6 | 2533004977 | 2874407414 | 1149134481 | 2008/5/6 | ||
078036.IB | 0 | 上海城投(集团)有限公司 | 2006 | 8172674908 | 11451767455 | 10776540223 | 675227232.7 | 70558796.97 | 9747793398 | 8313533531 | 22833987571 | -14520454041 | 1958804805 | 19861111951 | 4122831204 | 34794296320 | 21673151190 | 13121145130 | -716982068.9 | 9038036805 | 9755018874 | 1468332128 | 2008/9/4 | ||
0881001.IB | 1 | 600021 | 上海电力股份有限公司 | 2006 | 9108839310 | 9343249665 | 7811194292 | 1532055373 | 18433301.02 | 475441421.6 | 673135376.8 | 1358418922 | -685283544.8 | 36550000 | 5312780000 | 758368282.6 | 5349330000 | 5518496821 | -169166821.2 | 677605007.3 | 1390486103 | 712881095.8 | 946156273.5 | 2007/3/30 |
数据更新频率
年度更新