债券发行主体利润表
时间区间
2008-2022年
数据说明
债券发行主体资产负债表、利润表、现金流量表的单位为元。
字段展示
债券发行主体利润表字段 |
---|
债券代码 |
是否上市公司 |
公司债对应上市公司代码 |
发行人中文名称 |
合并财务报表的年度 |
营业总收入 |
主营营业收入 |
主营业务成本 |
销售费用 |
管理费用 |
财务费用 |
营业利润 |
净利润 |
定期报告实际披露时间 |
样本数据
债券代码 | 是否上市公司 | 公司债对应上市公司代码 | 发行人中文名称 | 合并财务报表的年度 | 营业总收入 | 主营营业收入 | 主营业务成本 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 净利润 | 定期报告实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0681180.IB | 1 | 600018 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2005 | 10990407155 | 10990407155 | 5395625308 | 45941.03 | 1543292735 | 283640293 | 3751118811 | 3249612846 | |
0681222.IB | 1 | 600210 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 2005 | 3357511887 | 3357511887 | 2786798944 | 96314820.29 | 183755511.7 | 148696934.7 | 189667446.5 | 165359916 | 2006/4/15 |
0781020.IB | 1 | 600895 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 2005 | 539757260.5 | 539757260.5 | 312975244.4 | 17793289.74 | 27208035.17 | 24917097.17 | 185720904.1 | 172958639.1 | 2006/2/28 |
078005.IB | 0 | 上海世博土地控股有限公司 | 2005 | 0 | 0 | 14629251.92 | -9184197.03 | 27002403.69 | 23529349.51 | 2007/2/15 | |||
068024.IB | 0 | 上海张江(集团)有限公司 | 2005 | 1542921713 | 1542921713 | 1326823700 | 43736866.61 | 146810387.4 | 199399705.7 | -139014736.5 | 121773672.5 | 2009/6/9 | |
0681209.IB | 1 | 600,639,900,911 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | 2005 | 820863148.5 | 820863148.5 | 410504791.8 | 11612919.55 | 63310437.04 | 59464885.99 | 225155850.7 | 196285795.1 | 2006/3/28 |
0681119.IB | 1 | 900,917,600,851 | 上海海欣集团股份有限公司 | 2005 | 1902968117 | 1902968117 | 1566348861 | 93908200.9 | 167530833.1 | 52561937.88 | 50702518.46 | 77685055.3 | 2006/4/22 |
0681202.IB | 1 | 600018 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2005 | 10990407155 | 10990407155 | 5395625308 | 45941.03 | 1543292735 | 283640293 | 3751118811 | 3249612846 | |
0681196.IB | 1 | 900,947,600,320 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 2005 | 12104795828 | 12104795828 | 10487479376 | 22924429 | 224752382 | 49799502 | 1318109132 | 1219996528 | 2006/3/29 |
0781058.IB | 1 | 600832 | 上海东方明珠(集团)股份有限公司 | 2005 | 1378302158 | 1378302158 | 755710536.6 | 22781757.69 | 146534270 | 53362948.74 | 462111679.4 | 398481036 | 2006/3/3 |
078005.BC | 0 | 上海世博土地控股有限公司 | 2005 | 0 | 0 | 14629251.92 | -9184197.03 | 27002403.69 | 23529349.51 | 2007/2/15 | |||
0681205.IB | 0 | 上海浦东发展(集团)有限公司 | 2005 | 3572900867 | 3572900867 | 3050547172 | 359274578.4 | 87562279.39 | 75343164.3 | 67724483.88 | 2006/4/29 | ||
0681220.IB | 1 | SHI,K3DD,600688,0338 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2005 | 45897807000 | 45897807000 | 41605113000 | 444449000 | 1281011000 | 212581000 | 1683787000 | 1775472000 | 2006/3/27 |
0781030.IB | 0 | 中国海运集团有限公司 | 2005 | 53223054730 | 53223054730 | 42293162345 | 400794240 | 805326577.6 | 807421293 | 9053077247 | 7906173846 | 2006/4/25 | |
0681082.IB | 1 | 600,611,900,903 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 2005 | 3981987213 | 3981987213 | 3162322621 | 41528782.59 | 499392622.5 | 91239085.75 | 204685821.8 | 234473612.5 | 2006/3/18 |
0781069.IB | 1 | 600631 | 上海百联集团股份有限公司(原) | 2005 | 8998933967 | 8998933967 | 7195924927 | 937932531.3 | 667799207.8 | 67652851.11 | 297099305.1 | 236617691.1 | 2006/4/20 |
068024.BC | 0 | 上海张江(集团)有限公司 | 2005 | 1542921713 | 1542921713 | 1326823700 | 43736866.61 | 146810387.4 | 199399705.7 | -139014736.5 | 121773672.5 | 2009/6/9 | |
068032.BC | 0 | 上海水务资产经营发展有限公司 | 2005 | 3129036996 | 3129036996 | 3026282317 | 161326308.2 | 510120449.4 | 101786540.6 | 547037646.5 | 410070039.4 | 2006/7/17 | |
0781023.IB | 0 | 上海医药(集团)有限公司 | 2005 | 20038890569 | 20038890569 | 16955339562 | 1438795766 | 1219417090 | 339004881.6 | 314621170.1 | 401179665.7 | 2007/1/30 | |
0681120.IB | 1 | 600021 | 上海电力股份有限公司 | 2005 | 7479772242 | 7479772242 | 6414672538 | 6317818.15 | 433458942.5 | 52806802.82 | 724083207.3 | 577264181.9 | 2006/2/25 |
0781051.IB | 0 | 上海华谊(集团)公司 | 2005 | 27202386178 | 27202386178 | 23676177460 | 749562765.7 | 2499634285 | 265817997.3 | 179631179.2 | 310968101.7 | 2007/3/21 | |
068032.IB | 0 | 上海水务资产经营发展有限公司 | 2005 | 3129036996 | 3129036996 | 3026282317 | 161326308.2 | 510120449.4 | 101786540.6 | 547037646.5 | 410070039.4 | 2006/7/17 | |
0681139.IB | 1 | 600627 | 上海输配电股份有限公司 | 2005 | 1812748270 | 1812748270 | 1569098673 | 98655476.2 | 173560428 | 14298427.36 | 439326444.9 | 428926600.8 | 2006/4/18 |
078004.IB | 0 | 上海世博土地控股有限公司 | 2005 | 0 | 0 | 14629251.92 | -9184197.03 | 27002403.69 | 23529349.51 | 2007/2/15 | |||
078004.BC | 0 | 上海世博土地控股有限公司 | 2005 | 0 | 0 | 14629251.92 | -9184197.03 | 27002403.69 | 23529349.51 | 2007/2/15 | |||
0681192.IB | 1 | 600210 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 2005 | 3357511887 | 3357511887 | 2786798944 | 96314820.29 | 183755511.7 | 148696934.7 | 189667446.5 | 165359916 | 2006/4/15 |
0881093.IB | 0 | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 2006 | 10189843220 | 10189843220 | 8528516411 | 838600204.8 | 455296234.8 | 108905492.4 | 521013243.5 | 377280545.7 | 2008/5/6 | |
0781096.IB | 0 | 中国海运集团有限公司 | 2006 | 61815958345 | 61815958345 | 51922656547 | 430493749.7 | 2085034770 | 1122454803 | 6559969183 | 5479354860 | 2008/5/4 | |
0881010.IB | 1 | 900,947,600,320 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 2006 | 17096659139 | 17096659139 | 14508607913 | 35660789 | 291307936 | 456001413 | 1709242679 | 1617835869 | 2007/4/11 |
078019.IB | 1 | 2,866,601,866 | 中远海运发展股份有限公司 | 2006 | 30908163359 | 30908163359 | 28818163668 | 481463214 | 517677076 | 893679004.4 | 674750107.5 | ||
0781198.IB | 1 | 600018 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2006 | 12794439310 | 12794439310 | 6384615553 | 1803673852 | 196879440.5 | 4305622251 | 3890790784 | 2007/4/10 | |
0781094.IB | 1 | 600820 | 上海隧道工程股份有限公司 | 2006 | 5954957720 | 5954957720 | 5287234862 | 26192929.78 | 263549734.7 | 180309814.8 | 129881860.4 | 124332234.3 | 2007/4/13 |
0781239.IB | 0 | 上海电气(集团)总公司 | 2006 | 57318411467 | 57318411467 | 46987828886 | 1711452156 | 5830898587 | 349405305.7 | 3023814053 | 2419049587 | 2008/5/9 | |
0781178.IB | 0 | 百联集团有限公司 | 2006 | 65684191704 | 65684191704 | 57212190223 | 5221153725 | 2131314129 | 319488710.2 | 837632997 | 555312450.1 | 2009/3/25 | |
0781213.IB | 1 | 600662 | 上海强生控股股份有限公司 | 2006 | 1300830287 | 1300830287 | 890538646.5 | 14251924.88 | 192998159 | 11663572.1 | 191601687.9 | 160700332.2 | 2007/4/24 |
078049.BC | 1 | 600009 | 上海国际机场股份有限公司 | 2006 | 2959494911 | 2959494911 | 1206366212 | 133665597 | -1076848 | 1752033950 | 1526733519 | 2007/3/16 | |
0781125.IB | 1 | 600018 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2006 | 12794439310 | 12794439310 | 6384615553 | 1803673852 | 196879440.5 | 4305622251 | 3890790784 | 2007/4/10 | |
078058.IB | 0 | 上海华谊(集团)公司 | 2006 | 30808519467 | 30808519467 | 27344515214 | 780594301.5 | 2518186615 | 404257062.5 | -18875190.53 | 259783735.7 | 2008/5/4 | |
0781245.IB | 0 | 上海医药(集团)有限公司 | 2006 | 21474819930 | 21474819930 | 18060592755 | 1429769245 | 1392523151 | 435373278 | 132463737.7 | 133579150.7 | 2008/5/6 | |
0881034.IB | 0 | 上海华谊(集团)公司 | 2006 | 30808519467 | 30808519467 | 27344515214 | 780594301.5 | 2518186615 | 404257062.5 | -18875190.53 | 259783735.7 | 2008/5/4 | |
0781210.IB | 1 | 600,611,900,903 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 2006 | 4978801999 | 4978801999 | 3957719861 | 87691300.74 | 596804673.3 | 108924425.5 | 204587051 | 264515821.1 | 2007/3/24 |
078049.IB | 1 | 600009 | 上海国际机场股份有限公司 | 2006 | 2959494911 | 2959494911 | 1206366212 | 133665597 | -1076848 | 1752033950 | 1526733519 | 2007/3/16 | |
0781202.IB | 1 | 600591 | 上海航空股份有限公司 | 2006 | 10022997162 | 10022997162 | 8536085417 | 770473256.9 | 362247793 | 140303701.9 | -28968791.02 | -6531585.94 | 2007/4/30 |
0881053.IB | 1 | 600655 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 2006 | 4535913715 | 4535913715 | 3696968730 | 199495955.3 | 302612308.6 | 75963958.21 | 263287941.6 | 253547286.3 | 2007/4/21 |
078036.BC | 0 | 上海城投(集团)有限公司 | 2006 | 8797672029 | 8797672029 | 6433943546 | 254689733.1 | 836214399.4 | 621980957.9 | 1373969416 | 1058396906 | 2008/9/4 | |
0881068.IB | 1 | 600676 | 上海交运集团股份有限公司 | 2006 | 2276134556 | 2276134556 | 1855833274 | 7219669.93 | 246886955.1 | 15594848.46 | 153047773.2 | 138216385.2 | 2007/3/8 |
0781138.IB | 1 | 600628 | 上海新世界股份有限公司 | 2006 | 2088908286 | 2088908286 | 1380554687 | 97622088.23 | 336120355.7 | 94584457.86 | 141906133.9 | 133918082.1 | 2007/4/30 |
0781160.IB | 0 | 上海水务资产经营发展有限公司 | 2006 | 5454364899 | 5454364899 | 4171690765 | 183686260.4 | 509105788.5 | 259818089.7 | 779697588.2 | 682841593.9 | 2008/5/6 | |
078036.IB | 0 | 上海城投(集团)有限公司 | 2006 | 8797672029 | 8797672029 | 6433943546 | 254689733.1 | 836214399.4 | 621980957.9 | 1373969416 | 1058396906 | 2008/9/4 | |
0881001.IB | 1 | 600021 | 上海电力股份有限公司 | 2006 | 7881936680 | 7881936680 | 6733953540 | 5404325.42 | 456270976.8 | 255457399.9 | 706690416.6 | 623292381 | 2007/3/30 |
数据更新频率
年度更新