机构禁投表
时间区间
2008-2022年
字段展示
机构禁投表 |
---|
债券代码 |
保险(可投无担保)是否可投 |
保险(可投无担保)禁投原因 |
保险(可投有担保)是否可投 |
保险(可投有担保)禁投原因 |
货基投资合规性 |
货基禁投原因 |
样本数据
债券代码 | 保险(可投无担保)是否可投 | 保险(可投无担保)禁投原因 | 保险(可投有担保)是否可投 | 保险(可投有担保)禁投原因 | 货基投资合规性 | 货基禁投原因 |
---|---|---|---|---|---|---|
0681180.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
0681222.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
0781020.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
078005.IB | 否 | 本年主体评级披露晚于6月30日 | 否 | 本年主体评级披露晚于6月30日 | 禁投 | 剩余期限超过397天的债券 |
068024.IB | 是 | 是 | 符合 | 未被禁投 | ||
0681209.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
0681119.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
0681202.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
0681196.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
0781058.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
078005.BC | 否 | 否 | 禁投 | 剩余期限超过397天的债券 | ||
0681205.IB | 是 | 本年主体评级披露晚于6月30日 | 是 | 本年主体评级披露晚于6月30日 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 |
0681220.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
0781030.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
0681082.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
0781069.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
068024.BC | 是 | 是 | 符合 | 未被禁投 | ||
068032.BC | 是 | 是 | 禁投 | 剩余期限超过397天的债券 | ||
0781023.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
0681120.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
0781051.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
068032.IB | 是 | 是 | 禁投 | 剩余期限超过397天的债券 | ||
0681139.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
078004.IB | 是 | 是 | 符合 | 未被禁投 | ||
078004.BC | 是 | 是 | 符合 | 未被禁投 | ||
0681192.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
0881093.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
0781096.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
0881010.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
078019.IB | 是 | 是 | 符合 | 未被禁投 | ||
0781198.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
0781094.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
0781239.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
0781178.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
0781213.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
078049.BC | 是 | 是 | 符合 | 未被禁投 | ||
0781125.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
078058.IB | 是 | 是 | 符合 | 未被禁投 | ||
0781245.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
0881034.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
0781210.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
078049.IB | 是 | 是 | 符合 | 未被禁投 | ||
0781202.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
0881053.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
078036.BC | 是 | 是 | 禁投 | 剩余期限超过397天的债券 | ||
0881068.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
0781138.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
0781160.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 | ||
078036.IB | 是 | 是 | 禁投 | 剩余期限超过397天的债券 | ||
0881001.IB | 是 | 是 | 禁投 | 信用等级A-1级以下的短期融资券 |
数据更新频率
年度更新