期货标签表
时间区间
2019.01.01-2023.10.16
字段展示
期货标签表-英文字段 | 期货标签表-中文字段 |
---|---|
ID | 信息编码 |
NEWS_ID | 新闻ID |
INDUSTRY_NAME_1ST | 一级分类 |
INDUSTRY_NAME_2ND | 二级分类 |
INDUSTRY_NAME_3RD | 三级分类 |
RELATED_SCORE | 关联得分 |
RELATED_DEGREE | 关联等级 |
CREATE_TIME | 创建时间 |
UPDATE_TIME | 更新时间 |
样本数据
ID | NEWS_ID | INDUSTRY_NAME_1ST | INDUSTRY_NAME_2ND | INDUSTRY_NAME_3RD | RELATED_SCORE | RELATED_DEGREE | CREATE_TIME | UPDATE_TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息编码 | 新闻ID | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 关联得分 | 关联等级 | 创建时间 | 更新时间 |
19547287 | 153124375 | futures | 化工 | 棉纱 | 0.0476 | 0.0000 | 2023-10-12 00:04:00 | 2023-10-12 00:04:00 |
19547286 | 153124375 | futures | 农副产品 | 棉花 | 0.3810 | 1.0000 | 2023-10-12 00:04:00 | 2023-10-12 00:04:00 |
19547288 | 153124378 | futures | 能源类 | 原油 | 0.3750 | 1.0000 | 2023-10-12 00:04:00 | 2023-10-12 00:04:00 |
19547289 | 153124387 | futures | 化工 | 橡胶 | 0.0290 | 0.0000 | 2023-10-12 00:04:26 | 2023-10-12 00:04:26 |
19547290 | 153124394 | futures | 能源类 | 原油 | 0.3750 | 1.0000 | 2023-10-12 00:04:40 | 2023-10-12 00:04:40 |
19547291 | 153124413 | futures | 能源类 | 原油 | 0.0521 | 0.0000 | 2023-10-12 00:04:52 | 2023-10-12 00:04:52 |
19547292 | 153124413 | futures | 农副产品 | 白糖 | 0.0313 | 0.0000 | 2023-10-12 00:04:52 | 2023-10-12 00:04:52 |
19547293 | 153124413 | futures | 金属 | 黄金 | 0.0208 | 0.0000 | 2023-10-12 00:04:52 | 2023-10-12 00:04:52 |
19547294 | 153124414 | futures | 化工 | 玻璃 | 0.0196 | 0.0000 | 2023-10-12 00:05:12 | 2023-10-12 00:05:12 |
19547295 | 153124425 | futures | 农副产品 | 玉米 | 0.0303 | 0.0000 | 2023-10-12 00:05:15 | 2023-10-12 00:05:15 |
19547296 | 153124445 | futures | 能源类 | 原油 | 0.3750 | 1.0000 | 2023-10-12 00:06:31 | 2023-10-12 00:06:31 |
19547297 | 153124486 | futures | 金属 | 热卷 | 0.2500 | 1.0000 | 2023-10-12 00:07:14 | 2023-10-12 00:07:14 |
19547299 | 153124486 | futures | 金属 | 螺纹钢 | 0.3500 | 1.0000 | 2023-10-12 00:07:14 | 2023-10-12 00:07:14 |
19547298 | 153124486 | futures | 金属 | 铁矿石 | 0.0500 | 0.0000 | 2023-10-12 00:07:14 | 2023-10-12 00:07:14 |
19547301 | 153124493 | futures | 金属 | 热卷 | 0.0133 | 0.0000 | 2023-10-12 00:07:36 | 2023-10-12 00:07:36 |
19547300 | 153124493 | futures | 能源类 | 焦煤 | 0.0267 | 0.0000 | 2023-10-12 00:07:36 | 2023-10-12 00:07:36 |
19547305 | 153124493 | futures | 金属 | 线材 | 0.0133 | 0.0000 | 2023-10-12 00:07:36 | 2023-10-12 00:07:36 |
19547303 | 153124493 | futures | 金属 | 螺纹钢 | 0.0267 | 0.0000 | 2023-10-12 00:07:36 | 2023-10-12 00:07:36 |
19547302 | 153124493 | futures | 金属 | 锌 | 0.0133 | 0.0000 | 2023-10-12 00:07:36 | 2023-10-12 00:07:36 |
19547304 | 153124493 | futures | 金属 | 黄金 | 0.0133 | 0.0000 | 2023-10-12 00:07:36 | 2023-10-12 00:07:36 |
19547306 | 153124613 | futures | 国债期货 | 国债 | 0.0833 | 0.0000 | 2023-10-12 00:13:00 | 2023-10-12 00:13:00 |
19547309 | 153124673 | futures | 能源类 | 原油 | 0.0201 | 0.0000 | 2023-10-12 00:17:58 | 2023-10-12 00:17:58 |
19547313 | 153124673 | futures | 化工 | 短纤 | 0.0067 | 0.0000 | 2023-10-12 00:17:58 | 2023-10-12 00:17:58 |
19547310 | 153124673 | futures | 化工 | 纸浆 | 0.0134 | 0.0000 | 2023-10-12 00:17:58 | 2023-10-12 00:17:58 |
19547314 | 153124673 | futures | 化工 | 聚乙烯 | 0.0067 | 0.0000 | 2023-10-12 00:17:58 | 2023-10-12 00:17:58 |
19547312 | 153124673 | futures | 化工 | 聚氯乙烯 | 0.0067 | 0.0000 | 2023-10-12 00:17:58 | 2023-10-12 00:17:58 |
19547315 | 153124673 | futures | 金属 | 铜 | 0.0201 | 0.0000 | 2023-10-12 00:17:58 | 2023-10-12 00:17:58 |
19547316 | 153124673 | futures | 金属 | 铝 | 0.0067 | 0.0000 | 2023-10-12 00:17:58 | 2023-10-12 00:17:58 |
19547311 | 153124673 | futures | 金属 | 锡 | 0.0067 | 0.0000 | 2023-10-12 00:17:58 | 2023-10-12 00:17:58 |
19547307 | 153124680 | futures | 化工 | 纸浆 | 0.0323 | 0.0000 | 2023-10-12 00:17:53 | 2023-10-12 00:17:53 |
19547308 | 153124680 | futures | 股指期货 | 股指 | 0.0323 | 0.0000 | 2023-10-12 00:17:53 | 2023-10-12 00:17:53 |
19547317 | 153124720 | futures | 金属 | 热卷 | 0.1818 | 1.0000 | 2023-10-12 00:21:18 | 2023-10-12 00:21:18 |
19547319 | 153124720 | futures | 能源类 | 焦炭 | 0.0455 | 0.0000 | 2023-10-12 00:21:18 | 2023-10-12 00:21:18 |
19547318 | 153124720 | futures | 金属 | 铁矿石 | 0.1364 | 1.0000 | 2023-10-12 00:21:18 | 2023-10-12 00:21:18 |
19547320 | 153124721 | futures | 国债期货 | 国债 | 0.1000 | 0.0000 | 2023-10-12 00:21:24 | 2023-10-12 00:21:24 |
19547321 | 153124794 | futures | 能源类 | 原油 | 0.3333 | 1.0000 | 2023-10-12 00:24:14 | 2023-10-12 00:24:14 |
19547322 | 153124864 | futures | 化工 | 聚氯乙烯 | 0.0833 | 0.0000 | 2023-10-12 00:28:08 | 2023-10-12 00:28:08 |
19547323 | 153124902 | futures | 能源类 | 原油 | 0.4211 | 2.0000 | 2023-10-12 00:30:20 | 2023-10-12 00:30:20 |
19547324 | 153124972 | futures | 能源类 | 原油 | 0.0364 | 0.0000 | 2023-10-12 00:36:27 | 2023-10-12 00:36:27 |
19547325 | 153124972 | futures | 国债期货 | 国债 | 0.0182 | 0.0000 | 2023-10-12 00:36:27 | 2023-10-12 00:36:27 |
19547326 | 153124972 | futures | 金属 | 黄金 | 0.3455 | 1.0000 | 2023-10-12 00:36:27 | 2023-10-12 00:36:27 |
19547329 | 153124980 | futures | 国债期货 | 国债 | 0.0323 | 0.0000 | 2023-10-12 00:37:25 | 2023-10-12 00:37:25 |
19547327 | 153124981 | futures | 金属 | 黄金 | 0.0213 | 0.0000 | 2023-10-12 00:37:22 | 2023-10-12 00:37:22 |
19547328 | 153124982 | futures | 能源类 | 原油 | 0.0794 | 0.0000 | 2023-10-12 00:37:23 | 2023-10-12 00:37:23 |
19547330 | 153124983 | futures | 能源类 | 原油 | 0.0588 | 0.0000 | 2023-10-12 00:37:26 | 2023-10-12 00:37:26 |
19547331 | 153125003 | futures | 金属 | 黄金 | 0.0189 | 0.0000 | 2023-10-12 00:39:53 | 2023-10-12 00:39:53 |
19547332 | 153125031 | futures | 股指期货 | 股指 | 0.0233 | 0.0000 | 2023-10-12 00:43:58 | 2023-10-12 00:43:58 |
19547333 | 153125054 | futures | 国债期货 | 国债 | 0.0400 | 0.0000 | 2023-10-12 00:45:54 | 2023-10-12 00:45:54 |
19547334 | 153125055 | futures | 能源类 | 原油 | 0.0476 | 0.0000 | 2023-10-12 00:45:54 | 2023-10-12 00:45:54 |
数据更新频率
年度更新,特殊需求另行联系