CnOpenData中国各省份绿色专利申请表-基于一级分类
时间区间
1985-2023年
字段展示
中国各省份绿色专利申请表-基于一级分类 |
---|
省份代码 |
省份 |
申请年份 |
申请月份 |
绿色专利主分类 |
绿色专利一级子分类 |
发明专利申请数量 |
实用新型专利申请数量 |
样本数据
省份 | 省份代码 | 申请年份 | 申请月份 | 绿色专利主分类 | 绿色专利一级子分类 | 发明专利申请数量 | 实用新型专利申请数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省 | 35 | 2018 | 7 | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | 37 | 50 |
福建省 | 35 | 2018 | 7 | ENERGY CONSERVATION | Storage of electrical energy | 32 | 42 |
福建省 | 35 | 2018 | 7 | ENERGY CONSERVATION | Storage of thermal energy | 1 | 0 |
福建省 | 35 | 2018 | 7 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 10 | 34 |
福建省 | 35 | 2018 | 7 | TRANSPORTATION | Rail vehicles | 4 | 12 |
福建省 | 35 | 2018 | 7 | TRANSPORTATION | Vehicles in general | 18 | 77 |
福建省 | 35 | 2018 | 7 | TRANSPORTATION | Vehicles other than rail vehicles | 4 | 7 |
福建省 | 35 | 2018 | 7 | WASTE MANAGEMENT | Consuming waste by combustion | 6 | 10 |
福建省 | 35 | 2018 | 7 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | 133 | 239 |
福建省 | 35 | 2018 | 7 | WASTE MANAGEMENT | Reuse of waste materials | 15 | 10 |
福建省 | 35 | 2018 | 7 | WASTE MANAGEMENT | Treatment of waste | 5 | 3 |
福建省 | 35 | 2018 | 7 | WASTE MANAGEMENT | Waste disposal | 18 | 30 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Carbon/emissions trading, eg pollution credits | 89 | 9 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Commuting, eg, HOV, teleworking, etc | 97 | 10 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | 6 | 5 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | AGRICULTURE/FORESTRY | Alternative irrigation techniques | 3 | 16 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | AGRICULTURE/FORESTRY | Pesticide alternatives | 7 | 0 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | AGRICULTURE/FORESTRY | Soil improvement | 18 | 12 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | 41 | 17 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Fuel cells | 2 | 0 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Geothermal energy | 3 | 6 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Harnessing energy from manmade waste | 13 | 40 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Hydro energy | 7 | 7 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Other production or use of heat, not derived from combustion, eg natural heat | 1 | 0 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Pyrolysis or gasification of biomass | 3 | 0 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | 47 | 81 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Using waste heat | 8 | 4 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Wind energy | 19 | 16 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | ENERGY CONSERVATION | Low energy lighting | 26 | 30 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 28 | 45 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | 38 | 53 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | ENERGY CONSERVATION | Recovering mechanical energy | 4 | 2 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | ENERGY CONSERVATION | Storage of electrical energy | 31 | 41 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | ENERGY CONSERVATION | Storage of thermal energy | 4 | 5 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 9 | 21 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | TRANSPORTATION | Rail vehicles | 2 | 3 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | TRANSPORTATION | Vehicles in general | 28 | 47 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | TRANSPORTATION | Vehicles other than rail vehicles | 3 | 9 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | WASTE MANAGEMENT | Consuming waste by combustion | 2 | 8 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | 119 | 223 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | WASTE MANAGEMENT | Reuse of waste materials | 37 | 14 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | WASTE MANAGEMENT | Treatment of waste | 4 | 4 |
福建省 | 35 | 2018 | 8 | WASTE MANAGEMENT | Waste disposal | 10 | 40 |
福建省 | 35 | 2018 | 9 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Carbon/emissions trading, eg pollution credits | 86 | 7 |
福建省 | 35 | 2018 | 9 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Commuting, eg, HOV, teleworking, etc | 89 | 19 |
福建省 | 35 | 2018 | 9 | AGRICULTURE/FORESTRY | Alternative irrigation techniques | 5 | 15 |
福建省 | 35 | 2018 | 9 | AGRICULTURE/FORESTRY | Forestry techniques | 2 | 2 |
福建省 | 35 | 2018 | 9 | AGRICULTURE/FORESTRY | Pesticide alternatives | 8 | 0 |
福建省 | 35 | 2018 | 9 | AGRICULTURE/FORESTRY | Soil improvement | 10 | 1 |
福建省 | 35 | 2018 | 9 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | 66 | 12 |
数据更新频率
年度更新