亲子类数据
字段展示
全国店铺门店网点全信息数据字段 |
---|
商户名称 |
商户别称 |
分店名称 |
商户状态 |
均价 |
电话区号 |
电话 |
省份 |
站点城市名称 |
实际归属城市 |
所属区县 |
详细地址 |
经度 |
纬度 |
所在交叉路口 |
大类代码 |
大类名称 |
小类名称 |
综合评分 |
整体评分 |
口味/产品评分 |
环境评分 |
服务评分 |
其它评分 |
评论总数 |
是否接受预定 |
是否有外卖 |
是否有团购 |
推荐菜品 |
营业时间 |
标签 |
榜单排名 |
分店数量 |
数据采集时间 |
样本数据
商户名称 | 商户别称 | 分店名称 | 商户状态 | 均价 | 电话区号 | 电话 | 省份 | 站点城市名称 | 实际归属城市 | 所属区县 | 详细地址 | 经度 | 纬度 | 所在交叉路口 | 大类ID | 大类名称 | 小类名称 | 综合评分 | 整体评分 | 口味/产品评分 | 环境评分 | 服务评分 | 其它评分 | 评论总数 | 是否接受预定 | 是否有外卖 | 是否有团购 | 推荐菜品 | 营业时间 | 标签 | 榜单排名 | 分店数量 | 数据采集时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骄阳兰多 | 金明东街店 | 正常营业 | 0371 | 22233393 | 河南 | 开封 | 开封 | 汉兴路沿线 | 金明东街格林公馆北50米路西 | 114.305878 | 34.790771 | A11 | 亲子 | 产后恢复 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-19:00 | 汉兴路沿线 产后恢复 | 0 | 2022-02-18 | ||||||||||
魔豆乐园 | 塘桥店 | 正常营业 | 费用:¥97 | 021 | 17721099985 | 上海 | 上海 | 上海 | 塘桥 | 塘桥路400弄新塘桥生活广场902号 | 121.518176 | 31.210976 | 近浦东南路 | A11 | 亲子 | 亲子DIY | 3.5 | 课程:6.9 师资:7.8 环境:7.7 | 6.9 | 7.8 | 7.7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 周一至周五 13:30-20:30 周六,周日 09:00-18:30 | 塘桥 美术 | 0 | 2022-01-17 | ||||
Cicigo儿童餐厅 | 正常营业 | ¥101/人 | 010 | 61943794 | 北京 | 北京 | 北京 | 苏州桥 | 万柳中路迪佳广场(迪佳花园)B503 | 116.297531 | 39.968948 | A11 | 亲子 | 亲子会所 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 意面,1; | 周二至周日 10:00-19:00 | 苏州桥 亲子会所 | 0 | 2022-01-16 | ||||||
王开照相·传世全家福 | 南京东路旗舰店 | 正常营业 | ¥5559/人 | 021 | 13501821613;13761407242 | 上海 | 上海 | 上海 | 南京东路 | 南京东路378号 | 121.484581 | 31.237625 | 近地铁2号线、10号线南京东路站1号口 | A11 | 亲子 | 亲子摄影 | 4.0 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 1791 | 0 | 0 | 1 | 周一至周日 09:00-21:00 | 南京东路 亲子摄影 | 0 | 2022-06-21 | |||||
海乐星 | 世茂广场店 | 正常营业 | 0535 | 13256451354 | 山东 | 烟台 | 烟台 | 世茂广场 | 东山街道解放路156号世茂广场一层A122室 | 121.40667 | 37.539433 | A11 | 亲子 | 亲子活动 | 0.0 | 课程:6.9 师资:6.9 环境:7.1 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:30-22:00 | 世茂广场 婴儿游泳 | 0 | 2022-04-12 | ||||||
贝倍乐 | 正常营业 | 0523 | 84620305 | 江苏 | 靖江 | 泰州 | 靖江市其他 | 东进路20-5号 | 120.23719 | 31.97797 | A11 | 亲子 | 亲子购物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 08:00-21:00 | 0 | 2022-03-26 | |||||||||
苍南欢乐世界 | 正常营业 | ¥127/人 | 0577 | 80871777 | 浙江 | 苍南 | 温州 | 苍南银泰城 | 春晖路与玉苍路交叉口南行70米路西 | 120.431038 | 27.509401 | A11 | 亲子 | 儿童主题乐园 | 3.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 苍南银泰城 儿童乐园 | 0 | 2022-05-06 | |||||||||||
宁波市家庭教育指导中心 | 正常营业 | 0574 | 87870200 | 浙江 | 宁波 | 宁波 | 儿童公园 | 东郊街道兴宁路321号 | 121.582069 | 29.853527 | A11 | 亲子 | 儿童乐园 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 儿童公园 儿童乐园 | 0 | 2022-05-04 | |||||||||
中心医院儿科 | 正常营业 | 费用:¥217 | 021 | 61578000 | 上海 | 上海 | 上海 | 南京西路 | 西康路259号 | 121.450021 | 31.230552 | 新闸路口 | A11 | 亲子 | 儿童医疗机构 | 3.0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 07:00-17:30 | 南京西路 儿童医院 | 0 | 2022-04-16 | |||||||||
大风车高端儿童摄影 | 亿合城店 | 正常营业 | 费用:¥962 | 0411 | 39809082 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 华南广场 | 华南亿合城三楼外平台 | 121.587648 | 38.991628 | 亿合城森林精灵出口处 | A11 | 亲子 | 儿童摄影 | 3.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-18:00 | 华南广场 儿童摄影 | 0 | 2022-01-16 | |||||
昌兴童装 | 正常营业 | 费用:¥103 | 020 | 83342440 | 广东 | 广州 | 广州 | 北京路商业区 | 北京路204号金域广场1层 | 113.269108 | 23.122698 | 近银座广场 | A11 | 亲子 | 儿童服饰 | 3.5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:30-22:30 | 北京路商业区 儿童服饰 | 0 | 2022-04-20 | |||||||||
黄村儿童游乐园 | 正常营业 | 010 | 69243518 | 北京 | 北京 | 北京 | 黄村 | 兴丰街道兴华大街黄村公园内 | 116.333214 | 39.741776 | A11 | 亲子 | 其他亲子游乐 | 3.5 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 06:00-22:00 | 黄村 公园/广场 | 0 | 2022-05-04 | ||||||||
儿童世界 | 华强北总店 | 正常营业 | ¥131/人 | 0755 | 83254820 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 华强北 | 华强北街道华强北路上步工业区102栋 | 114.084587 | 22.548147 | A11 | 亲子 | 其他亲子购物 | 3.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 07:00-23:00 | 华强北 其他亲子购物 | 1 | 2022-07-03 | ||||||
上海市普陀区妇女儿童保健所 | 西康路店 | 正常营业 | ¥162/人 | 021 | 62982357 | 上海 | 上海 | 上海 | 同乐坊/江宁路 | 西康路1000号2楼 | 121.442253 | 31.24032 | A11 | 亲子 | 其他婴幼服务 | 3.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 周一至周五 08:30-11:30 13:30-17:00 | 同乐坊/江宁路 其他婴幼服务 | 0 | 2022-05-04 | ||||||
优孕之家胎教中心 | 浦东南路店 | 正常营业 | ¥3777/人 | 021 | 22816895 | 上海 | 上海 | 上海 | 塘桥 | 浦东南路2159号8楼D座 | 121.516609 | 31.207853 | 浦澳路 | A11 | 亲子 | 其他孕产服务 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-17:00 | 塘桥 其他孕产服务 | 浦东新区孕产服务好评榜第6名 | 0 | 2022-01-17 | ||||
上海市长宁区妇幼保健院 | 正常营业 | 费用:¥9702 | 021 | 62286069;4008883899 | 上海 | 上海 | 上海 | 中山公园/江苏路 | 愚园路786号 | 121.434059 | 31.220619 | 近中山西路 | A11 | 亲子 | 妇幼医疗机构 | 0.0 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 08:00-17:00 | 中山公园 妇幼医院 | 0 | 2022-05-03 | ||||||
上海和睦家医院妇产科 | 平塘路院区 | 正常营业 | 费用:¥62956 | 021 | 60151690;22163900 | 上海 | 上海 | 上海 | 虹桥/古北 | 平塘路699号 | 121.365337 | 31.206333 | 近林泉路 | A11 | 亲子 | 妇幼医院 | 4.0 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 813 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 全天 | 虹桥/古北 妇幼医院 | 0 | 2022-01-14 | |||||
爱婴岛 | 香洲店 | 正常营业 | 费用:¥46 | 0756 | 2289797 | 广东 | 珠海 | 珠海 | 柠溪 | 柠溪路364号 | 113.560944 | 22.26844 | A11 | 亲子 | 婴儿游泳 | 0.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 周一至周日 09:00-22:00 | 柠溪 婴儿游泳 | 1 | 2022-04-20 | |||||||||
小儿廊儿童理发 | 正常营业 | 0411 | 13604242730 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 开发区 | 抚顺街8-1号朗和红梅广场2层 | 121.764836 | 39.046387 | A11 | 亲子 | 婴儿理发 | 3.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-18:30 | 开发区 婴儿理发 | 0 | 2022-01-13 | ||||||||
小儿廊宝贝健康成长中心 | 金源时代店 | 正常营业 | 023 | 86359466 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 北滨路 | 北滨路368号金源时代购物中心3楼 | 106.524971 | 29.556881 | A11 | 亲子 | 婴幼服务 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 周二至周日 09:00-20:00 | 0 | 2022-07-06 | |||||||||||
贝思亲胎毛笔胎毛绣 | 婴儿理发 | 正常营业 | ¥441/人 | 010 | 87686455 | 北京 | 北京 | 北京 | 方庄/蒲黄榆 | 成寿寺路1号鑫源国际1号楼 | 116.444405 | 39.857975 | 近新业广场 | A11 | 亲子 | 婴幼纪念品定制 | 5.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 216 | 0 | 0 | 1 | 周一至周日 08:00-23:00 | 方庄/蒲黄榆 诞生礼 | 北京婴幼服务好评榜第1名 | 3 | 2022-05-04 | ||||
吉祥宝宝婴儿理发 | 朝晖路店 | 正常营业 | ¥108/人 | 0571 | 85154297 | 浙江 | 杭州 | 杭州 | 朝晖地区 | 朝晖路星汇大厦14楼1402 | 120.177505 | 30.27813 | A11 | 亲子 | 婴童理发 | 3.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-17:30 | 朝晖地区 婴儿理发 | 0 | 2022-05-03 | ||||||
福娃孕婴洗护中心 | 正常营业 | 0510 | 15963965586 | 山东 | 临沂 | 临沂 | 临西八路 | 大山路30号 | 118.287015 | 35.101865 | A11 | 亲子 | 孕产服务 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-12 | |||||||||||||
春暖摄影肖像馆 | 正常营业 | 费用:¥760 | 021 | 13818224564 | 上海 | 上海 | 上海 | 大宁地区 | 洛川中路1158号B2楼501室 | 121.448477 | 31.262801 | 名仕街创意园区,近沪太路 | A11 | 亲子 | 孕妇摄影 | 4.0 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 397 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-18:00 | 大宁地区 孕妇摄影 | 0 | 2022-05-04 | ||||||
孕儿乐 | 利群店 | 正常营业 | 0532 | 83636868 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 台东步行街 | 台东三路77号利群商厦对面 | 120.357256 | 36.082226 | 近台东万达广场 | A11 | 亲子 | 孕婴用品 | 3.0 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 08:30-22:00 | 台东步行街 孕婴用品 | 0 | 2022-01-14 | ||||||
波乐气球派对用品商店·生日布置 | 派对用品商店 | 正常营业 | ¥1519/人 | 022 | 13323347576;13752264137 | 天津 | 天津 | 天津 | 时代奥城 | 宾水西道时代奥城天玺23号楼底商145号 | 117.168968 | 39.075298 | 靠近奥城麦当劳 | A11 | 亲子 | 宝宝宴/派对 | 4.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 183 | 0 | 0 | 1 | 周二至周日 09:30-18:30 | 时代奥城 宝宝派对 | 天津宝宝派对热门榜第3名 | 0 | 2022-03-28 | ||||
GAGA | 景华路店 | 正常营业 | 费用:¥72 | 0379 | 15937974422 | 河南 | 洛阳 | 洛阳 | 上海市场 | 景华路73号 | 112.385827 | 34.664087 | A11 | 亲子 | 宝宝派对 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 08:00-21:00 | 上海市场 宝宝派对 | 0 | 2022-01-23 | |||||||||
母子福小儿推拿 | 正常营业 | ¥2292/人 | 010 | 58768458;17326882007 | 北京 | 北京 | 北京 | 双井 | 双井天力街富力城A8一106 | 116.45874 | 39.895992 | A11 | 亲子 | 小儿推拿 | 3.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 08:00-19:00 | 双井 小儿推拿 | 0 | 2022-05-04 | |||||||
静雨母乳支持中心 | 正常营业 | 022 | 15900212364;4000986069 | 天津 | 天津 | 天津 | 塘沽城区 | 黄海路8号泰达国际公寓1018室 | 117.685964 | 39.030264 | A11 | 亲子 | 开奶催乳 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-16:00 | 0 | 2022-01-16 | |||||||||
玛瑞莎圣予安琪新生儿摄影 | 正常营业 | ¥1317/人 | 021 | 13262536580 | 上海 | 上海 | 上海 | 世博园 | 浦三路长青企业广场222 | 121.537354 | 31.1518 | A11 | 亲子 | 新生儿摄影 | 4.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 2569 | 0 | 0 | 0 | 周一至周六 09:00-18:00 | 世博园 新生儿摄影 | 0 | 2022-06-12 | |||||||
青少年活动中心 | 正常营业 | ¥676/人 | 022 | 28303447 | 天津 | 天津 | 天津 | 尖山 | 隆昌路科学技术馆旁 | 117.218674 | 39.088894 | A11 | 亲子 | 更多亲子服务 | 4.5 | 7.4 | 6.7 | 5.7 | 793 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 08:30-20:00 | 尖山 更多亲子服务 | 0 | 2022-01-24 | |||||||
海南大嫂 | 海府路店 | 正常营业 | 0898 | 65342863 | 海南 | 海口 | 海口 | 蓝天路沿线 | 海府路25号国基大厦 | 110.350464 | 20.032639 | A11 | 亲子 | 月嫂/育儿嫂 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 蓝天路沿线 更多生活服务 | 0 | 2022-05-23 | |||||||||||
馨月汇月子会所 | 浦东店 | 正常营业 | ¥87755/人 | 021 | 18321606171 | 上海 | 上海 | 上海 | 源深体育中心 | 桃林路1160号 | 121.541351 | 31.227034 | 近灵山路 | A11 | 亲子 | 月子中心 | 5.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 638 | 0 | 0 | 1 | 周一至周日 09:00-18:00 | 源深体育中心 月子中心 | 浦东新区月子中心好评榜第1名 | 2 | 2022-05-19 | ||||
广禾堂月子餐 | 国妇婴店 | 正常营业 | ¥15536/人 | 021 | 13661577710 | 上海 | 上海 | 上海 | 万体馆 | 田林东路55号汇阳广场11层B31室 | 121.433411 | 31.17421 | 太平洋百货旁 | A11 | 亲子 | 月子餐 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 258 | 0 | 0 | 1 | 周一至周日 09:00-17:00 | 徐家汇 月子餐 | 3 | 2022-05-04 | |||||
丽婴房 | 慈溪三北大街店 | 正常营业 | 0574 | 63010948 | 浙江 | 慈溪 | 宁波 | 青少年宫路 | 三北大街51号 | 121.251854 | 30.173706 | A11 | 亲子 | 母婴用品 | 0.0 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 08:00-21:00 | 青少年宫路 孕婴用品 | 0 | 2022-01-31 | |||||||
星星童屋 | 永和分店 | 正常营业 | 0595 | 13599992661 | 福建 | 晋江 | 泉州 | 晋江其他 | 永和镇诚信路华宝小区 | 118.572949 | 24.692919 | A11 | 亲子 | 母婴购物 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-24 | ||||||||||||
金雅文具玩具 | 金雅批发店 | 正常营业 | 0755 | 26409018 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 前海 | 桂庙西路福海苑1-2楼 | 113.917137 | 22.522575 | 南山西海花城旁 | A11 | 亲子 | 玩具 | 0.0 | 6.3 | 5.9 | 5.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 08:00-18:00 | 前海 玩具 | 0 | 2022-07-03 | ||||||
小阿毛胎毛笔 | 关上店 | 正常营业 | 0871 | 67324821 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 关上 | 关上街道双桥路351号 | 102.744217 | 25.009041 | A11 | 亲子 | 诞生礼 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 关上 办公/文化用品 | 0 | 2022-01-30 | ||||||||
巾帼好娘家母婴关爱 | 好娘家催乳开奶回奶 | 正常营业 | 费用:¥541 | 021 | 13651871052 | 上海 | 上海 | 上海 | 徐家汇 | 天平路245号巾帼园大楼5层 | 121.439694 | 31.196934 | 徐家汇近衡山路国妇婴 | A11 | 亲子 | 通乳催乳 | 4.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 738 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 9:00-17:30 | 徐家汇 开奶催乳 | 0 | 2022-05-04 |
数据更新频率
年度更新