上海票据交易所票据承兑信息数据简介
票据承兑是指汇票的付款人承诺负担票据债务的行为,属于银行的一项授信业务。客户在商品交易过程中因购货现款不足,需要取得银行信用支持,可向银行申请办理票据承兑,经银行承兑的商业汇票较之商业承兑汇票具有更为可靠的银行信用保证,流通范围广,变现能力强。票据承兑既减少了企业的资金占用,又节省了资金使用的成本,是一项经常性的银行业务,但早期也存在着票据风险重大案件频发,票据中介违规操作等问题。
票据电子化、建立统一的票据登记、信息披露等管理平台是健全完善票据市场体系的重要举措。2020年1月16日,中国人民银行认可的、由上海票据交易所建设运营的商票信息披露平台上线试运行,票据市场迎来风控新路径。随着平台的不断发展,越来越多的票据信息通过平台披露和展示,将更加有助于提高票据业务透明度,有效揭示票据业务风险,有利于促进商业汇票的流通,提升票据市场活力,更好地支持实体经济发展。
CnOpenData数据库搜集整理了商票信息披露平台披露的票据承兑信息详细数据,分为企业票据承兑信息情况表和财务公司票据承兑信息情况表,涵盖承兑人名称、统一社会信用代码、机构类别、注册日期、披露信息时点日期、承兑人开户机构名称、累计承兑发生额(元)、累计承兑发生额、承兑余额(元)承兑余额、累计逾期发生额(元)、逾期余额(元)、票据介质、披露日期等信息,以期为票据研究提供有价值的数据资料。
时间区间
2020.01-2021.11
字段展示
上海票据交易所企业票据承兑信息情况表
字段名称 | 字段说明 |
---|---|
承兑人名称 | |
统一社会信用代码 | |
机构类别 | |
注册日期 | |
披露信息时点日期 | |
承兑人开户机构名称 | |
累计承兑发生额(元) | 累计承兑发生额是指当年累计承兑发生额,即当年1月1日至披露日上一月月末累计承兑的电子商业汇票总金额。收款人未签收的电子商业汇票不计入承兑人的累计承兑发生额内。 |
承兑余额(元) | 承兑余额是指截至披露日上一月月末,承兑人已承兑但未结清的电子商业汇票总金额。承兑余额统计既包括未到期电子商业汇票,也包括已到期但未结清的电子商业汇票。收款人未签收的电子商业汇票不计入承兑人的承兑余额内,自收款人签收日起计入承兑余额内。 |
累计逾期发生额(元) | 累计逾期发生额是指截至披露日上一月月末,近5年内发生过逾期的全部电子商业汇票总金额。 |
逾期余额(元) | 逾期余额是指截至披露日上一月月末,承兑人已逾期但未结清的电子商业汇票总金额。 |
票据介质 | |
披露日期 | |
系统备注 | |
企业备注 |
上海票据交易所财务公司票据承兑信息情况表
字段名称 | 字段说明 |
---|---|
承兑人名称 | |
统一社会信用代码 | |
机构类别 | |
注册日期 | |
披露信息时点日期 | |
承兑人开户机构名称 | |
累计承兑发生额(元) | 累计承兑发生额是指当年累计承兑发生额,即当年1月1日至披露日上一月月末累计承兑的电子商业汇票总金额。收款人未签收的电子商业汇票不计入承兑人的累计承兑发生额内。 |
承兑余额(元) | 承兑余额是指截至披露日上一月月末,承兑人已承兑但未结清的电子商业汇票总金额。承兑余额统计既包括未到期电子商业汇票,也包括已到期但未结清的电子商业汇票。收款人未签收的电子商业汇票不计入承兑人的承兑余额内,自收款人签收日起计入承兑余额内。 |
累计逾期发生额(元) | 累计逾期发生额是指截至披露日上一月月末,近5年内发生过逾期的全部电子商业汇票总金额。 |
逾期余额(元) | 逾期余额是指截至披露日上一月月末,承兑人已逾期但未结清的电子商业汇票总金额。 |
票据介质 | |
披露日期 | |
系统备注 | |
企业备注 |
样本数据
上海票据交易所企业票据承兑信息情况表
承兑人名称 | 统一社会信用代码 | 机构类别 | 注册日期 | 披露信息时点日期 | 承兑人开户机构名称 | 累计承兑发生额(元) | 承兑余额(元) | 累计逾期发生额(元 ) | 逾期余额(元) | 票据介质 | 披露日期 | 系统备注 | 企业备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国网浙江省电力有限公司温州供电公司第二名称:温州电力局 | 913303001450492947 | 企业 | 2021-06-04 | 2021-06-30 | 中国建设银行温州分行营业部 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
国网浙江省电力有限公司温州供电公司第二名称:温州电力局 | 913303001450492947 | 企业 | 2021-06-04 | 2021-07-31 | 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
国网浙江省电力有限公司温州供电公司第二名称:温州电力局 | 913303001450492947 | 企业 | 2021-06-04 | 2021-08-31 | 中国建设银行温州分行营业部 | 18144435.80 | 18144435.80 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-09-02 | 披露信息与系统信息相符 | |
国网浙江省电力有限公司温州供电公司第二名称:温州电力局 | 913303001450492947 | 企业 | 2021-06-04 | 2021-09-30 | 中国建设银行温州分行营业部 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
国网浙江省电力有限公司温州供电公司第二名称:温州电力局 | 913303001450492947 | 企业 | 2021-06-04 | 2021-10-31 | 中国建设银行温州分行营业部 | 49255280.12 | 47134591.23 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-11-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
国网浙江省电力有限公司温州供电公司第二名称:温州电力局 | 913303001450492947 | 企业 | 2021-06-04 | 2021-11-30 | 中国建设银行温州分行营业部 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
维信诺科技股份有限公司 | 914405007254810917 | 企业 | 2021-09-08 | 2021-09-30 | 中信银行股份有限公司廊坊分行 | 10000000.00 | 10000000.00 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-10-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
维信诺科技股份有限公司 | 914405007254810917 | 企业 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 中信银行股份有限公司廊坊分行 | 39280000.00 | 39280000.00 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-11-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
维信诺科技股份有限公司 | 914405007254810917 | 企业 | 2021-09-08 | 2021-11-30 | 中国农业银行股份有限公司昆山城东支行 | 50460000.00 | 50460000.00 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-12-07 | 披露信息与系统信息相符 | |
维信诺科技股份有限公司 | 914405007254810917 | 企业 | 2021-09-08 | 2021-11-30 | 中信银行股份有限公司廊坊分行 | 39280000.00 | 39280000.00 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-12-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
侨银城市管理股份有限公司 | 914401847329631528 | 企业 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 招商银行股份有限公司广州南方报业支行 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
侨银城市管理股份有限公司 | 914401847329631528 | 企业 | 2021-08-27 | 2021-09-30 | 招商银行股份有限公司广州南方报业支行 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
侨银城市管理股份有限公司 | 914401847329631528 | 企业 | 2021-08-27 | 2021-10-31 | 招商银行股份有限公司广州南方报业支行 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
侨银城市管理股份有限公司 | 914401847329631528 | 企业 | 2021-08-27 | 2021-11-30 | 招商银行股份有限公司广州南方报业支行 | 600000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-12-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
侨银城市管理股份有限公司 | 914401847329631528 | 企业 | 2021-08-27 | 2021-11-30 | 中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行营业部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-12-07 | 披露信息与系统信息相符 | |
唐山新拓房地产开发有限公司 | 91130200MA0EHP4739 | 企业 | 2021-07-22 | 2021-07-31 | 中信银行股份有限公司唐山光明路支行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-07-31 | 披露信息与系统信息相符 | |
唐山新拓房地产开发有限公司 | 91130200MA0EHP4739 | 企业 | 2021-07-22 | 2021-08-31 | 中信银行股份有限公司唐山光明路支行 | 863550.00 | 863550.00 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-09-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
唐山新拓房地产开发有限公司 | 91130200MA0EHP4739 | 企业 | 2021-07-22 | 2021-09-30 | 中信银行股份有限公司唐山光明路支行 | 5007242.50 | 5007242.50 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-10-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
唐山新拓房地产开发有限公司 | 91130200MA0EHP4739 | 企业 | 2021-07-22 | 2021-10-31 | 中信银行股份有限公司唐山光明路支行 | 7802810.50 | 7802810.50 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-11-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
唐山新拓房地产开发有限公司 | 91130200MA0EHP4739 | 企业 | 2021-07-22 | 2021-11-30 | 中信银行股份有限公司唐山光明路支行 | 8042810.50 | 8042810.50 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-12-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
唐山新拓房地产开发有限公司 | 91130200MA0EHP4739 | 企业 | 2021-07-22 | 2021-11-30 | 招商银行股份有限公司唐山分行 | 5860803.30 | 5860803.30 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-12-07 | 披露信息与系统信息相符 | |
唐山恒裕房地产开发有限公司 | 91130202MA0E92QG02 | 企业 | 2021-07-22 | 2021-07-31 | 中信银行股份有限公司唐山光明路支行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-07-31 | 披露信息与系统信息相符 | |
唐山恒裕房地产开发有限公司 | 91130202MA0E92QG02 | 企业 | 2021-07-22 | 2021-08-31 | 中信银行股份有限公司唐山光明路支行 | 6523540.41 | 6523540.41 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-09-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
唐山恒裕房地产开发有限公司 | 91130202MA0E92QG02 | 企业 | 2021-07-22 | 2021-09-30 | 中信银行股份有限公司唐山光明路支行 | 6523540.41 | 6523540.41 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-10-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
唐山恒裕房地产开发有限公司 | 91130202MA0E92QG02 | 企业 | 2021-07-22 | 2021-10-31 | 中信银行股份有限公司唐山光明路支行 | 8741049.69 | 8741049.69 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-11-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
唐山恒裕房地产开发有限公司 | 91130202MA0E92QG02 | 企业 | 2021-07-22 | 2021-11-30 | 中信银行股份有限公司唐山光明路支行 | 9228918.75 | 9228918.75 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-12-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
唐山恒裕房地产开发有限公司 | 91130202MA0E92QG02 | 企业 | 2021-07-22 | 2021-11-30 | 招商银行股份有限公司唐山分行 | 1651318.31 | 1651318.31 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-12-07 | 披露信息与系统信息相符 | |
新沂市城市投资发展有限公司 | 913203006811448180 | 企业 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
新沂市城市投资发展有限公司 | 913203006811448180 | 企业 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
新沂市城市投资发展有限公司 | 913203006811448180 | 企业 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
新沂市城市投资发展有限公司 | 913203006811448180 | 企业 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 南京银行股份有限公司新沂支行 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
新沂市城市投资发展有限公司 | 913203006811448180 | 企业 | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
新沂市城市投资发展有限公司 | 913203006811448180 | 企业 | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 苏州农村商业银行新沂支行 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
新沂市城市投资发展有限公司 | 913203006811448180 | 企业 | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 招商银行股份有限公司新沂支行 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
新沂市城市投资发展有限公司 | 913203006811448180 | 企业 | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 南京银行股份有限公司新沂支行 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
新沂市城市投资发展有限公司 | 913203006811448180 | 企业 | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 招商银行股份有限公司新沂支行 | 600411546.48 | 600411546.48 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-12-07 | 披露信息与系统信息相符 | |
新沂市城市投资发展有限公司 | 913203006811448180 | 企业 | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 南京银行股份有限公司新沂支行 | 19000000.00 | 19000000.00 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-12-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
新沂市城市投资发展有限公司 | 913203006811448180 | 企业 | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-12-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
新沂市城市投资发展有限公司 | 913203006811448180 | 企业 | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 苏州农村商业银行新沂支行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-12-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
唐山市融创嘉元房地产开发有限公司 | 91130200MA0DCJX14N | 企业 | 2021-07-02 | 2021-07-31 | 中信银行股份有限公司唐山光明路支行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-07-31 | 披露信息与系统信息相符 | |
唐山市融创嘉元房地产开发有限公司 | 91130200MA0DCJX14N | 企业 | 2021-07-02 | 2021-08-31 | 中信银行股份有限公司唐山光明路支行 | 4266327.80 | 4266327.80 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-09-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
唐山市融创嘉元房地产开发有限公司 | 91130200MA0DCJX14N | 企业 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 中信银行股份有限公司唐山光明路支行 | 13493989.57 | 13493989.57 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-10-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
唐山市融创嘉元房地产开发有限公司 | 91130200MA0DCJX14N | 企业 | 2021-07-02 | 2021-10-31 | 中信银行股份有限公司唐山光明路支行 | 20056569.31 | 20056569.31 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-11-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
唐山市融创嘉元房地产开发有限公司 | 91130200MA0DCJX14N | 企业 | 2021-07-02 | 2021-11-30 | 中信银行股份有限公司唐山光明路支行 | 20056569.31 | 20056569.31 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-12-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
唐山市融创嘉元房地产开发有限公司 | 91130200MA0DCJX14N | 企业 | 2021-07-02 | 2021-11-30 | 招商银行股份有限公司唐山分行 | 2922791.70 | 2922791.70 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-12-07 | 披露信息与系统信息相符 | |
陕西延长石油物资集团延安有限公司 | 91610602MA6YK7GF1L | 企业 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 长安银行股份有限公司延安分行 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
陕西延长石油物资集团延安有限公司 | 91610602MA6YK7GF1L | 企业 | 2021-06-29 | 2021-07-31 | 长安银行股份有限公司延安分行 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
陕西延长石油物资集团延安有限公司 | 91610602MA6YK7GF1L | 企业 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | 长安银行股份有限公司延安分行 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
陕西延长石油物资集团延安有限公司 | 91610602MA6YK7GF1L | 企业 | 2021-06-29 | 2021-09-30 | 长安银行股份有限公司延安分行 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
陕西延长石油物资集团延安有限公司 | 91610602MA6YK7GF1L | 企业 | 2021-06-29 | 2021-10-31 | 长安银行股份有限公司延安分行 | 96391083.61 | 43978535.81 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-11-01 | 披露信息与系统信息相符 |
上海票据交易所财务公司票据承兑信息情况表
承兑人名称 | 统一社会信用代码 | 机构类别 | 注册日期 | 披露信息时点日期 | 承兑人开户机构名称 | 累计承兑发生额(元) | 承兑余额(元) | 累计逾期发生额(元 ) | 逾期余额(元) | 票据介质 | 披露日期 | 系统备注 | 企业备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国能源建设集团财务有限公司 | 914200001776032968 | 财务公司 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 中国能源建设集团财务有限公司 | 12793889.36 | 12793889.36 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-10-08 | 披露信息与系统信息相符 | |
中国能源建设集团财务有限公司 | 914200001776032968 | 财务公司 | 2021-09-24 | 2021-10-31 | 中国能源建设集团财务有限公司 | 25829317.93 | 25829317.93 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-11-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
中国能源建设集团财务有限公司 | 914200001776032968 | 财务公司 | 2021-09-24 | 2021-11-30 | 中国能源建设集团财务有限公司 | 25829317.93 | 25829317.93 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-12-07 | 披露信息与系统信息相符 | |
中冶集团财务有限公司 | 91110000662153639B | 财务公司 | 2021-08-10 | 2021-08-31 | 中冶集团财务有限公司 | 38270107.71 | 38270107.71 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-09-09 | 披露信息与系统信息相符 | |
中冶集团财务有限公司 | 91110000662153639B | 财务公司 | 2021-08-10 | 2021-09-30 | 中冶集团财务有限公司 | 144688974.48 | 144688974.48 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-10-08 | 披露信息与系统信息相符 | |
中冶集团财务有限公司 | 91110000662153639B | 财务公司 | 2021-08-10 | 2021-10-31 | 中冶集团财务有限公司 | 409189330.17 | 409189330.17 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-11-02 | 披露信息与系统信息相符 | |
中冶集团财务有限公司 | 91110000662153639B | 财务公司 | 2021-08-10 | 2021-11-30 | 中冶集团财务有限公司 | 533760122.96 | 533760122.96 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-12-07 | 披露信息与系统信息相符 | |
中建财务有限公司 | 91110000100018144H | 财务公司 | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 中建财务有限公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中建财务有限公司 | 91110000100018144H | 财务公司 | 2020-04-27 | 2020-05-31 | 中建财务有限公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中建财务有限公司 | 91110000100018144H | 财务公司 | 2020-04-27 | 2020-06-30 | 中建财务有限公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中建财务有限公司 | 91110000100018144H | 财务公司 | 2020-04-27 | 2020-07-31 | 中建财务有限公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中建财务有限公司 | 91110000100018144H | 财务公司 | 2020-04-27 | 2020-08-31 | 中建财务有限公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中建财务有限公司 | 91110000100018144H | 财务公司 | 2020-04-27 | 2020-09-30 | 中建财务有限公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中建财务有限公司 | 91110000100018144H | 财务公司 | 2020-04-27 | 2020-10-31 | 中建财务有限公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中建财务有限公司 | 91110000100018144H | 财务公司 | 2020-04-27 | 2020-11-30 | 中建财务有限公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中建财务有限公司 | 91110000100018144H | 财务公司 | 2020-04-27 | 2020-12-31 | 中建财务有限公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中建财务有限公司 | 91110000100018144H | 财务公司 | 2020-04-27 | 2021-01-31 | 中建财务有限公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中建财务有限公司 | 91110000100018144H | 财务公司 | 2020-04-27 | 2021-02-28 | 中建财务有限公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中建财务有限公司 | 91110000100018144H | 财务公司 | 2020-04-27 | 2021-03-31 | 中建财务有限公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中建财务有限公司 | 91110000100018144H | 财务公司 | 2020-04-27 | 2021-04-30 | 中建财务有限公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中建财务有限公司 | 91110000100018144H | 财务公司 | 2020-04-27 | 2021-05-31 | 中建财务有限公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中建财务有限公司 | 91110000100018144H | 财务公司 | 2020-04-27 | 2021-06-30 | 中建财务有限公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中建财务有限公司 | 91110000100018144H | 财务公司 | 2020-04-27 | 2021-07-31 | 中建财务有限公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中建财务有限公司 | 91110000100018144H | 财务公司 | 2020-04-27 | 2021-08-31 | 中建财务有限公司 | 600677919.78 | 600677919.78 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-09-06 | 披露信息与系统信息相符 | |
中建财务有限公司 | 91110000100018144H | 财务公司 | 2020-04-27 | 2021-09-30 | 中建财务有限公司 | 3264033959.63 | 3264033959.63 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-10-08 | 披露信息与系统信息相符 | |
中建财务有限公司 | 91110000100018144H | 财务公司 | 2020-04-27 | 2021-10-31 | 中建财务有限公司 | 3708953854.61 | 3708953854.61 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-11-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
中建财务有限公司 | 91110000100018144H | 财务公司 | 2020-04-27 | 2021-11-30 | 中建财务有限公司 | 4379296555.75 | 4352115143.80 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-12-07 | 披露信息与系统信息相符 | |
中国石化财务有限责任公司 | 91110000101692907C | 财务公司 | 2021-01-14 | 2021-01-31 | 中国石化财务有限责任公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中国石化财务有限责任公司 | 91110000101692907C | 财务公司 | 2021-01-14 | 2021-02-28 | 中国石化财务有限责任公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中国石化财务有限责任公司 | 91110000101692907C | 财务公司 | 2021-01-14 | 2021-03-31 | 中国石化财务有限责任公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中国石化财务有限责任公司 | 91110000101692907C | 财务公司 | 2021-01-14 | 2021-04-30 | 中国石化财务有限责任公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中国石化财务有限责任公司 | 91110000101692907C | 财务公司 | 2021-01-14 | 2021-05-31 | 中国石化财务有限责任公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中国石化财务有限责任公司 | 91110000101692907C | 财务公司 | 2021-01-14 | 2021-06-30 | 中国石化财务有限责任公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中国石化财务有限责任公司 | 91110000101692907C | 财务公司 | 2021-01-14 | 2021-07-31 | 中国石化财务有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-08-09 | 披露信息与系统信息相符 | |
中国石化财务有限责任公司 | 91110000101692907C | 财务公司 | 2021-01-14 | 2021-08-31 | 中国石化财务有限责任公司 | 596438318.55 | 596438318.55 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-09-06 | 披露信息与系统信息相符 | |
中国石化财务有限责任公司 | 91110000101692907C | 财务公司 | 2021-01-14 | 2021-09-30 | 中国石化财务有限责任公司 | 1251486438.41 | 1181221314.32 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-10-08 | 披露信息与系统信息相符 | |
中国石化财务有限责任公司 | 91110000101692907C | 财务公司 | 2021-01-14 | 2021-10-31 | 中国石化财务有限责任公司 | 1570262320.84 | 1371837766.69 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-11-09 | 披露信息与系统信息相符 | |
中国石化财务有限责任公司 | 91110000101692907C | 财务公司 | 2021-01-14 | 2021-11-30 | 中国石化财务有限责任公司 | 1959819447.19 | 1600668474.94 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-12-07 | 披露信息与系统信息相符 | |
中国石化财务有限责任公司成都分公司 | 915100006674382110 | 财务公司 | 2021-05-10 | 2021-05-31 | 中国石化财务有限责任公司成都分公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中国石化财务有限责任公司成都分公司 | 915100006674382110 | 财务公司 | 2021-05-10 | 2021-06-30 | 中国石化财务有限责任公司成都分公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 电票 | |||
中国石化财务有限责任公司成都分公司 | 915100006674382110 | 财务公司 | 2021-05-10 | 2021-07-31 | 中国石化财务有限责任公司成都分公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-08-09 | 披露信息与系统信息相符 | |
中国石化财务有限责任公司成都分公司 | 915100006674382110 | 财务公司 | 2021-05-10 | 2021-08-31 | 中国石化财务有限责任公司成都分公司 | 580412606.21 | 580412606.21 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-09-03 | 披露信息与系统信息相符 | |
中国石化财务有限责任公司成都分公司 | 915100006674382110 | 财务公司 | 2021-05-10 | 2021-09-30 | 中国石化财务有限责任公司成都分公司 | 872717053.22 | 872717053.22 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-10-08 | 披露信息与系统信息相符 | |
中国石化财务有限责任公司成都分公司 | 915100006674382110 | 财务公司 | 2021-05-10 | 2021-10-31 | 中国石化财务有限责任公司成都分公司 | 1295224111.07 | 1295224111.07 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-11-08 | 披露信息与系统信息相符 | |
中国石化财务有限责任公司成都分公司 | 915100006674382110 | 财务公司 | 2021-05-10 | 2021-11-30 | 中国石化财务有限责任公司成都分公司 | 1623191475.18 | 1351363049.99 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-12-07 | 披露信息与系统信息相符 | |
海马财务有限公司 | 91460000681157176D | 财务公司 | 2021-03-19 | 2021-03-31 | 海马财务有限公司 | 1180000.00 | 1180000.00 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-04-02 | 披露信息与系统信息相符 | |
海马财务有限公司 | 91460000681157176D | 财务公司 | 2021-03-19 | 2021-04-30 | 海马财务有限公司 | 3932635.10 | 3932635.10 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-05-07 | 披露信息与系统信息相符 | |
海马财务有限公司 | 91460000681157176D | 财务公司 | 2021-03-19 | 2021-05-31 | 海马财务有限公司 | 12010803.16 | 10950803.16 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-06-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
海马财务有限公司 | 91460000681157176D | 财务公司 | 2021-03-19 | 2021-06-30 | 海马财务有限公司 | 27260803.16 | 24148168.06 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-07-01 | 披露信息与系统信息相符 | |
海马财务有限公司 | 91460000681157176D | 财务公司 | 2021-03-19 | 2021-07-31 | 海马财务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 电票 | 2021-08-02 | 披露信息与系统信息相符 |
相关文献
- 汤莹玮,2018:《信用制度变迁下的票据市场功能演进与中小企业融资模式选择》,《金融研究》第5期。
数据更新频率
年度更新