CnOpenData城市-年度-大类行业-企业性质-企业数量信息表
时间区间
1950-2021
字段展示
城市-年度-大类行业-企业性质-企业数量信息表 |
---|
会计年度 |
省份 |
省份代码 |
城市 |
城市代码 |
行业门类 |
门类代码 |
行业大类 |
大类代码 |
企业性质 |
注册企业数量 |
注销企业数量 |
存续企业数量 |
样本数据
会计年度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 行业门类 | 门类代码 | 行业大类 | 大类代码 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 民营企业 | 94 | 30 | 945 |
2011 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 民营企业 | 83 | 24 | 998 |
2012 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 民营企业 | 78 | 17 | 1052 |
2013 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 民营企业 | 47 | 5 | 1082 |
2014 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 民营企业 | 51 | 13 | 1128 |
2015 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 民营企业 | 21 | 5 | 1136 |
2016 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 民营企业 | 20 | 4 | 1151 |
2017 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 民营企业 | 14 | 1 | 1161 |
2018 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 民营企业 | 47 | 7 | 1207 |
2004 | 四川省 | 51 | 南充市 | 5113 | 制造业 | C | 废弃资源综合利用业 | 42 | 民营企业 | 34 | 4 | 44 |
2005 | 四川省 | 51 | 南充市 | 5113 | 制造业 | C | 废弃资源综合利用业 | 42 | 民营企业 | 12 | 5 | 52 |
2006 | 四川省 | 51 | 南充市 | 5113 | 制造业 | C | 废弃资源综合利用业 | 42 | 民营企业 | 16 | 15 | 63 |
2007 | 四川省 | 51 | 南充市 | 5113 | 制造业 | C | 废弃资源综合利用业 | 42 | 民营企业 | 8 | 9 | 56 |
2008 | 四川省 | 51 | 南充市 | 5113 | 制造业 | C | 废弃资源综合利用业 | 42 | 民营企业 | 2 | 9 | 49 |
2009 | 四川省 | 51 | 南充市 | 5113 | 制造业 | C | 废弃资源综合利用业 | 42 | 民营企业 | 5 | 4 | 45 |
2010 | 四川省 | 51 | 南充市 | 5113 | 制造业 | C | 废弃资源综合利用业 | 42 | 民营企业 | 4 | 4 | 45 |
2011 | 四川省 | 51 | 南充市 | 5113 | 制造业 | C | 废弃资源综合利用业 | 42 | 民营企业 | 2 | 2 | 43 |
2012 | 四川省 | 51 | 南充市 | 5113 | 制造业 | C | 废弃资源综合利用业 | 42 | 民营企业 | 1 | 0 | 42 |
2015 | 四川省 | 51 | 南充市 | 5113 | 制造业 | C | 废弃资源综合利用业 | 42 | 民营企业 | 1 | 1 | 43 |
2016 | 四川省 | 51 | 南充市 | 5113 | 制造业 | C | 废弃资源综合利用业 | 42 | 民营企业 | 3 | 6 | 45 |
2017 | 四川省 | 51 | 南充市 | 5113 | 制造业 | C | 废弃资源综合利用业 | 42 | 民营企业 | 1 | 1 | 40 |
2010 | 山东省 | 37 | 威海市 | 3710 | 金融业 | J | 资本市场服务 | 67 | 国有企业 | 2 | 0 | 8 |
2011 | 山东省 | 37 | 威海市 | 3710 | 金融业 | J | 资本市场服务 | 67 | 国有企业 | 1 | 0 | 9 |
2012 | 山东省 | 37 | 威海市 | 3710 | 金融业 | J | 资本市场服务 | 67 | 国有企业 | 1 | 0 | 10 |
2013 | 山东省 | 37 | 威海市 | 3710 | 金融业 | J | 资本市场服务 | 67 | 国有企业 | 1 | 0 | 11 |
2015 | 山东省 | 37 | 威海市 | 3710 | 金融业 | J | 资本市场服务 | 67 | 国有企业 | 0 | 1 | 11 |
2016 | 山东省 | 37 | 威海市 | 3710 | 金融业 | J | 资本市场服务 | 67 | 国有企业 | 1 | 0 | 11 |
2017 | 山东省 | 37 | 威海市 | 3710 | 金融业 | J | 资本市场服务 | 67 | 国有企业 | 1 | 0 | 12 |
2018 | 山东省 | 37 | 威海市 | 3710 | 金融业 | J | 资本市场服务 | 67 | 国有企业 | 1 | 0 | 13 |
2020 | 山东省 | 37 | 威海市 | 3710 | 金融业 | J | 资本市场服务 | 67 | 国有企业 | 2 | 0 | 15 |
2001 | 广东省 | 44 | 阳江市 | 4417 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 08 | 国有企业 | 0 | 2 | 2 |
2001 | 广东省 | 44 | 阳江市 | 4417 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 08 | 外商投资企业 | 1 | 0 | 1 |
2008 | 广东省 | 44 | 阳江市 | 4417 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 08 | 外商投资企业 | 0 | 1 | 1 |
1994 | 广东省 | 44 | 阳江市 | 4417 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 08 | 民营企业 | 6 | 0 | 6 |
2001 | 广东省 | 44 | 阳江市 | 4417 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 08 | 民营企业 | 0 | 2 | 6 |
2003 | 广东省 | 44 | 阳江市 | 4417 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 08 | 民营企业 | 0 | 1 | 4 |
2006 | 广东省 | 44 | 阳江市 | 4417 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 08 | 民营企业 | 1 | 0 | 4 |
1988 | 江苏省 | 32 | 无锡市 | 3202 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 集体所有制企业 | 17 | 0 | 62 |
1989 | 江苏省 | 32 | 无锡市 | 3202 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 集体所有制企业 | 14 | 0 | 76 |
1990 | 江苏省 | 32 | 无锡市 | 3202 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 集体所有制企业 | 22 | 0 | 98 |
1991 | 江苏省 | 32 | 无锡市 | 3202 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 集体所有制企业 | 3 | 0 | 101 |
1992 | 江苏省 | 32 | 无锡市 | 3202 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 集体所有制企业 | 22 | 0 | 123 |
1993 | 江苏省 | 32 | 无锡市 | 3202 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 集体所有制企业 | 32 | 3 | 155 |
1994 | 江苏省 | 32 | 无锡市 | 3202 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 集体所有制企业 | 21 | 1 | 173 |
1995 | 江苏省 | 32 | 无锡市 | 3202 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 集体所有制企业 | 9 | 3 | 181 |
1996 | 江苏省 | 32 | 无锡市 | 3202 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 集体所有制企业 | 10 | 19 | 188 |
2000 | 河北省 | 13 | 衡水市 | 1311 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | 03 | 民营企业 | 9 | 5 | 12 |
2001 | 河北省 | 13 | 衡水市 | 1311 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | 03 | 民营企业 | 2 | 1 | 9 |
2002 | 河北省 | 13 | 衡水市 | 1311 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | 03 | 民营企业 | 0 | 1 | 8 |
2003 | 河北省 | 13 | 衡水市 | 1311 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | 03 | 民营企业 | 10 | 4 | 17 |
数据更新频率
年度更新