全国各品牌汽车车型参数数据简介
1958年4月,中国历史上第一辆国产轿车在一汽诞生,取名“东风”。随之而来的,是先后有一些省市的汽车修理厂、配件厂制造汽车,造出各类汽车200余种,后经结构性调整,形成了南京、上海、济南和北京4个较有实力的汽车生产基地。
本世纪以来,汽车工业进入快速发展的时段,逐步形成形完整汽车产业体系,在自主创新方面取得了积极成果,且汽车工业的组织结构也得到了优化。根据中国汽车工业协会在2024年1月11日所发布的数据显示:2023年,我国汽车产销量首次双双突破3000万辆,创历史新高,其中,出口491万辆,有望成为世界第一汽车出口国。2023年,我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,其中汽车出口491万辆,同比增长58%。2022年,中国成为世界第二大汽车出口国。
CnOpenData整理截至2024年10月的六万余台汽车车型相关数据,包含车型名称、厂商指导价(元)、厂商、级别、能源类型、环保标准、上市时间、最大功率(kW)、最大扭矩(N·m)、变速箱、车身结构、发动机、长宽高(mm)等共计400多个字段,为相关研究助力。
时间区间
2024年10月底的截面数据
字段展示
全国各品牌汽车车型参数数据字段列1 | 全国各品牌汽车车型参数数据字段列2 | 全国各品牌汽车车型参数数据字段列3 | 全国各品牌汽车车型参数数据字段列4 | 全国各品牌汽车车型参数数据字段列5 | 全国各品牌汽车车型参数数据字段列6 |
---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 自动驻车 | 汽车品牌 | 前备厢容积(L) | 电控系统质保 | 对外放电最低允许值(%) |
厂商指导价(元) | 上坡辅助 | 后排车门开启方式 | 慢充接口位置 | 拖车取电口 | 高压快充 |
厂商 | 陡坡缓降 | 侧滑门形式 | 快充接口位置 | 选装包 | 自动驾驶辅助路段 |
级别 | 前/后驻车雷达 | 最小离地间隙(mm) | 对外交流放电功率(kW) | 隐藏电动门把手 | 福祉座椅 |
能源类型 | 驾驶辅助影像 | 货箱尺寸(mm) | DOW开门预警 | 系统综合功率(kW) | 中控屏幕类型 |
环保标准 | 巡航系统 | 最大载重质量(kg) | 前方碰撞预警 | 电动扰流板 | 记忆泊车 |
上市时间 | 卫星导航系统 | NEDC综合油耗(L/100km) | 后方碰撞预警 | 感应后备厢 | 前方感知摄像头像素 |
最大功率(kW) | 导航路况信息显示 | 可变悬架功能 | 能量回收系统 | 可加热喷水嘴 | 环境感知摄像头像素 |
最大扭矩(N·m) | 并线辅助 | 转向头灯 | 拖挂钩 | 第二排独立座椅 | 环视摄像头像素 |
变速箱 | 车道保持辅助系统 | 大灯清洗装置 | 透明底盘/540度影像 | 行李厢12V电源接口 | 激光雷达品牌 |
车身结构 | 轮圈材质 | 后风挡遮阳帘 | 辅助驾驶等级 | 座椅布局 | 激光雷达型号 |
发动机 | 电动后备厢 | 外观套件 | 倒车车侧预警系统 | 中控下屏幕尺寸 | 激光雷达线数 |
长宽高(mm) | 发动机电子防盗 | 无框设计车门 | 道路交通标识识别 | 尾门玻璃独立开启 | 激光雷达10%反射率探测距离 |
官方0-100km/h加速(s) | 车内中控锁 | 运动风格座椅 | 对外放电 | 后排小桌板 | 激光雷达点云数量 |
最高车速(km/h) | 钥匙类型 | 后排侧窗遮阳帘 | 灯光特色功能 | 主动降噪 | 前方最大探测距离 |
整车质保 | 无钥匙启动系统 | 空气悬架 | 4G/5G网络 | 系统综合扭矩(N·m) | 起步提醒 |
整备质量(kg) | 无钥匙进入功能 | 中控液晶屏分屏显示 | Wi-Fi热点 | 后排座椅电动放倒 | 光感天幕 |
最大满载质量(kg) | 近光灯光源 | 车载电视 | 手机APP远程功能 | 被动行人保护 | 仪表盘屏幕材质 |
长度(mm) | 远光灯光源 | 后排液晶屏幕 | 纵向通过角(°) | 电动后备厢位置记忆 | 仪表盘屏幕分辨率(px) |
宽度(mm) | LED日间行车灯 | 第二排座椅电动调节 | 最大涉水深度(mm) | 加热/制冷杯架 | 仪表盘屏幕像素密度 |
高度(mm) | 自适应远近光 | 第二排座椅功能 | 低速四驱 | 前大灯雨雾模式 | WLTC综合续航(km) |
轴距(mm) | 自动头灯 | 车顶行李架 | 地图品牌 | 电动可调踏板 | 后排液晶屏幕尺寸 |
前轮距(mm) | 车前雾灯 | 车载冰箱 | 侧窗多层隔音玻璃 | 实测续航里程(km) | HUD抬头尺寸 |
后轮距(mm) | 大灯高度可调 | 220V/230V电源 | 语音免唤醒词 | 充电站(座) | 氢瓶容积(L) |
满载最小离地间隙(mm) | 大灯延时关闭 | 后排侧隐私玻璃 | 语音分区域唤醒识别 | 充电桩(根) | 电子外后视镜显示屏 |
车门开启方式 | 天窗类型 | 电动机(Ps) | 语音连续识别 | 换电站(座) | 三电首任车主质保政策 |
车门数(个) | 前/后电动车窗 | 膝部气囊 | 可见即可说 | 全国覆盖城市(个) | 魔术感应门 |
座位数(个) | 车窗一键升降功能 | 实测0-100km/h加速(s) | 面部识别 | 系统综合功率(Ps) | 后排正向安全气囊 |
油箱容积(L) | 车窗防夹手功能 | 实测100-0km/h制动(m) | 换挡形式 | 副驾驶座垫式气囊 | 充电桩价格(元) |
后备厢容积(L) | 车内化妆镜 | 实测油耗(L/100km) | ETC装置 | 遥控泊车 | 魔毯智能悬架 |
风阻系数(Cd) | 后雨刷 | 四驱形式 | 手机无线充电功率 | 首任车主质保政策 | 副驾屏幕类型 |
发动机型号 | 感应雨刷功能 | 中央差速器结构 | 电池慢充电量范围(%) | 后排安全带式气囊 | 后排液晶屏幕类型 |
排量(mL) | 外后视镜功能 | 限滑差速器/差速锁 | 官方0-50km/h加速(s) | 自动开合车门 | 第三排座椅功能 |
排量(L) | 中控彩色屏幕 | NEDC纯电续航里程(km) | 电池冷却方式 | 副驾娱乐屏尺寸 | 可翻转中控屏幕 |
进气形式 | 中控屏幕尺寸 | 电动机总功率(kW) | 换电 | AR实景导航 | 高压平台(V) |
气缸排列形式 | 蓝牙/车载电话 | 电动机总扭矩(N·m) | 后排控制多媒体 | 车载智能系统 | 中控下屏幕类型 |
气缸数(个) | 手机互联/映射 | 后电动机最大功率(kW) | 负离子发生器 | 辅助驾驶系统 | 后排液晶屏幕像素密度 |
每缸气门数(个) | 语音识别控制系统 | 后电动机最大扭矩(N·m) | 哨兵模式/千里眼 | 第三排座椅调节 | 中控下屏幕分辨率 |
压缩比 | 车载CD/DVD | 电池快充时间(小时) | 超声波雷达数量 | 辅助驾驶芯片 | 中控下屏幕像素密度 |
配气机构 | 车联网 | 电机类型 | 毫米波雷达数量 | 芯片总算力 | 后风挡安全气囊 |
缸径(mm) | OTA升级 | 驱动电机数 | 主动闭合式进气格栅 | 可升降前后排车厢隔断 | 向日葵旋转屏 |
行程(mm) | 方向盘材质 | 电机布局 | 前方感知摄像头 | 实测快充时间(小时) | 屏幕刷新率Hz |
最大马力(Ps) | 方向盘位置调节 | 电池类型 | 车道居中保持 | 车库门遥控装置 | 最低燃油标号 |
最大功率转速(rpm) | 多功能方向盘 | 电池能量(kWh) | 自动变道辅助 | 多指飞屏操控 | WLTP纯电续航里程(km) |
最大扭矩转速(rpm) | 方向盘换挡 | 道路救援呼叫 | 摄像头数量 | 后排座椅防下滑气囊 | 空车质量(kg) |
最大净功率(kW) | 方向盘加热 | 电动吸合车门 | 远程启动功能 | 循迹倒车 | 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC |
发动机特有技术 | 方向盘记忆 | 转向辅助灯 | 旋转大屏 | 星空天窗 | 场景灯语 |
燃油标号 | 行车电脑显示屏幕 | 电池慢充时间(小时) | 车机智能芯片 | 方向盘离手检测 | 前后移动扶手箱 |
供油方式 | 全液晶仪表盘 | 自动泊车入位 | 触摸式阅读灯 | 头颈暖风系统 | 隐私声盾 |
缸盖材料 | 液晶仪表尺寸 | 前电动机最大功率(kW) | 后电动机品牌 | 远程召唤 | 后排投影系统 |
缸体材料 | 内后视镜功能 | 三电系统质保 | 后电动机型号 | 热泵空调 | 零重力座椅 |
简称 | 多媒体/充电接口 | 发动机启停技术 | 备胎放置方式 | 车内摄像头数量 | 车载卫星通信 |
挡位个数 | USB/Type-C接口数量 | 前电动机最大扭矩(N·m) | 最低荷电状态油耗(L/100km) | 单踏板模式 | 屏幕防窥 |
变速箱类型 | 手机无线充电功能 | 可变转向比 | 涉水喉 | 前排中间气囊 | WANOS全景声 |
驱动方式 | 座椅材质 | 缺气保用轮胎 | 绞盘 | 氢气装载量(kg) | 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC |
前悬架类型 | 主座椅调节方式 | 百公里耗电量(kWh/100km) | 前电动机型号 | 应用商店 | 后排中央安全气囊 |
后悬架类型 | 副座椅调节方式 | 车侧脚踏板 | 拖挂模式 | 触屏振动反馈 | 最低荷电状态油耗(L/100km)CLTC |
助力类型 | 主/副驾驶座电动调节 | 电池快充电量范围(%) | 蠕行模式 | 车机系统内存(GB) | 油电综合燃料消耗量(L/100km) |
车体结构 | 前排座椅功能 | 发动机布局 | 坦克转弯 | 车机系统存储(GB) | 对外直流放电功率(kW) |
前制动器类型 | 电动座椅记忆功能 | 准拖挂车总质量(kg) | 电池预加热 | 整车无线充电 | 充电峰值电压(V) |
后制动器类型 | 副驾驶位后排可调节按钮 | 中央差速器锁止功能 | 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 声纹识别 | 代客泊车 |
驻车制动类型 | 第二排座椅调节 | 电池组质保 | CLTC综合续航(km) | AR-HUD增强现实抬头显示 | 官方100-0km/h制动(m) |
前轮胎规格 | 后排座椅放倒形式 | WLTC综合油耗(L/100km) | 车载KTV | 中控屏幕分辨率 | 车外扬声器数量 |
后轮胎规格 | 前/后中央扶手 | 空载最小离地间隙(mm) | 快充功率(kW) | 副驾屏幕分辨率 | |
备胎规格 | 后排杯架 | 接近角(°) | 防侧翻系统 | 后排液晶屏幕分辨率 | |
主/副驾驶座安全气囊 | 扬声器品牌名称 | 离去角(°) | 移动物体预警系统 | 后排多媒体屏幕数量 | |
前/后排侧气囊 | 扬声器数量 | 最大爬坡度(%) | 电子外后视镜功能 | 空气质量监测 | |
前/后排头部气囊(气帘) | 车内环境氛围灯 | 最大爬坡角度(°) | 前电动机品牌 | 车内生物监测系统 | |
ABS防抱死 | 空调温度控制方式 | 电动机总马力(Ps) | CLTC综合油耗(L/100km) | 中控屏幕像素密度 | |
制动力分配(EBD/CBC等) | 后排独立空调 | CLTC纯电续航里程(km) | 电池特有技术 | 副驾屏幕像素密度 | |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 后座出风口 | 快充功能 | 车内香氛装置 | 激光雷达数量 | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 温度分区控制 | 气罐容积(L) | 电磁感应悬架 | 高精地图 | |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 车载空气净化器 | 电芯品牌 | 涉水感应系统 | 模拟声浪 | |
胎压监测功能 | 车内PM2.5过滤装置 | 整体主动转向系统 | 语音助手唤醒词 | 杜比全景声(Dolby Atmos) | |
安全带未系提醒 | carId | 夜视系统 | WLTC纯电续航里程(km) | 主动式环境氛围灯 | |
ISOFIX儿童座椅接口 | 车型id | HUD抬头数字显示 | V2X通讯 | 按键式车门开启 | |
车道偏离预警系统 | 汽车名称 | 内置行车记录仪 | USB/Type-C最大充电功率 | 第三排座椅电动调节 | |
主动刹车/主动安全系统 | 销售状态 | 电池能量密度(Wh/kg) | 手势控制 | 芯片总算力(稠密) | |
疲劳驾驶提示 | 车型 | 低速行车警告 | NEDC综合续航(km) | 匝道自动驶出(入) | |
驾驶模式切换 | 汽车系列 | 最小转弯半径(m) | 电驱系统质保 | 信号灯识别 |
样本数据
由于字段较多,网页显示有限,故页面样例展示只保留了部分主要字段,完整字段的样例数据可通过下载样例数据压缩包查看。
车型名称 | 厂商指导价(元) | 厂商 | 级别 | 能源类型 | 环保标准 | 上市时间 | 最大功率(kW) | 最大扭矩(N·m) | 变速箱 | 车身结构 | 发动机 | 长宽高(mm) | 官方0-100km/h加速(s) | 最高车速(km/h) | 整车质保 | 整备质量(kg) | 最大满载质量(kg) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 轴距(mm) | 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | 满载最小离地间隙(mm) | 车门开启方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊兰特 2004款 1.6L 手动标准型 | 11.28万 | 北京现代 | 紧凑型车 | 汽油 | 国III | - | 82 | 143 | 5挡手动 | 三厢车 | 1.6L 112马力 L4 | 452517251425 | 11.8 | 184 | 两年或6万公里 | 1275 | - | 4525 | 1725 | 1425 | 2610 | 1485 | 1447 | 170 | - |
五菱荣光 2011款 1.2L基本型 | 4.03万~4.29万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 61.5 | 112 | 5挡手动 | 客车 | 1.2L 84马力 L4 | 3995×1620×1900 | - | 130 | 三年或6万公里 | 1150 | - | 3995 | 1620 | 1900 | 2700 | 1386 | 1408 | - | |
五菱荣光 2011款 1.2L标准型 | 7.28万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 61.5 | 112 | 5挡手动 | 客车 | 1.2L 84马力 L4 | 4035×1620×1900 | - | 130 | 三年或6万公里 | 1150 | - | 4035 | 1620 | 1900 | 2700 | 1386 | 1408 | - | |
五菱荣光 2011款 1.2L舒适型 | 5.30万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 61.5 | 112 | 5挡手动 | 客车 | 1.2L 84马力 L4 | 4105×1620×1900 | - | 130 | 三年或6万公里 | 1180 | - | 4105 | 1620 | 1900 | 2700 | 1386 | 1408 | - | |
五菱荣光 2011款 1.2L豪华型 | 5.73万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 61.5 | 112 | 5挡手动 | 客车 | 1.2L 84马力 L4 | 4105×1620×1900 | - | 130 | 三年或6万公里 | 1215 | - | 4105 | 1620 | 1900 | 2700 | 1386 | 1408 | - | |
五菱之光 2010款 1.0L新版立业型短车身 | 2.98万~4.60万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 45 | 85 | 5挡手动 | 客车 | 1.0L 61马力 L4 | 3885×1600×1860 | - | 110 | 三年或6万公里 | 995 | - | 3885 | 1600 | 1860 | 2500 | 1290 | 1290 | - | |
五菱之光 2010款 1.0L新版立业型长车身 | 2.98万~4.60万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 45 | 85 | 5挡手动 | 客车 | 1.0L 61马力 L4 | 3920×1600×1860 | - | 110 | 三年或6万公里 | 1040 | - | 3920 | 1600 | 1860 | 2500 | 1290 | 1290 | - | |
五菱之光 2010款 1.0L新版实用型短车身 | 2.98万~4.60万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 45 | 85 | 5挡手动 | 客车 | 1.0L 61马力 L4 | 3885×1600×1860 | - | 110 | 三年或6万公里 | 995 | - | 3885 | 1600 | 1860 | 2500 | 1290 | 1290 | - | |
五菱之光 2010款 1.0L新版实用型短车身L2Y | 4.03万~4.48万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 50 | 90 | 5挡手动 | 客车 | 1.0L 68马力 L4 | 3885×1600×1860 | - | 120 | 三年或6万公里 | 1000 | - | 3885 | 1600 | 1860 | 2500 | 1290 | 1290 | - | |
五菱之光 2010款 1.1L新版实用型短车身LXA | 4.03万~4.48万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 60 | 103 | 5挡手动 | 客车 | 1.1L 82马力 L4 | 3885×1600×1860 | - | 125 | 三年或6万公里 | 1000 | - | 3885 | 1600 | 1860 | 2500 | 1290 | 1290 | - | |
五菱之光 2010款 1.2L新版实用型短车身LAQ | 4.22万~4.48万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 63 | 108 | 5挡手动 | 客车 | 1.2L 86马力 L4 | 3885×1600×1860 | - | 130 | 三年或6万公里 | 1000 | - | 3885 | 1600 | 1860 | 2500 | 1290 | 1290 | - | |
五菱之光 2010款 1.0L新版实用型长车身 | 2.98万~4.60万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 45 | 85 | 5挡手动 | 客车 | 1.0L 61马力 L4 | 3920×1600×1860 | - | 110 | 三年或6万公里 | 1040 | - | 3920 | 1600 | 1860 | 2500 | 1290 | 1290 | - | |
五菱之光 2010款 1.0L新版实用型长车身L2Y | 4.03万~4.48万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 50 | 90 | 5挡手动 | 客车 | 1.0L 68马力 L4 | 3920×1600×1860 | - | 120 | 三年或6万公里 | 1050 | - | 3920 | 1600 | 1860 | 2500 | 1290 | 1290 | - | |
五菱之光 2010款 1.1L新版实用型长车身LXA | 4.03万~4.48万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 60 | 103 | 5挡手动 | 客车 | 1.1L 82马力 L4 | 3920×1600×1860 | - | 125 | 三年或6万公里 | 1050 | - | 3920 | 1600 | 1860 | 2500 | 1290 | 1290 | - | |
五菱之光 2010款 1.2L新版实用型长车身LAQ | 4.22万~4.48万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 63 | 108 | 5挡手动 | 客车 | 1.2L 86马力 L4 | 3920×1600×1860 | - | 130 | 三年或6万公里 | 1050 | - | 3920 | 1600 | 1860 | 2500 | 1290 | 1290 | - | |
五菱之光 2010款 1.1L新版标准型I短车身LXA | 4.28万~4.68万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 60 | 103 | 5挡手动 | 客车 | 1.1L 82马力 L4 | 3885×1600×1860 | - | 125 | 三年或6万公里 | 1000 | - | 3885 | 1600 | 1860 | 2500 | 1290 | 1290 | - | |
五菱之光 2010款 1.2L新版标准型I短车身LAQ | 4.38万~4.78万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 63 | 108 | 5挡手动 | 客车 | 1.2L 86马力 L4 | 3885×1600×1860 | - | 130 | 三年或6万公里 | 1000 | - | 3885 | 1600 | 1860 | 2500 | 1290 | 1290 | - | |
五菱之光 2010款 1.1L新版标准型I长车身LXA | 4.28万~4.68万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 60 | 103 | 5挡手动 | 客车 | 1.1L 82马力 L4 | 3920×1600×1860 | - | 125 | 三年或6万公里 | 1050 | - | 3920 | 1600 | 1860 | 2500 | 1290 | 1290 | - | |
五菱之光 2010款 1.2L新版标准型I长车身LAQ | 4.38万~4.78万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 63 | 108 | 5挡手动 | 客车 | 1.2L 86马力 L4 | 3920×1600×1860 | - | 130 | 三年或6万公里 | 1050 | - | 3920 | 1600 | 1860 | 2500 | 1290 | 1290 | - | |
五菱之光 2010款 1.1L新版标准型II短车身LXA | 4.70万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 60 | 103 | 5挡手动 | 客车 | 1.1L 82马力 L4 | 3885×1600×1860 | - | 125 | 三年或6万公里 | 1000 | - | 3885 | 1600 | 1860 | 2500 | 1290 | 1290 | - | |
五菱之光 2010款 1.2L新版标准型II短车身LAQ | 4.80万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 63 | 108 | 5挡手动 | 客车 | 1.2L 86马力 L4 | 3885×1600×1860 | - | 130 | 三年或6万公里 | 1000 | - | 3885 | 1600 | 1860 | 2500 | 1290 | 1290 | - | |
五菱之光 2010款 1.1L新版标准型II长车身LXA | 4.70万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 60 | 103 | 5挡手动 | 客车 | 1.1L 82马力 L4 | 3920×1600×1860 | - | 125 | 三年或6万公里 | 1050 | - | 3920 | 1600 | 1860 | 2500 | 1290 | 1290 | - | |
五菱之光 2010款 1.2L新版标准型II长车身LAQ | 4.80万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 63 | 108 | 5挡手动 | 客车 | 1.2L 86马力 L4 | 3920×1600×1860 | - | 130 | 三年或6万公里 | 1050 | - | 3920 | 1600 | 1860 | 2500 | 1290 | 1290 | - | |
五菱之光 2010款 1.0L加长版 基本型 | 3.28万~4.60万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 45 | 85 | 5挡手动 | 客车 | 1.0L 61马力 L4 | 3995×1510×1860 | - | 105 | 三年或6万公里 | 1020 | - | 3995 | 1510 | 1860 | 2750 | 1280 | 1290 | - | |
五菱之光 2010款 1.0L立业版 | 2.98万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 45 | 85 | 5挡手动 | 客车 | 1.0L 61马力 L4 | 3730×1510×1860 | - | 105 | 三年或6万公里 | 985 | - | 3730 | 1510 | 1860 | 2500 | 1280 | 1290 | - | |
五菱之光 2010款 1.0L基本型 | 3.30万 | 上汽通用五菱 | 微面 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 45 | 85 | 5挡手动 | 客车 | 1.0L 61马力 L4 | 3730×1510×1860 | - | 105 | 三年或6万公里 | 985 | - | 3730 | 1510 | 1860 | 2500 | 1280 | 1290 | - | |
风骏3 2011款 2.2L财富版 标准型小双排 | 暂无报价 | 长城汽车 | 皮卡 | 汽油 | 国IV | 2011.09 | 78 | 190 | 5挡手动 | 皮卡 | 2.2L 106马力 L4 | 5040×1720×1675 | - | - | 两年或5万公里 | - | - | 5040 | 1720 | 1675 | 3050 | - | - | - | |
风骏3 2011款 2.2L财富版 标准型大双排 | 暂无报价 | 长城汽车 | 皮卡 | 汽油 | 国IV | 2011.09 | 78 | 190 | 5挡手动 | 皮卡 | 2.2L 106马力 L4 | 5340×1720×1675 | - | - | 两年或5万公里 | - | - | 5340 | 1720 | 1675 | 3350 | - | - | - | |
风骏3 2011款 2.2L财富版 豪华型小双排 | 7.08万 | 长城汽车 | 皮卡 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 78 | 190 | 5挡手动 | 皮卡 | 2.2L 106马力 L4 | 5040×1720×1675 | - | - | 两年或5万公里 | - | - | 5040 | 1720 | 1675 | 3050 | - | - | - | |
风骏3 2011款 2.2L财富版 豪华型大双排 | 7.18万 | 长城汽车 | 皮卡 | 汽油 | 国IV | 2011.11 | 78 | 190 | 5挡手动 | 皮卡 | 2.2L 106马力 L4 | 5340×1720×1675 | - | - | 两年或5万公里 | - | - | 5340 | 1720 | 1675 | 3350 | - | - | - | |
风骏3 2011款 2.8T公务版 豪华型 两驱小双排 | 9.08万 | 长城汽车 | 皮卡 | 柴油 | 国III+OBD | 2011.11 | 70 | 225 | 5挡手动 | 皮卡 | 2.8T 95马力 L4 | 5040×1800×1730 | - | - | 三年或20万公里 | - | - | 5040 | 1800 | 1730 | 3050 | - | - | - | |
风骏3 2011款 2.4L公务版 豪华型 两驱小双排 | 8.88万 | 长城汽车 | 皮卡 | 汽油 | 欧IV | 2011.11 | 100 | 200 | 5挡手动 | 皮卡 | 2.4L 136马力 L4 | 5040×1800×1730 | - | - | 三年或6万公里 | - | - | 5040 | 1800 | 1730 | 3050 | - | - | - | |
风骏3 2011款 2.8T公务版 豪华型 两驱大双排 | 9.18万 | 长城汽车 | 皮卡 | 柴油 | 国III+OBD | 2011.11 | 70 | 225 | 5挡手动 | 皮卡 | 2.8T 95马力 L4 | 5340×1800×1730 | - | - | 三年或20万公里 | - | - | 5340 | 1800 | 1730 | 3350 | - | - | - | |
风骏3 2011款 2.4L公务版 豪华型 两驱大双排 | 8.98万 | 长城汽车 | 皮卡 | 汽油 | 欧IV | 2011.11 | 100 | 200 | 5挡手动 | 皮卡 | 2.4L 136马力 L4 | 5340×1800×1730 | - | - | 三年或6万公里 | - | - | 5340 | 1800 | 1730 | 3350 | - | - | - | |
风骏3 2011款 2.8T公务版 豪华型 四驱小双排 | 10.58万 | 长城汽车 | 皮卡 | 柴油 | 国III+OBD | 2011.11 | 70 | 225 | 5挡手动 | 皮卡 | 2.8T 95马力 L4 | 5040×1800×1730 | - | - | 三年或20万公里 | - | - | 5040 | 1800 | 1730 | 3050 | - | - | - | |
风骏3 2011款 2.4L公务版 豪华型 四驱小双排 | 9.88万 | 长城汽车 | 皮卡 | 汽油 | 欧IV | 2011.11 | 100 | 200 | 5挡手动 | 皮卡 | 2.4L 136马力 L4 | 5040×1800×1730 | - | - | 三年或6万公里 | - | - | 5040 | 1800 | 1730 | 3050 | - | - | - | |
风骏3 2011款 2.8T公务版 豪华型 四驱大双排 | 10.68万 | 长城汽车 | 皮卡 | 柴油 | 国III+OBD | 2011.11 | 70 | 225 | 5挡手动 | 皮卡 | 2.8T 95马力 L4 | 5340×1800×1730 | - | - | 三年或20万公里 | - | - | 5340 | 1800 | 1730 | 3350 | - | - | - | |
风骏3 2011款 2.4L公务版 豪华型 四驱大双排 | 9.98万 | 长城汽车 | 皮卡 | 汽油 | 欧IV | 2011.11 | 100 | 200 | 5挡手动 | 皮卡 | 2.4L 136马力 L4 | 5340×1800×1730 | - | - | 三年或6万公里 | - | - | 5340 | 1800 | 1730 | 3350 | - | - | - | |
风骏3 2011款 2.8T公务版 尊贵型 两驱小双排 | 10.48万 | 长城汽车 | 皮卡 | 柴油 | 国III+OBD | 2011.11 | 70 | 225 | 5挡手动 | 皮卡 | 2.8T 95马力 L4 | 5040×1800×1730 | - | - | 三年或20万公里 | - | - | 5040 | 1800 | 1730 | 3050 | - | - | - | |
风骏3 2011款 2.4L公务版 尊贵型 两驱小双排 | 10.28万 | 长城汽车 | 皮卡 | 汽油 | 欧IV | 2011.11 | 100 | 200 | 5挡手动 | 皮卡 | 2.4L 136马力 L4 | 5040×1800×1730 | - | - | 三年或6万公里 | - | - | 5040 | 1800 | 1730 | 3050 | - | - | - |
数据更新频率
年度更新