CnOpenData失信企业基本信息扩展数据简介
信用正成为经济社会发展中最重要的部分之一,但国内欠人钱财却赖着拒不履行法院生效判决的债务人(俗称“老赖”)却广泛存在,失信被执行人的概念应运而生。2013年7月16日,最高人民法院发布《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,并于2013年10月1日正式实施。该规定旨在促使失信被执行人尽快履行义务,推动社会信用体系建设。
需要注意的是,被执行人与失信被执行人是两个不同的概念:
- 被执行人是指——在法定的上诉期满后,或终审判决作出后,拒不履行法院判决或仲裁裁决的当事人。在法院对于民事诉讼判决原告胜诉后,被告在赔偿问题上的法定时间内未完成判决书上所规定的赔偿金额而被法院强制执行赔偿,则称该被告为本次强制执行的被执行人。
- 失信被执行人指被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务,并具有下列情形之一的, 应被纳入失信被执行人名单。
(一)以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的;
(二)以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的;
(三)违反财产报告制度的;
(四)违反限制高消费令的;
(五)被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议的;
(六)其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的。
为此,CnOpenData整理出失信企业的信息列表,包含企业名称、失信公布日期、立案日期、经营状态、组织结构代码等基本信息字段。
时间区间
按公布时间:2013-2020
字段展示
失信企业基本信息扩展数据字段 |
---|
失信企业名称 |
公布日期 |
立案时间 |
法定代表人 |
经营状态 |
注册资本 |
实缴资本 |
所属行业 |
统一社会信用代码 |
纳税人识别号 |
工商注册号 |
组织结构代码 |
登记机关 |
成立日期 |
企业类型 |
营业期限 |
行政区划 |
核准日期 |
注册地址 |
经营范围 |
样本数据
失信企业名称 | 公布日期 | 立案日期 | 法定代表人 | 经营状态 | 注册资本 | 实缴资本 | 所属行业 | 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 组织结构代码 | 登记机关 | 成立日期 | 企业类型 | 营业期限 | 行政区划 | 核准日期 | 注册地址 | 经营范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新民兴德运输有限公司 | 2019年11月25日 | 20190902 | 刘丰 | 开业 | 50万(元) | 50万(元) | 道路运输业 | 912101815646913026 | - | 210181000012954 | 56469130-2 | 新民市市场监督管理局 | 2011-01-18 | 有限责任公司(自然人独资) | 2011-01-18至2026-01-17 | 辽宁省沈阳市新民市 | 2018-05-04 | 辽宁省沈阳市新民市兴隆镇五十家子村 | 普通货运、大型物件运输(一类)、装卸服务、货物运输代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
北票市娄家店宝来铁选厂 | 2019年12月16日 | 20190906 | 王翠珍 | 注销 | - | - | 黑色金属矿采选业 | - | - | 211381004005743 | 75278505-8 | 北票市市场监督管理局 | 2003-09-13 | 个人独资企业 | 长期有效 | 辽宁省朝阳市北票市 | 2016-08-22 | 北票市娄家店乡吉祥沟村 | 铁矿石开采;铁矿石洗选、铁粉销售;锰砂滤料、磁铁矿滤料加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
大连世纪南娄置业有限公司 | 2019年06月17日 | 20190121 | 鄯燕军 | 开业 | 1,000万(元) | 1,000万(元) | 房地产业 | 91210200565547898H | - | 210200000066879 | 56554789-8 | 大连市西岗区市场监督管理局 | 2011-03-03 | 其他有限责任公司 | 2011-03-03至无固定期限 | 辽宁省大连市西岗区 | 2021-01-25 | 辽宁省大连市西岗区长江路495号 | 房地产开发、销售;房屋租赁;房地产信息咨询;物业管理;国内一般贸易;经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
沈阳战友手拉手超市连锁企业经营管理有限公司 | 2019年01月21日 | 20190110 | 娄淑红 | 开业 | 110万(元) | 110万(元) | 商务服务业 | 91210105687466367K | - | 210100000042350 | 68746636-7 | 沈阳市皇姑区市场监督管理局 | 2009-05-08 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2009-05-08至2019-05-07 | 辽宁省沈阳市皇姑区 | 2016-06-22 | 沈阳市皇姑区宁山中路12号 | 许可经营项目:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发、零售一般经营项目:服装、日用品、办公用品、钟表眼镜、洗涤用品、化妆品、文化用品、家用电器、电子产品、工艺品、蔬菜、水果批发、零售。(法律法规禁止的及应经审批而未获批准的项目除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
沈阳分析仪器厂有限公司 | 2019年01月18日 | 20160118 | 娄国柱 | 注销 | 693万(元) | 693万(元) | 仪器仪表制造业 | 912101061179831865 | - | 210131000001364 | 11798318-6 | 沈阳市铁西区市场监督管理局 | 1979-11-24 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 1979-11-24至2057-01-19 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 2019-12-25 | 沈阳经济技术开发区昆明湖街60号 | 分析仪器制造,仪器仪表修理,房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
朝阳天马置业有限公司 | 2019年12月24日 | 20190819 | 龙万林 | 开业 | 2,000万(元) | - | 房屋建筑业 | 91211302MA0TXBD14B | - | 211302000022146 | MA0TXBD1-4 | 朝阳市双塔区市场监督管理局 | 2017-03-15 | 其他有限责任公司 | 2017-03-15至2037-03-14 | 辽宁省朝阳市双塔区 | 2018-10-26 | 辽宁省朝阳市双塔区北大街香格里拉花园9、10、16号网点50C号202室 | 房地产开发、建造、经营;商品房的销售、出租;市政工程设施施工;投资咨询服务;商务咨询服务;物业管理;建筑装潢及施工;建筑装潢材料、卫生洁具、木材、水暖器材、陶瓷制品、五金交电、家具批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
大连凯仕富轻钢彩板有限公司 | 2018年12月17日 | 20181010 | 李楠 | 开业 | 10万(元) | 10万(元) | 批发业 | 91210204751557723J | - | 210200000254497 | 75155772-3 | 大连市沙河口区市场监督管理局 | 2003-07-07 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2003-07-07至2033-07-06 | 辽宁省大连市沙河口区 | 2017-08-30 | 辽宁省大连市沙河口区西南路730号 | 轻钢结构及各类彩色压型钢板、聚苯乙烯复合板制作;机械铆焊加工维修,无表面喷涂工艺(加工地限甘井子区华北路411号-1);金属制品、五金商品、建筑材料、机电产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
昌图县农雨机械制造有限公司 | 2018年10月27日 | 20161110 | 李楠 | 开业 | 500万(元) | 245万(元) | 金属制品业 | 912112246704691825 | - | 211224004004998 | 67046918-2 | 昌图县市场监督管理局 | 2008-01-22 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2008-01-22至2028-01-20 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 2014-07-18 | 昌图县昌图镇关山街(原辽宁省关山教养院东侧) | 农机具加工、维修、销售(涉及前置审批,凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
大连华达国际船舶代理有限公司 | 2018年08月16日 | 20180412 | 郑贵东 | 吊销 | 300万(元) | 300万(元) | 多式联运和运输代理业 | 91210202760752555G | - | 210200000226069 | 76075255-5 | 大连市中山区市场监督管理局 | 2004-03-24 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2004-03-24至无固定期限 | 辽宁省大连市中山区 | 2014-09-10 | 辽宁省大连市中山区鲁迅路192号 | 经营国际船舶代理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
沈阳百福房地产开发有限公司 | 2019年12月19日 | 20191024 | 方传龙 | 开业 | 1,000万(元) | 1,000万(元) | 房地产业 | 91210100769555806M | - | 210100000015070 | 76955580-6 | 沈阳市浑南区市场监督管理局 | 2005-01-11 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2005-01-11至无固定期限 | 辽宁省沈阳市浑南区 | 2020-01-07 | 沈阳市东陵区浑河站街1号 | 房地产开发及开发商品房销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
沈阳华莱威白酒酿造自动化设备有限公司 | 2019年08月20日 | 20190725 | 田高 | 开业 | 50万(元) | 50万(元) | 专用设备制造业 | 9121010607912438X9 | - | 210131000034441 | 07912438-X | 沈阳市铁西区市场监督管理局 | 2013-11-14 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013-11-14至2023-11-13 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 2015-12-18 | 沈阳经济技术开发区冶金十路十二号 | 许可经营项目:无一般经营项目:白酒酿造自动化设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
上海金季自动化设备有限公司 | 2019年02月23日 | 20180912 | 韩运会 | 开业 | 500万(元) | 500万(元) | 仪器仪表制造业 | 91310120594775443L | - | 310120002012556 | 59477544-3 | 奉贤区市场监管局 | 2012-05-04 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2012-05-04至2042-05-03 | 上海市奉贤区 | 2016-06-15 | 上海市奉贤区青村镇光明南奉公路5089号A幢553室 | 自动化设备、机电设备、机械设备(除特种设备)、电气成套设备制造、加工(以上限分支机构经营)、批发、零售,五金制品加工(限分支机构经营)、批发、零售,五金交电批发、零售,自有设备租赁(不得从事金融租赁)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
鞍山天意自动化设备有限公司 | 2018年08月27日 | 20180105 | 刘娜 | 开业 | 5,000万(元) | 2,020万(元) | 批发业 | 912103007015218374 | - | 210300005028685 | 70152183-7 | 鞍山市市场监督管理局 | 1998-11-06 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 1998-11-06至2030-11-06 | 辽宁省鞍山市 | 2017-03-15 | 高新区千山路368号 | 高低压成套设备制造;自动化成套设备、建筑照明配电设备、机械加工制造;金属材料、机电产品经销;激光精密钣金制作(不含危险化学品)销售、安装、调试、维护、技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
佛山市角力自动化设备有限公司 | 2018年08月25日 | 20180614 | 刘刚 | 迁出 | 50万(元) | 50万(元) | 其他制造业 | 91440605698134384T | 440682698134384 | 440682000173200 | 69813438-4 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2009-12-07 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2009-12-07至无固定期限 | 广东省佛山市南海区 | 2017-09-21 | 佛山市南海区狮山镇狮中里涡工业园2号(住所申报) | 产销:自动化设备、不锈钢管设备;金属结构制造;机械加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
辽宁圣济房地产开发有限公司 | 2019年11月18日 | 20190612 | 金丰福 | 注销 | 2,000万(元) | 200万(元) | 房地产业 | - | - | 210000004945492 | 69940253-9 | 沈阳市皇姑区市场监督管理局 | 2009-12-23 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2009-12-23至2019-12-23 | 辽宁省沈阳市皇姑区 | 2016-03-21 | 沈阳市皇姑区闽江街14号(4门) | 房地产开发及商品房销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
沈阳展博磁石技术有限公司 | 2018年10月29日 | 20181016 | 苏贵仁 | 开业 | 1,585万(元) | 1,585万(元) | 科技推广和应用服务业 | 912101122425878790 | - | 210100000007254 | 24258787-9 | 沈阳市浑南区市场监督管理局 | 1997-01-16 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 1997-01-16至2027-01-16 | 辽宁省沈阳市浑南区 | 2021-06-17 | 辽宁省沈阳市浑南区兰台路11号 | 一般项目:磁性材料生产,磁性材料销售,软磁复合材料销售,专用化学产品制造(不含危险化学品),合成材料制造(不含危险化学品),金属废料和碎屑加工处理,电机及其控制系统研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,智能机器人的研发,海洋工程装备研发,新兴能源技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
沈阳千龙广告传媒有限公司 | 2019年10月25日 | 20190611 | 隋云霞 | 注销 | 50万(元) | 50万(元) | 商务服务业 | 91210105675301119M | - | 210105000010353 | 67530111-9 | 沈阳市皇姑区市场监督管理局 | 2008-05-19 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2008-05-19至2018-05-18 | 辽宁省沈阳市皇姑区 | 2019-09-11 | 沈阳市皇姑区北陵大街9号(翔云楼招待所1213室) | 设计、制作、代理、发布国内外各类广告;展览展示服务、礼仪庆典服务;企业营销策划、企业形象策划、电脑图文设计。(法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
盖州市众芭广告有限责任公司喀左分公司 | 2019年10月17日 | 20191015 | 潘科岐 | 注销 | - | - | 商务服务业 | 91211324MA0U1CCGXF | - | 211324004028809 | MA0U1CCG-X | 喀喇沁左翼蒙古族自治县市场监督管理局 | 2017-04-12 | 有限责任公司分公司(自然人独资) | 2017-04-12至无固定期限 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 2018-08-03 | 辽宁省朝阳市喀左县利州街道团结路财富领域6#-010129号 | 国内非固定形式广告制作;企业策划;电脑图文设计、制作;广告围挡工程;餐饮配送服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
朝阳市中港装饰广告工程有限责任公司 | 2019年06月28日 | 20190103 | 于俊涛 | 开业 | 50万(元) | 50万(元) | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 91211302729069686M | - | 211300004041009 | 72906968-6 | 朝阳市双塔区市场监督管理局 | 2001-06-15 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2001-06-15至2021-07-02 | 辽宁省朝阳市双塔区 | 2019-10-12 | 朝阳市双塔区和平街三段10甲-108号 | 室内外装修装饰(凭有效资质证书经营)、国内广告设计、制作、发布;电脑设计;金属及铁艺制品制做、销售;装饰材料销售。(有效期至该区域城市商网规划启动实施之日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
上海众锐广告传播有限公司 | 2019年06月11日 | 20190122 | 朱会鹏 | 吊销 | 200万(元) | - | 商务服务业 | 91310114301380043M | - | 310114002722253 | 30138004-3 | 嘉定区市场监督管理局 | 2014-06-09 | 有限责任公司(自然人独资) | 2014-06-09至2044-06-08 | 上海市嘉定区 | 2020-05-25 | 上海市嘉定区安亭镇黄渡邓家角15号3幢2030室 | 设计、制作、代理、发布各类广告,图文设计制作,会务服务,标牌设计,公关活动组织策划,产品设计,网络科技(不得从事科技中介),企业形象策划,商务咨询,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),印刷材料及广告材料(除危险化学品)、工艺品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
沈阳盈稷广告有限公司 | 2019年03月18日 | 20180919 | 李慧新 | 吊销 | 300万(元) | - | 商务服务业 | 91210103MA0P4BUR3Y | - | 210103000152464 | MA0P4BUR-3 | 沈阳市沈河区市场监督管理局 | 2016-01-26 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-01-26至2046-01-25 | 辽宁省沈阳市沈河区 | 2018-12-21 | 沈阳市沈河区泉园一路35号342室 | 设计、制作、发布、代理国内外各类广告;文化艺术交流;展览展示、会议服务;服装、日用百货销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
沈阳盈稷广告有限公司 | 2019年01月18日 | 20190102 | 李慧新 | 吊销 | 300万(元) | - | 商务服务业 | 91210103MA0P4BUR3Y | - | 210103000152464 | MA0P4BUR-3 | 沈阳市沈河区市场监督管理局 | 2016-01-26 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-01-26至2046-01-25 | 辽宁省沈阳市沈河区 | 2018-12-21 | 沈阳市沈河区泉园一路35号342室 | 设计、制作、发布、代理国内外各类广告;文化艺术交流;展览展示、会议服务;服装、日用百货销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
兴城市亿鑫海珍品养殖有限公司 | 2019年12月09日 | 20191009 | 赵子寅 | 开业 | 3,000万(元) | 3,000万(元) | 渔业 | 912114815742896838 | - | 211481004025548 | 57428968-3 | 兴城市市场监督管理局 | 2011-06-01 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2011-06-01至2041-06-01 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 2017-12-08 | 兴城市海滨乡王屯村 | 海产品养殖、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
大连益富海珍品养殖有限公司 | 2018年09月07日 | 20180510 | 董军 | 开业 | 500万(元) | 500万(元) | 批发业 | 912102246914298099 | - | 210200000343939 | 69142980-9 | 长海县市场监督管理局 | 2009-08-31 | 有限责任公司(自然人独资) | 2009-08-31至2019-08-30 | 辽宁省大连市长海县 | 2015-10-29 | 辽宁省长海县小长山乡英杰村三核沟屯一号1层 | 海水养殖;鲜活水产品收购、销售;国内一般贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
启光康明眼镜有限公司 | 2019年11月01日 | 20191010 | 郑华 | 开业 | 5,000万(元) | 5,000万(元) | 零售业 | 91220102MA146TQP4M | - | 220102200567279 | MA146TQP-4 | 长春市市场监督管理局南关分局 | 2017-04-25 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2017-04-25至2037-04-24 | 吉林省长春市南关区 | 2017-04-25 | 吉林省长春市南关区人民大街182号 | 眼镜、镜片及配件销售,三类软性角膜接触镜及护理用液销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
辽宁安利达幕墙装饰工程有限公司 | 2019年09月26日 | 20190506 | 张玉福 | 开业 | 1,000万(元) | 1,000万(元) | 金属制品业 | 9121080059480235XM | - | 210800004151895 | 59480235-X | 营口市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 | 2012-04-19 | 有限责任公司(自然人独资) | 2012-04-19至2032-04-19 | 辽宁省营口市西市区 | 2020-12-04 | 辽宁省营口市西市区新湖大街47号 | 幕墙、钢结构、铝塑型门窗、隔断设计、制作、安装;建筑装修装饰工程设计施工。(涉及许可经营的,凭有效的许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
沈阳太美银球幕墙工程有限公司 | 2019年05月07日 | 20190124 | 李振江 | 吊销 | 3,000万(元) | 10万(元) | 房屋建筑业 | 912101145941158242 | - | 210114000072276 | 59411582-4 | 沈阳市于洪区市场监督管理局 | 2012-05-08 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2012-05-08至2022-05-07 | 辽宁省沈阳市于洪区 | 2016-01-28 | 沈阳市于洪区沈大路150-12号(2门) | 幕墙安装、钢结构安装工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
丹东市东诚幕墙门窗工程有限公司 | 2019年01月31日 | 20190104 | 韩诚 | 开业 | 216万(元) | 216万(元) | 金属制品业 | 912106006704792848 | - | 210600004021947 | 67047928-4 | 丹东边境经济合作区市场监督管理局 | 2008-02-26 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2008-02-26至2028-02-26 | 辽宁省丹东市 | 2017-06-27 | 辽宁省丹东市洋河大街109-1号 | 幕墙、塑钢门窗、隔热断桥铝合金门窗、不锈钢门窗制作及安装;玻璃深加工;室内外设计、装修;广告设计;收购农畜产品(专项规定除外);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
沈阳信盛维门窗幕墙有限公司 | 2018年11月23日 | 20181018 | 孙国岩 | 吊销 | 50万(元) | 50万(元) | 金属制品业 | 91210104687475028K | - | 210112000017659 | 68747502-8 | 沈阳市大东区市场监督管理局 | 2009-05-27 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2009-05-27至2019-05-26 | 辽宁省沈阳市大东区 | 2016-12-30 | 沈阳市大东区前进街道大洼村 | 铝塑门窗、幕墙加工安装;建筑材料、门窗配件、五金交电批发及零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
沈阳新昌盛幕墙工程有限公司 | 2018年09月06日 | 20180702 | 詹宝昌 | 开业 | 501万(元) | 501万(元) | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 91210100746462834B | - | 210100000075489 | 74646283-4 | 沈阳市和平区市场监督管理局 | 2003-03-11 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2003-03-11至2023-03-11 | 辽宁省沈阳市和平区 | 2016-12-29 | 沈阳市和平区十一纬路云集西巷7号 | 许可经营项目:无一般经营项目:建筑幕墙及建筑门窗工程设计、施工、安装.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
辽宁亚鹰钢结构幕墙工程有限公司 | 2018年05月06日 | 20170717 | 陈帅 | 开业 | 2,000万(元) | 2,000万(元) | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 91211481552560807E | - | 211481004015097 | 55256080-7 | 兴城市市场监督管理局 | 2010-03-25 | 其他有限责任公司 | 2010-03-25至2060-03-25 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 2017-03-08 | 兴城临海产业区 | 建筑幕墙工程的设计与施工,铝塑门窗的设计与安装,钢结构网架的生产、设计与安装,轻质屋面工程的设计与安装,室内外建筑装饰工程的设计与施工。(以上项目凭资质证书经营);特种玻璃销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
辽宁亚鹰钢结构幕墙工程有限公司 | 2018年04月18日 | 20170717 | 陈帅 | 开业 | 2,000万(元) | 2,000万(元) | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 91211481552560807E | - | 211481004015097 | 55256080-7 | 兴城市市场监督管理局 | 2010-03-25 | 其他有限责任公司 | 2010-03-25至2060-03-25 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 2017-03-08 | 兴城临海产业区 | 建筑幕墙工程的设计与施工,铝塑门窗的设计与安装,钢结构网架的生产、设计与安装,轻质屋面工程的设计与安装,室内外建筑装饰工程的设计与施工。(以上项目凭资质证书经营);特种玻璃销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
辽宁亚鹰钢结构幕墙工程有限公司 | 2018年02月27日 | 20170718 | 陈帅 | 开业 | 2,000万(元) | 2,000万(元) | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 91211481552560807E | - | 211481004015097 | 55256080-7 | 兴城市市场监督管理局 | 2010-03-25 | 其他有限责任公司 | 2010-03-25至2060-03-25 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 2017-03-08 | 兴城临海产业区 | 建筑幕墙工程的设计与施工,铝塑门窗的设计与安装,钢结构网架的生产、设计与安装,轻质屋面工程的设计与安装,室内外建筑装饰工程的设计与施工。(以上项目凭资质证书经营);特种玻璃销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
营口广丰工程机械有限公司 | 2018年09月12日 | 20180510 | 王辉 | 开业 | 350万(元) | 350万(元) | 零售业 | 9121088268969200X1 | - | 210800004091553 | 68969200-X | 大石桥市市场监督管理局 | 2009-07-16 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2009-07-16至2019-07-16 | 辽宁省营口市大石桥市 | 2017-03-01 | 营口南楼经济开发区徐屯村 | 工程机械、货车整体、配件销售及售后服务维修;润滑油、橡胶件、轮胎零售;机械加工;仓储服务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
大连泰安贸易有限公司 | 2019年03月26日 | 20190313 | 王森 | 开业 | 3,000万(元) | 3,000万(元) | 批发业 | 91210213594411498G | - | 210241000105755 | 59441149-8 | 大连金普新区市场监督管理局 | 2012-05-03 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2012-05-03至2022-05-02 | 辽宁省大连市金州区 | 2017-04-17 | 辽宁省大连经济技术开发区锦州街4号 | 国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
朝阳县瓦房子镇团山子中兴锰矿韩杖子分矿 | 2018年09月10日 | 20180719 | 赵阳 | 开业 | - | - | 黑色金属矿采选业 | 912113216672973915 | - | 211321004003343 | 66729739-1 | 朝阳县市场监督管理局 | 2006-11-02 | 个人独资企业分支机构 | 2006-11-02至无固定期限 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 2021-01-08 | 朝阳县瓦房子镇团山子村韩杖子村民组 | 锰矿石、炉料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
辽阳汇丰建筑工程设备租赁有限公司 | 2019年09月26日 | 20190812 | 周凤春 | 开业 | 500万(元) | 500万(元) | 租赁业 | 91211021085304248B | - | 211021004038554 | 08530424-8 | 辽阳县市场监督管理局 | 2013-12-03 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013-12-03至2033-12-03 | 辽宁省辽阳市辽阳县 | 2016-11-17 | 辽阳县朝阳街108-1号 | 建筑机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
辽宁汇丰炉料有限公司 | 2018年08月15日 | 20150408 | 吴焕军 | 吊销 | 5,140万(元) | 5,140万(元) | 废弃资源综合利用业 | 91210124662510413M | - | 210124000001837 | 66251041-3 | 法库县市场监督管理局 | 2007-06-06 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2007-06-06至2017-06-05 | 辽宁省沈阳市法库县 | 2008-12-25 | 法库物流经济区 | 废旧金属回收及加工、销售(以上法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外);生铁、炼钢合金料、钢材销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 |
沈阳梅林天利电控设备制造有限公司 | 2018年03月23日 | 20171124 | 马林 | 开业 | 5,000万(元) | 100万(元) | 专用设备制造业 | 91210106798456954M | - | 210106000095699 | 79845695-4 | 沈阳市铁西区市场监督管理局 | 2007-02-08 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2007-02-08至无固定期限 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 2020-03-16 | 沈阳市铁西区翟家镇小埃金村 | 高低压开关柜、配电箱制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
大连翰邦建筑装饰装修工程有限公司 | 2016年05月12日 | 20151230 | 王炳旭 | 吊销 | 100万(元) | 100万(元) | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 91210204687060439D | - | 210200000184472 | 68706043-9 | 大连市沙河口区市场监督管理局 | 2009-04-17 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2009-04-17至2019-04-16 | 辽宁省大连市沙河口区 | 2019-01-29 | 辽宁省大连市沙河口区高尔基路南云小区76A308室 | 室内外装饰装修工程施工;保温工程施工;幕墙施工;机电、空调的安装(以上均凭资质证经营);国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营);企业管理咨询;经济信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
锦州市爱一方商业管理有限公司 | 2019年12月24日 | 20190701 | 周洋 | 开业 | 1,000万(元) | 1,000万(元) | 商务服务业 | 91210727MA0P5MFA46 | - | 210727004044789 | MA0P5MFA-4 | 锦州松山新区市场监督管理局 | 2016-11-01 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-11-01至2046-10-31 | 辽宁省锦州市太和区 | 2021-04-27 | 辽宁省锦州市太和区中央南街名购广场A-12号 | 商场投资管理,商场房屋、摊位租赁,餐饮服务,电影放映,服装鞋帽、日用百货销售,企业管理咨询服务,商务管理咨询,儿童商贸城项目投资,教育管理软件、教学教具的技术开发销售,物业管理,广告设计、制作、代理、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
沈阳瑞坤房地产开发有限公司 | 2019年11月26日 | 20180926 | 徐文华 | 开业 | 900万(元) | 900万(元) | 房地产业 | 912101145783690079 | - | 210114000062215 | 57836900-7 | 沈阳市于洪区市场监督管理局 | 2011-08-04 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2011-08-04至2021-08-03 | 辽宁省沈阳市于洪区 | 2017-08-24 | 沈阳市于洪区沙岭镇沙岭村 | 一般项目:房地产开发及商品房销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
辽宁国恒信息咨询管理服务有限公司 | 2019年11月22日 | 20191107 | 徐凤珍 | 开业 | 5,000万(元) | - | 商务服务业 | 91210504MA0P5RKM8W | - | 210504000032186 | MA0P5RKM-8 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 2016-11-08 | 其他有限责任公司 | 2016-11-08至无固定期限 | 辽宁省本溪市明山区 | 2020-07-14 | 辽宁省本溪市明山区观山街(观山悦)G2#楼2单元102号 | 商务信息咨询服务;企业管理咨询服务;计算机科技领域内的技术开发、技术转让;展览展示服务;实业投资;二手车经销;二手车经纪服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
