Time interval
2017-2022 (excluding 2018)
Field display
Taobao Town List Information Field Table |
---|
Year |
Province |
City |
District and County |
town |
Code |
Number |
Longitude |
Latitude |
Sample data
Year | Province | City | District and County | Town | Code | Number | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Beijing City | Fangshan District | Changyang Town | 116.2235502 | 39.77181028 | |||
2017 | Fujian Province | Fuzhou City | Cangshan District | Chengmen Town | 119.3759705 | 25.99801772 | ||
2017 | Fujian Province | Fuzhou City | Cangshan District | Gaishan Town | 119.3410515 | 26.03135392 | ||
2017 | Fujian Province | Fuzhou City | Jin'an District | Gushan Town | 119.3595703 | 26.07787583 | ||
2017 | Fujian Province | Fuzhou City | Minhou County | Sugar Cane Street | 119.1487709 | 26.15346237 | ||
2017 | Fujian Province | Fuzhou City | Minhou County | Jingxi Town | 119.1851871 | 26.13449435 | ||
2017 | Fujian Province | Fuzhou City | Minhou County | Shangjie Town | 119.2105112 | 26.08055565 | ||
2017 | Fujian Province | Putian City | Licheng District | Huangshi Town | 119.0866489 | 25.38548964 | ||
2017 | Fujian Province | Putian City | Xianyou County | Bangtou Town | 118.7611992 | 25.42824032 | ||
2017 | Fujian Province | Quanzhou City | Anxi County | Chengxiang Town | 118.2001593 | 25.05349176 | ||
2017 | Fujian Province | Quanzhou City | Anxi County | Fengcheng Town | 118.1920259 | 25.05900445 | ||
2017 | Fujian Province | Quanzhou City | Anxi County | Shangqing Township | 117.9788191 | 25.1128064 | ||
2017 | Fujian Province | Quanzhou City | Dehua County | Longxun Town | 118.2359621 | 25.49027334 | ||
2017 | Fujian Province | Quanzhou City | Dehua County | Sanban Town | 118.3031129 | 25.45520265 | ||
2017 | Fujian Province | Quanzhou City | Dehua County | Xunzhong Town | 118.2534084 | 25.50636601 | ||
2017 | Fujian Province | Quanzhou City | Jinjiang City | Chendai Town | 118.6077153 | 24.82771999 | ||
2017 | Fujian Province | Quanzhou City | Jinjiang City | Chidian Town | 118.5851675 | 24.87184256 | ||
2017 | Fujian Province | Quanzhou City | Jinjiang City | Longhu Town | 118.6349436 | 24.68014513 | ||
2017 | Fujian Province | Quanzhou City | Jinjiang City | Yonghe Town | 118.5732414 | 24.6997592 | ||
2017 | Fujian Province | Quanzhou City | Nan'an City | Honglai Town | 118.5296256 | 25.07441215 | ||
2017 | Fujian Province | Quanzhou City | Nan'an City | Meilin Street | 118.393664 | 24.98108196 | ||
2017 | Fujian Province | Quanzhou City | Nan'an City | Xiamei Town | 118.4947722 | 24.94059592 | ||
2017 | Fujian Province | Quanzhou City | Shishi City | Baogai Town | 118.6629336 | 24.74838151 | ||
2017 | Fujian Province | Quanzhou City | Shishi City | Lingxiu Town | 118.6213313 | 24.73560957 | ||
2017 | Fujian Province | Quanzhou City | Taiwanese Investment Zone | Dongyuan Town | 118.7620707 | 24.89144667 | ||
2017 | Guangdong Province | Chaozhou City | Xiangqiao District | Fengxin Street | 116.6239221 | 23.67137652 | ||
2017 | Guangdong Province | Foshan City | Chancheng District | Nanzhuang Town | 113.0171753 | 22.98830166 | ||
2017 | Guangdong Province | Foshan City | Nanhai District | Lishui Town | 113.1709698 | 23.20530358 | ||
2017 | Guangdong Province | Foshan City | Nanhai District | Xiqiao Town | 112.9934106 | 22.94406569 | ||
2017 | Guangdong Province | Foshan City | Shunde District | Beijiao Town | 113.2135117 | 22.93413827 | ||
2017 | Guangdong Province | Foshan City | Shunde District | Lecong Town | 113.0956956 | 22.96418786 | ||
2017 | Guangdong Province | Foshan City | Shunde District | Longjiang Town | 113.0804751 | 22.87490827 | ||
2017 | Guangdong Province | Foshan City | Shunde District | Xingtan Town | 113.1583072 | 22.79550717 | ||
2017 | Guangdong Province | Guangzhou City | Baiyun District | Jianggao Town | 113.2410514 | 23.29670572 | ||
2017 | Guangdong Province | Guangzhou City | Baiyun District | Renhe Town | 113.3075988 | 23.33562447 | ||
2017 | Guangdong Province | Guangzhou City | Baiyun District | Taihe Town | 113.3622194 | 23.29827048 | ||
2017 | Guangdong Province | Guangzhou City | Baiyun District | Zhongluotan Town | 113.4109782 | 23.39170781 | ||
2017 | Guangdong Province | Guangzhou City | Panyu District | Dashi Street | 113.3144784 | 23.03022262 | ||
2017 | Guangdong Province | Guangzhou City | Panyu District | Nancun Town | 113.3867761 | 23.00951148 | ||
2017 | Guangdong Province | Guangzhou City | Panyu District | Shiji Town | 113.3904696 | 22.94383073 | ||
2017 | Guangdong Province | Guangzhou City | Huadu District | Huadong Town | 113.3327207 | 23.44304938 | ||
2017 | Guangdong Province | Guangzhou City | Huadu District | Shiling Town | 113.1580058 | 23.46698675 | ||
2017 | Guangdong Province | Guangzhou City | Zengcheng District | Xintang Town | 113.6266279 | 23.12560975 | ||
2017 | Guangdong Province | Huizhou City | Boluo County | Yuanzhou Town | 113.9715982 | 23.13205933 | ||
2017 | Guangdong Province | Huizhou City | Huicheng District | Henan'an Street | 114.4261382 | 23.07958073 | ||
2017 | Guangdong Province | Huizhou City | Huidong County | Daling Town | 114.7264259 | 22.99144311 | ||
2017 | Guangdong Province | Huizhou City | Huiyang District | Qiuchang Street | 114.4450389 | 22.81620744 | ||
2017 | Guangdong Province | Huizhou City | Huiyang District | Xinwei Town | 114.342093 | 22.87308803 | ||
2017 | Guangdong Province | Jieyang City | Puning City | Chiwei Street | 116.1483987 | 23.31746756 | ||
2017 | Guangdong Province | Jieyang City | Puning City | Liaoyuan Town | 116.172449 | 23.30363452 |
Data update frequency
Annual Update