Time interval
Until 2021
Data structure display
The Chinese and English names of each table in the enterprise development module
English table name | Chinese table name |
---|---|
projectFinance | Financing information |
directorsData | Core personnel |
brandProject | Corporate Branding Project |
projectSimilarsInfo | Competitive product information |
Detailed field display of each table in the enterprise development module
English name of table—Chinese name of table | projectFinance | Financing information | directorsData | Core personnel |
---|---|---|---|---|
Field English name 1—Field Chinese name 1 | financeNewsLink | News link | companyId | Company ID |
Field English name 2—Field Chinese name 2 | financeInvestor | Investors | gender | Gender |
Field English name 3—Field Chinese name 3 | companyId | Company ID | name | Project members |
Field English name 4—Field Chinese name 4 | financeAmount | Financing amount | personId | Personnel Code |
Field English name 5—Field Chinese name 5 | financeNewsTitle | News title | title | Position |
Field English name 6—Field Chinese name 6 | financeRound | Financing rounds | ||
Field English name 7—Field Chinese name 7 | financeDate | Release date |
English name of table—Chinese name of table | brandProject | Corporate Branding Project | projectSimilarsInfo | Competitive product information |
---|---|---|---|---|
Field English name 1—Field Chinese name 1 | brief | Project Introduction | compDetailUrl | Competitive product company link |
Field English name 2—Field Chinese name 2 | compStartDay | Establishment time | projectBrief | Project Introduction |
Field English name 3—Field Chinese name 3 | address | Address | projectLatestRound | Latest financing rounds |
Field English name 4—Field Chinese name 4 | entName | Official company | similarProjectKey | Competing product company details page code |
Field English name 5—Field Chinese name 5 | regCapital | Registered capital | similarPrincipalName | The company to which the competing product belongs |
Field English name 6—Field Chinese name 6 | startYear | Year created | logoWord | Competing product abbreviation |
Field English name 7—Field Chinese name 7 | logoWord | LOGO text | companyId | Company ID |
Field English name 8—Field Chinese name 8 | birthLand | Region | projectLogo | Competitor LOGO |
Field English name 9—Field Chinese name 9 | companyId | Company ID | bdCode | Competing product company ID |
Field English name 10—Field Chinese name 10 | engName | English name | projectStartDate | Establishment time |
Field English name 11—Field Chinese name 11 | round | Latest financing rounds | projectAddress | Region |
Field English name 12—Field Chinese name 12 | district | Region | detailUrl | Competing product company details page |
Field English name 13—Field Chinese name 13 | brandId | Brand ID | projectName | Competing product name |
Field English name 14—Field Chinese name 14 | name | Project name | pid | Competing product company ID |
Field English name 15—Field Chinese name 15 | logo | Project LOGO | projectId | Project ID |
Field English name 16—Field Chinese name 16 | id | Project ID1 | ||
Field English name 17—Field Chinese name 17 | projectId | Project ID2 |
Enterprise Development Module Sample Data
Financing information
financeNewsLink | financeInvestor | companyId | financeAmount | financeNewsTitle | financeRound | financeDate |
---|---|---|---|---|---|---|
新闻链接 | 投资方 | 公司ID | 融资金额 | 新闻标题 | 融资轮次 | 发布日期 |
- | ["青岛金王"] | 10000388366686 | 45000万 | - | 被收购 | 2018/6/4 |
- | ["易津资本"] | 10000822348346 | 未披露 | - | 天使轮 | 2018/9/27 |
- | ["君创资本"] | 10000900150207 | 金额未知 | - | - | 2018/12/17 |
- | ["可可资本"] | 10001258352196 | 未披露 | - | A轮 | 2018/8/15 |
- | ["阿里巴巴"] | 10001613570989 | 未披露 | - | - | 2018/6/29 |
http://tech.qq.com/a/20191105/000767.htm | ["即刻"] | 10001705884643 | 金额未知 | 独家 - 年轻人社交社区“即刻”或收购匿名社交产品“一罐” | 被收购 | 2019/11/5 |
https://36kr.com/p/5218031.html | ["曼图资本Mandra Capital","DCM中国"] | 10001744388256 | 10000万 | 36氪独家 - 「掌单」完成亿元B轮融资,聚焦餐饮线上综合运营服务 | B轮 | 2019/6/24 |
http://36kr.com/newsflashes/130511 | ["新美大","DCM中国"] | 10001744388256 | 1000万 | “掌单”获千万级美元 A 轮融资 | A轮 | 2018/7/27 |
- | ["广济创投"] | 10003783645123 | 金额未知 | - | A轮 | 2019/11/8 |
- | ["泊富基金"] | 10005091822685 | 未披露 | - | 天使轮 | 2018/9/1 |
- | ["六安中安天使基金"] | 10005318987072 | 金额未知 | - | Pre-A轮 | 2020/8/12 |
- | ["宇杉资本","凯风创投"] | 10005318987072 | 金额未知 | - | 天使轮 | 2019/5/30 |
- | ["陕西金叶"] | 10005511073002 | 5万 | - | 被收购 | 2018/6/28 |
- | ["光线传媒"] | 10006452756597 | 金额未知 | - | 天使轮 | 2018/12/21 |
- | ["深创投","普洛斯GLP"] | 10006597652084 | 金额未知 | - | Pre-A轮 | 2020/3/9 |
- | ["云天使基金"] | 10006597652084 | 金额未知 | - | 天使轮 | 2018/5/3 |
- | ["深创投"] | 10006703577258 | 金额未知 | - | 天使轮 | 2020/9/11 |
- | ["银河系创投"] | 10007082356506 | 金额未知 | - | 天使轮 | 2018/7/9 |
- | ["华塑控股"] | 10007629537328 | 金额未知 | - | 被收购 | 2018/6/28 |
- | ["喜大资本"] | 10008681328596 | 金额未知 | - | Pre-A轮 | 2018/9/14 |
- | ["青赢创投"] | 10008681328596 | 金额未知 | - | 天使轮 | 2018/5/29 |
- | ["光线传媒"] | 10008693139654 | 金额未知 | - | 天使轮 | 2019/1/8 |
- | ["国芳集团"] | 10008700006753 | 金额未知 | - | 股权转让 | 2019/8/30 |
- | ["双良集团","畅想互娱","优格资本","鑫百益"] | 10008776556417 | 金额未知 | - | 天使轮 | 2018/5/30 |
- | ["阳光融汇资本","华盖资本"] | 10009222453020 | 金额未知 | - | 天使轮 | 2020/5/20 |
- | ["新经典"] | 10009418398936 | 17135万 | - | 被收购 | 2019/4/20 |
- | ["中金公司","道格资本"] | 10009586693940 | 未披露 | - | A轮 | 2018/12/1 |
- | ["薄荷天使基金"] | 10009783240883 | 金额未知 | - | 天使轮 | 2020/5/15 |
- | ["集结号资本"] | 10011157419929 | 金额未知 | - | - | 2019/3/4 |
- | ["隆领投资","极客帮创投"] | 10011219903779 | 未披露 | - | - | 2019/3/1 |
- | ["蒙娜丽莎"] | 10011381115155 | 11259万 | - | 被收购 | 2019/4/22 |
https://36kr.com/newsflashes/151112 | ["德屹资本"] | 10012108207078 | 1000万 | S2B企业“合包弹科技”获得数千万Pre-A轮融资 | Pre-A轮 | 2018/12/29 |
- | ["凯璞庭资本"] | 10012461251435 | 金额未知 | - | 天使轮 | 2020/6/18 |
- | ["新城创投"] | 10013744484333 | 金额未知 | - | 被收购 | 2018/6/22 |
- | ["国富源投资"] | 10014518337068 | 未披露 | - | 天使轮 | 2018/9/30 |
- | ["深创投","晓富嘉铭","涌铧投资"] | 10014551827618 | 金额未知 | - | Pre-A轮 | 2020/3/10 |
- | ["大疆","英智资本","甲子启航"] | 10014551827618 | 金额未知 | - | 天使轮 | 2019/3/28 |
- | ["鼎晖投资"] | 10014718058727 | 金额未知 | - | 股权转让 | 2018/11/26 |
- | ["新城创投"] | 10015288690342 | 408500万 | - | 被收购 | 2018/6/22 |
- | ["首都科技发展集团","华创资本"] | 10015338755827 | 金额未知 | - | A轮 | 2019/7/10 |
- | ["同创伟业"] | 10015338755827 | 金额未知 | - | 天使轮 | 2018/9/26 |
https://36kr.com/p/5206355.html | ["麦耘资本"] | 10015651518112 | 2000万 | 36氪首发 - 获2000万元Pre-A轮融资,「职声」要用“职场分”打入职场社交服务市场 | Pre-A轮 | 2019/5/20 |
- | ["圣山资本"] | 10016324333986 | 金额未知 | - | - | 2018/9/6 |
- | ["红十月"] | 10018106455167 | 金额未知 | - | 天使轮 | 2018/12/31 |
- | ["上海界龙集团有限公司"] | 10018441350965 | 316万 | - | 被收购 | 2019/11/28 |
- | ["渝隆集团"] | 10019082620030 | 金额未知 | - | - | 2018/1/5 |
- | ["五岳资本"] | 10019571147038 | 金额未知 | - | - | 2018/7/11 |
https://www.pencilnews.cn/p/21681.html | ["恒泰华盛"] | 10019734586333 | 500万 | 首发- 清华团队耗时2年研发五号锂电池 15分钟即可充满电 获投500万 - 深清 | 天使轮 | 2018/9/28 |
- | ["道生资本"] | 10020092388196 | 金额未知 | - | 天使轮 | 2018/12/5 |
- | ["舍得酒业"] | 10021749316966 | 10000万 | - | 被收购 | 2018/6/21 |
Corporate branding project
brief | compStartDay | address | entName | regCapital | startYear | logoWord | birthLand | companyId | engName | round | district | brandId | name | logo | id | projectId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目简介 | 成立时间 | 地址 | 所属企业 | 注册资本 | 创建年份 | LOGO文字 | 所属地 | 公司ID | 英文名称 | 最新融资轮次 | 所属地区 | 品牌ID | 项目名称 | 项目LOGO | 项目ID1 | 项目ID2 |
众妆供应链管理有限公司注册地在中国山东省青岛市崂山区。2018年5月28日成立。是有限责任公司。法人代表是唐风杰。众妆供应链管理有限公司成立于2018年5月,公司主要经营范围为:供应链管理,计算机软件技术研发,云计算技术、互联网大数据、信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业形象策划,市场营销策划,企业管理咨询,商务信息咨询,货物进出口及技术进出口业务,批发、零售:化妆品、针纺织品、服装服饰、鞋帽、日用百货、工艺美术品、办公文化用品、体育用品、机械设备、电子产品、家用电器、厨房设备、通讯器材、食品。 | 2018/5/28 | - | 众妆供应链管理有限公司 | 50,000万(元) | 2018/5/28 | 众妆供 | 工商总局 | 10000388366686 | - | 被收购 | 山东省青岛市市北区 | 众妆供应链 | 920111676 | 59cf0511b94d1d2a6e1a5112711304a76ca0d93f | ||
安徽恒河动力能源科技有限公司主要经营矿石原料和中间产品的精细加工以及锂电池废料的回收利用,以此生产锂电池新能源材料基础材料,如硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂、氢氧化锂等。 | 2018/5/25 | - | 安徽恒河动力新能源科技有限公司 | 1,250万(元) | 2018/5/25 | 恒河动力 | 安徽省池州市贵池区 | 10000822348346 | - | - | 安徽省池州市贵池区 | 恒河动力 | 17537679 | feb3445bcf11fefaeb412198d974ecdbea20d5b5 | ||
鲸鱼乐购是一款导购电商APP,内有大量的男装女装生活用品优惠券。 | 2018/5/24 | - | 湖北速捷通汇网络科技有限公司 | 101万(元) | 2018/5/24 | 鲸鱼乐购 | 湖北省武汉市 | 10001156368446 | - | - | 湖北省武汉市 | 鲸鱼乐购 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/financepic/132362c83e96557ea1275cced4b0c400_fullsize.jpg | 194251858 | cc5f756b224553079a3c9051c84b3f56054b921a | |
上海临港人工智能研究中心有限公司,一个集产业研究、产业促进、产业孵化于一体的综合机构。 | 2018/5/29 | - | 上海临港人工智能研究中心有限公司 | 1,000万(元) | 2018/5/29 | 临港人工 | 上海市浦东新区 | 10001258352196 | - | - | 上海市浦东新区 | 临港人工智能 | 1004767684 | 596bb125d4cb23f753e48510b51a6066de311b2d | ||
云图互娱是一家集研发、发行、运营为主的小游戏公司。专注于微信小游戏、H5游戏领域。 | 2018/5/24 | - | 深圳市云图互娱网络有限公司 | 110万(元) | 2018/5/24 | 云图互娱 | 广东省深圳市 | 10001307372166 | - | - | 广东省深圳市南山区 | 云图互娱 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/financepic/20e4d92c911b3a5ea7d38d346e8a0252_fullsize.jpg | 1736980404 | 1b941428e023d57c1ac7381d0a01d64d0dfd637e | |
江西敢创网络科技有限公司是本地O2O外卖平台,上饶知名外卖品牌。 | 2015/7/23 | - | 江西敢创网络科技有限公司 | 2,000万(元) | 2015/7/23 | 送小宝 | 江西省上饶市 | 10001372872919 | - | - | 江西省上饶市信州区 | 送小宝外卖 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/financepic/f0c27c822d0e2dc23dc384a1d993eafa_fullsize.jpg | 2024627581 | 5394d49784fb1cd5e550a76ef8cc67a973848a86 | |
猫喂猫是一家全球度假服务平台,提供主题游搜索引擎,通过亲子、美食等不同主题搜索即可获得一系列相关度假服务,包括美食查找、酒店预订、旅游攻略等,同时也为房车主寻找房车营地、房车酒店指南。 | 2018/6/25 | - | 北京猫喂猫国际旅行社有限公司 | 1,000万(元) | 2018/6/25 | 猫喂猫 | 北京市市辖区 | 10001418133819 | - | - | 北京市海淀区 | 猫喂猫 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/financepic/989a363aa0c3f0fc1ce03b7d05e6221d_fullsize.jpg | 707132075 | c54800871e464b38e960085c50498368dd569cb2 | |
领贝智能专注于为扫地机器人行业提供整体技术解决方案,目前已拥有三大核心技术分别是人工智能领域先进的视觉定位技术一一VSLAM定位技术、成熟的人工智能路径规划技术以及机器人的底盘技术。 | 2018/6/27 | - | 苏州领贝智能科技有限公司 | 500万(元) | 2018/6/27 | 领贝智能 | 江苏省苏州市 | 10001422790509 | - | - | 江苏省苏州市相城区 | 领贝智能 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/financepic/1f9ed64742c846b06a3aab9ca4177392_fullsize.jpg | 15809095 | 91463de4abfb72804cb9643a6a138df1c2d75438 | |
云粒智慧将依托联通在政企市场场景、通信基础设施等能力,借助阿里巴巴在大数据、云计算、物联网、人工智能等方面优势,重点关注政务、金融、生态环境、公安、制造等领域。 | 2018/6/29 | - | 云粒智慧科技有限公司 | 35,300万(元) | 2018/6/29 | 云粒智慧 | 北京市市辖区 | 10001613570989 | - | - | 北京市西城区 | 云粒智慧 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/logopic/3adc619b2ed8b8249fa14d5db06adaab_fullsize.jpg | 1296131166 | 5a749d7a99b249fec1319af48c8703cd5f17196b | |
河南稻之田教育科技有限公司 | 2018/7/9 | - | 河南稻之田教育科技有限公司 | 1,200万(元) | 2018/7/9 | 稻之田 | 河南省郑州市金水区 | 10001629243219 | - | - | 河南省郑州市金水区 | 稻之田科技 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/financepic/f01bb6065e2b0dbe996f828ab0b1d31e_fullsize.jpg | 2141842449 | 6da56cea22192344cc591ab794abf070497df7a0 | |
一罐APP是一款匿名社交APP,APP内为用户提供了可放置情绪与秘密的“罐头”,每个罐头都不可设置头像、不可浏览主页、不可关注和转发,且会被随机扔至“海”中,由其他用户随机捡起后可进行匿名交流。 | 2018/5/28 | - | 上海犬岛信息科技有限公司 | 2,000万(元) | 2018/5/28 | 一罐 | 上海市市辖区 | 10001705884643 | - | 被收购 | 上海市浦东新区 | 一罐 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/financepic/609b083545f0bc275441b3ea5f2a397a_fullsize.jpg | 502195243 | c300e2baf7795d40a4d23303b59fada7ef102a42 | |
掌单是一家一站式互联网餐饮解决方案提供商,成立于2018年,聚焦中小餐饮线上运营市场,是一家主打标准化服务+外卖SaaS管理工具的服务商,以“产品化+轻量服务”的形式切入腰部以下市场,为小型商户提供服务,掌单采取“产品配套服务”的模式,主要为餐饮行业提供两个层面的解决方案:一是基建,为商户搭建多渠道线上业务,同时提供代运营服务和线上交易管理工具;二是商户和消费者之间精细化的交易运营。 | 2018/5/30 | - | 上海哇咕信息科技有限公司 | 300万(元) | 2018/5/30 | 掌单 | 上海市市辖区 | 10001744388256 | - | B轮 | 上海市黄浦区 | 掌单 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/logopic/c289af3e3126f6e55a7493e8711dbf61_fullsize.jpg | 500682255 | 304dea94b4e746445d0ea3dbf2e512c0b3834400 | |
蓝月故事自驾游平台是一个自驾游服务平台,主要为用户提供自驾游产品及服务,产品包括国内自驾游线路和境外自驾游线路,在提供旅游产品的同时还为用户提供地区特产等,用户可以通过平台在线购买。 | 2018/7/4 | - | 山东蓝月故事大数据科技有限公司 | 1,500万(元) | 2018/7/4 | 蓝月故 | 山东省东营市河口区 | 10001882217659 | - | - | 山东省东营市河口区 | 蓝月故事自驾游平台 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/financepic/1d329aabd7120a0657741dd69203c84a_fullsize.jpg | 1396396945 | f34dcac27eaa5cc9238d063c3dd1745a233b2037 | |
六六车服是一家汽车租赁服务商,主要经营范围是汽车租赁;新能源汽车技术研发;二手车经纪;汽车零配件销售;提供代驾服务等。 | 2018/7/9 | - | 六六车服(深圳)汽车租赁有限公司 | 660万(元) | 2018/7/9 | 六六车服 | 广东省深圳市 | 10001912992349 | - | - | 广东省 | 六六车服 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/financepic/9030b3461a61fb3ec2be09e70341b171_fullsize.jpg | 959324385 | 2f7ac1681f81f9f54ce1a87dd5b3a6de005b0424 | |
北京优迅医疗器械隶属北京优迅医疗器械有限公司旗下 | 2018/7/11 | - | 北京优迅医疗器械有限公司 | 10,000万(元) | 2018/7/11 | 北京优迅 | 北京市市辖区 | 10001981000659 | - | - | 北京市大兴区 | 北京优迅医疗器械 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/financepic/cb5d7123cb2b416d9a78750083153201_fullsize.jpg | 1506042602 | b2b00bb915f05192172c6b7c54beb1cf835efc7e | |
东方婚网是一家婚礼人接单推广平台,以接单+签订合同+担保交易+自动生成档期+收款+评价+推广,使每个婚礼人接单更方便快捷,且推广更容易。 | 2018/5/25 | - | 连云港佰亿通电子商务有限公司 | 100万(元) | 2018/5/25 | 东方婚网 | 江苏省连云港市 | 10002171657658 | - | - | 江苏省连云港市东海县 | 东方婚网 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/financepic/6672c06ebbed074a057a90b8e3be8cbd_fullsize.jpg | 106148598 | 8a4dce87e771d6273a19e515e616883b2c82642b | |
小小优趣是一款专为儿童启蒙教育打造的优选视频软件,为孩子提供动画启蒙等功能,支持中英文切换,可根据孩子的特点,合理限定每日观看时长及禁播时段,超时后自动切换音频收听模式。 | 2018/5/29 | - | 北京优趣时光教育科技有限公司 | 1,000万(元) | 2018/5/29 | 小小优趣 | 北京市市辖区 | 10002236887578 | - | - | 北京市朝阳区 | 小小优趣 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/logopic/98b0c538e67953174a57d58fac35f32f_fullsize.jpg | 866181012 | 9afb091facbbb1060338f2d98046795002c03262 | |
速麒文化是一家多频道网络内容提供商,是被淘宝指定的MCN机构。公司可经营的淘系内容业务范围包含淘宝图文、淘宝短视频、淘宝直播等,曾荣获淘宝直播官方颁发的“2016年度新锐机构”大奖,现阶段致力于发现淘宝直播主播。 | 2018/5/28 | - | 杭州速麒文化创意有限公司 | 100万(元) | 2018/5/28 | 速麒文化 | 浙江省杭州市 | 10003399632254 | - | - | 浙江省杭州市滨江区 | 速麒文化 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/financepic/d1bc4db902781ee79de38a39c09b02b0_fullsize.jpg | 1490702750 | e808a5b7bae4ea401de18eebdc20900cca5fc30f | |
遥皓建筑是一家建设工程设计服务商,致力于通过互联网+物联网,打造绿色建筑生态产业链的创新型企业。以专业的设计以及项目管理服务为客户创造独特、精致的建筑与室内空间。 | 2018/5/30 | - | 上海遥皓建筑科技有限公司 | 1,000万(元) | 2018/5/30 | 遥皓建筑 | 上海市市辖区 | 10003783645123 | - | A轮 | 上海市宝山区 | 遥皓建筑 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/financepic/fa1982d6fe1dbd1d95ad592cc97a5ab2_fullsize.jpg | 801788997 | 9e5a0e1372d0b6b8fabfb7179c7c788c8517e5ad | |
瓦坎达科技是一家企业IT基础设施建设服务提供商,为用户提供智能进销存系统、企业官网建设、定制化研发等服务,此外还为企业提供用户体验研究、设计及技术研发服务,广泛应用于金融、家具租赁、第三方支付、跨境电商等行业。 | 2018/5/25 | - | 瓦坎达网络科技(东莞)有限公司 | 200万(元) | 2018/5/25 | 瓦坎达 | 广东省东莞市 | 10004239375706 | - | - | 广东省东莞市 | 瓦坎达科技 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/financepic/5eee82015ab36f5ac184c4439fe49663_fullsize.jpg | 44074043 | ee3340090180224cc8dbead212b8aecf572bdc05 | |
旺票据是一家电子票据交易平台,用户开通注册平台会员,完成在线银行账户开立即可开始电子票据在线交易,平台将为交易流程提供保障。 | 2018/5/25 | - | 浙江绿金供应链管理服务有限公司 | 1,000万(元) | 2018/5/25 | 旺票据 | 浙江省杭州市 | 10004516517328 | - | - | 浙江省杭州市江干区 | 旺票据 | 943121520 | ad33249e1686919e8894f04df5327babaa6cc3fa | ||
杭州红格子文化传媒有限公司是一家年轻富有活力的文化传媒公司,公司集模特挖掘与培训、网红经纪、网红孵化、商业拍摄、品牌推广、内容创作为一体,面向全国电商市场提供服务。 | 2018/5/29 | - | 杭州红格子文化传媒有限公司 | 1,000万(元) | 2018/5/29 | 红格子 | 浙江省杭州市 | 10004797120994 | - | - | 浙江省杭州市江干区 | 红格子 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/financepic/6928f55258995379ee6aded4835db3e2_fullsize.jpg | 346960836 | 745c373d8add41ad7f9062886d00fd0023237fdc | |
东莞市悦享生活网络科技有限公司是一家以“让中国人喜悦地享受生活”为使命的网络科技公司,旗下全资子公司——黄山好分享科技有限公司,集软件开发、咨询、实施、技术服务于一体,公司所开发的软件“今日有券”是一款网络导购APP,致力于淘宝、天猫商品优惠券信息分享。会员通过今日有券APP可以领券优惠购物,或分享优惠信息赚取佣金,从而享受喜悦的购物生活体验! 东莞市悦享生活网络科技有限公司将继续不忘初心,坚持让中国人喜悦地享受生活,我们会在增加收入、降低物价、资产保值等服务上继续前行! | 2018/5/30 | - | 东莞市悦享生活网络科技有限公司 | 50万(元) | 2018/5/30 | 今日有券 | 广东省东莞市 | 10004863854437 | - | - | 广东省东莞市 | 今日有券 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/financepic/7a9bc53aaac5d8723c4af14dd46cd39a_fullsize.jpg | 748227302 | 5df72a1e56a39dbcb466f4e19e5bd76e9b990dab | |
湖南澡雪新媒科技有限公司是一家拥有众多超级明星、人文大家、教育专家等头部资源的音频内容制作公司。公司股东背景强大,包括国内顶级文化大咖、文化龙头上市公司中南传媒以及实力移动音频平台蜻蜓FM。公司将稀缺明星IP,一线文化IP、顶级声音IP与国内外经典图书IP相结合,重点开发教育、人文类头部产品,打造移动音频行业标杆。 | 2018/5/29 | - | 湖南澡雪新媒科技有限公司 | 1,000万(元) | 2018/5/29 | 澡雪新媒 | 湖南省长沙市岳麓区 | 10005091822685 | - | - | 湖南省长沙市岳麓区 | 澡雪新媒 | 323843866 | 8d666f2f1d4a0b5402f2c9bace146a3f38116d4c | ||
安德科铭是一家半导体材料及光电子元器件生产商,主要经营范围是半导体材料、电子及光电子元器件、零部件的开发、销售及技术咨询;新材料的技术开发及销售、技术咨询、技术服务、技术推广等。 | 2018/5/29 | - | 合肥安德科铭半导体科技有限公司 | 756万(元) | 2018/5/29 | 安德科铭 | 安徽省合肥市 | 10005318987072 | - | Pre-A轮 | 安徽省 | 安德科铭 | 1334381540 | cf5f8c9495d027f762a9d2121d005724ebe02a7c | ||
深圳市融汇创新投资有限公司注册地在中国广东省深圳市。2018年5月31日成立。是私营有限责任公司。法人代表是闫凯。深圳市融汇创新投资有限公司成立于2018年5月,公司主要经营范围为:投资兴办实业;投资咨询;投资顾问;创业投资;国内贸易,计算机信息咨询、技术服务,商务信息咨询。 | 2018/5/31 | - | 深圳市融汇创新投资有限公司 | 2,000万(元) | 2018/5/31 | 融汇创新 | 广东省深圳市 | 10005511073002 | - | 被收购 | 广东省深圳市 | 融汇创新 | 666663083 | 092346989a0c1aa50dae38455a2a9a1c010d1832 | ||
纪颜是一家以“美容+加盟+培训+互联网+商城”为模式的美业综合体服务企业,打造新美业生态闭环。致力于成为轻医美连锁品牌和专业化的美容创业服务提供商。 | 2018/5/30 | - | 广州积颜科技有限公司 | 500万(元) | 2018/5/30 | 纪颜 | 广东省广州市 | 10005517471112 | - | - | 广东省广州市天河区 | 纪颜 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/financepic/3b4c0f5d48bb71fc7aa313b8d7b508cc_fullsize.jpg | 474628601 | 0ca5e5806ea950faf48f7536f2446fbf65000bd6 | |
易普链网(北京)科技有限公司(简称:易普链网),是一家以区块链为核心技术的金融科技公司,是由多家机构投资者发起设立。 | 2018/5/28 | - | 易普链网(北京)科技有限公司 | 3,000万(元) | 2018/5/28 | 易普链网 | 北京市市辖区 | 10005642355796 | - | - | 北京市海淀区 | 易普链网 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/financepic/4824bdcdf12b389d12c536b708110eb6_fullsize.jpg | 331023817 | 464d075c4133db34b82895bd5590579611e597b7 | |
迈集客网络技术(深圳)有限公司是魔法灯集团的子公司。魔法灯创建一站式服务的综合跨境电商平台,该平台是一个以SAAS模式为基础, 率先践行S2b2C的新型商业服务模式,主要面对海内外b端客户,赋能于b端客户,并为b端客户提供强大的供应链支持。 三年来,魔法灯在全球已拥有超过一万平米的原产地仓库,平台可销售海外进口产品5000余种,几百个品牌,覆盖12大品类,这些产品主要来自于澳大利亚、新西兰和德国,每年原产地发货近30万件包裹。我们通过服务超过6,000名的b端渠道商客户(80%来自海外),服务阿里巴巴菜鸟国际等,通过引入CCIC中检集团小包裹溯源到产品机制,积累了丰富的服务经验。 2018年始,魔法灯将与中国渠道商和消费者分享三年的经验,共同打造良好的市场模型,共同完成魔法灯带来的全新商业模式。实现让消费者”全球购物更简单’的目标。 | 2018/5/30 | - | 迈集客网络技术(深圳)有限公司 | 100万(元) | 2018/5/30 | 迈集客 | 广东省深圳市南山区 | 10005647314176 | - | - | 广东省深圳市南山区 | 迈集客 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/financepic/d1cb2b556bc2ee779fc827ed118f2363_fullsize.jpg | 1496087121 | 588cc571e2325f3866a3967d5833f8228f1b46ce | |
西安松石影业是一家影业服务商,包括电影拍摄、制作,电影发行,影视项目策划,广播电视节目制作,演出经纪,文艺创作,平面设计,广告的设计、制作、代理、发布,承办展览展示活动,摄影服务,影视器材的租赁,商务信息咨询,文化艺术交流活动的组织、策划。 | 2018/5/25 | - | 西安松石影业有限公司 | 1,200万(元) | 2018/5/25 | 松石影业 | 陕西省西安市 | 10005833351837 | - | - | 陕西省西安市雁塔区 | 松石影业 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/financepic/1f704a68e6c0c605d4e558db3efb332e_fullsize.jpg | 1276749510 | 3e4af1fdaa907f5797d99ec9d8462777b9948704 | |
家简生活是一家家居百货连锁店。家简生活家居百货涵盖了生活的方方面面,包括了创意家居、生活百货、数码配件、彩妆护肤、箱包饰品、家居服饰等十大类上万件产品,而且价格30元以内的产品占到了一半以上,是一般家庭理想的一站式购物百货商店,况且家简生活家居百货还打造了一部分高端产品,提供给需求更广的客货。 | 2018/5/30 | - | 广州喜爱创意家居有限公司 | 600万(元) | 2018/5/30 | 家简生活 | 广东省广州市 | 10005918097562 | - | - | 广东省广州市白云区 | 家简生活 | https://zhengxin-pub.cdn.bcebos.com/financepic/cb5d7123cb2b416d9a78750083153201_fullsize.jpg | 1636230763 | ff2932325a095c75af9e2b2d0e40a75f2e3f5387 | |
