Loading...

Time interval

1993.02.10-2023.10.12


Field display

Bond daily market derivative indicators-English fields Bond daily market derivative indicators-Chinese fields
ID Auto-increment ID
SECURITY_ID Securities ID
TICKER_SYMBOL Trading code
EXCHANGE_CD Trading market code
TRADE_DA TE Transaction date
OPEN_PRICE Opening price
HIGHEST_PRICE Highest price
LOWEST_PRICE Lowest price
CLOSE_PRICE Closing market price
TURNOVER_VALUE Trading volume
NET_OPEN_PRICE Opening net price
NET_HIGHEST_PRICE Highest net price
NET_LOWEST_PRICE Lowest Net Price
NET_CLOSE_PRICE Closing Net Price
GROSS_OPEN_PRICE Opening Full Price
GROSS_HIGHEST_PRICE Highest Full Price
GROSS_LOWEST_ PRICE Lowest full price
GROSS_CLOSE_PRICE Closing full price
OPEN_YIELD Opening yield
HIGHEST_YIELD Highest yield
LOWEST_YIELD LD Minimum Yield
CLOSE_YIELD Closing Yield
DURATION Duration
CONVEXITY Convexity
YEAR_TO_MATURITY Remaining Period limit
REMAIN_SIZE Current balance
COUPON Current coupon rate
NEXT_CPN_DATE Next interest payment date
UPDATE_TIME Update time

Sample data

< th>CLOSE_PRICE < th>GROSS_HIGHEST_PRICE d> < 1.8 466 < 1.8 466 < 1.8 466 < 0.1 26 < 0.1 26 < 0.6 63 < 0.6 63 < 5.8 74 < 5.8 74
ID SECURITY_ID TICKER_SYMBOL EXCHANGE_CD TRADE_DATE OPEN_PRICE HIGHEST_PRICE LOWEST_PRICE TURNOVER_VALUE NET_OPEN_PRICE NET_HIGHEST_PRICE NET_LOWEST_PRICE NET_CLOSE_PRICE GROSS_OPEN_PRICE GROSS_LOWEST_PRICE GROSS_CLOSE_PRICE OPEN_YIELD HIGHEST_YIELD LOWEST_YIELD CLOSE_YIELD DURATION CONVEX ITY YEAR_TO_MATURITY REMAIN_SIZE COUPON NEXT_CPN_DATE UPDATE_TIME
Auto-increment ID Securities ID Trading Code Trading Market Code< /td> Transaction date Opening market price Highest market price Lowest market price Closing market price Trading volume Opening net price Highest net price Lowest net price Closing net price Opening full price Highest full price Lowest full price Closing full priceOpening yield Highest yield Lowest yield Closing yield Duration Convexity Remaining term Current balance Current coupon rate Next interest payment date Update time
37807168 5591 130393 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.000000 0.000000 100.000000 0.000 000 100.000000 100.562192 1.8466 2.400000 3.600000 2024-02-17 2023-10-12 16:28:56.000
37807169 5595 109394 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.000000 0.000000 100.000000 0.000000 2.400000 3.600000 2024-02-17 2023-10-12 16:28:56.000
37807170 5602 130396 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.000000 0.000000 100.000000 0.000000 2.100000 3.600000 2024-02-17 2023-10-12 16:28:56.000
37807171 5605 109397 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.000000 0.000000 100.000000 0.000000 2.100000 3.600000 2024-02-17 2023-10-12 16:28:56.000
37807172 5695 130400 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.000000 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 100.545480 1.85 21 23.000000 3.620000 2024-02-19 2023-10-12 16:28:56.000
37807173 5699 109404 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.000000 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 100.545480 1.85 21 23.000000 3.620000 2024-02-19 2023-10-12 16:28:56.000
37807174 5764 130403 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.000000 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 100.545480 1.85 21 36.000000 3.620000 2024-02-19 2023-10-12 16:28:56.000
37807175 5766 109400 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.000000 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 100.545480 1.85 21 36.000000 3.620000 2024-02-19 2023-10-12 16:28:56.000
37807176 9996 010504 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.000000 0.000000 106.000000 0.000000 106.000000 107.700301 0.319824 1.537456 3.1856 11 1.589 339.200000 4.110000 2023-11-15 2023-10-12 16:28:56.000
37807177 9998 100504 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.000000 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 101.700301 1.58 9 339.200000 4.110000 2023-11-15 2023-10-12 16:28:56.000
37807178 10058 010609 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 101.104932 2.70 41 310.900000 3.700000 2023-12-26 2023-10-12 16:28:56.000
37807179 10059 100609 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 101.104932 2.70 41 310.900000 3.700000 2023-12-26 2023-10-12 16:28:56.000
37807180 10116 010706 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 101.743096 13.5 945 300.000000 4.270000 2023-11-17 2023-10-12 16:28:56.000
37807181 10117 100706 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 101.743096 13.5 945 300.000000 4.270000 2023-11-17 2023-10-12 16:28:56.000
37807182 10145 010713 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 100.718247 3.84 38 280.000000 4.520000 2024-02-16 2023-10-12 16:28:56.000
37807183 10146 100713 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 100.718247 3.84 38 280.000000 4.520000 2024-02-16 2023-10-12 16:28:56.000
37807184 10192 100806 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 101.947945 14.5 699 280.000000 4.500000 2023-11-08 2023-10-12 16:28:56.000
37807185 10193 019806 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 101.947945 14.5 699 280.000000 4.500000 2023-11-08 2023-10-12 16:28:56.000
37807186 10213 100813 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 100.852658 4.83 01 240.000000 4.940000 2024-02-11 2023-10-12 16:28:56.000
37807187 10214 019813 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 100.852658 4.83 01 240.000000 4.940000 2024-02-11 2023-10-12 16:28:56.000
37807188 10233 019820 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 101.853233 15.0 301 240.000000 3.910000 2023-10-23 2023-10-12 16:28:56.000
37807189 10234 100820 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 101.853233 15.0 301 240.000000 3.910000 2023-10-23 2023-10-12 16:28:56.000
37807190 10242 019823 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 240.000000 3.620000 2023-11-27 2023-10-12 16:28:56.000
37807191 10243 100823 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 240.000000 3.620000 2023-11-27 2023-10-12 16:28:56.000
37807192 10258 100902 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 100.581644 5.35 62 220.000000 3.860000 2024-02-19 2023-10-12 16:28:56.000
37807193 10259 019902 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 100.581644 5.35 62 220.000000 3.860000 2024-02-19 2023-10-12 16:28:56.000
37807194 10267 100905 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 100.044055 15.4 904 220.000000 4.020000 2024-04-09 2023-10-12 16:28:56.000
37807195 10268 019905 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 100.044055 15.4 904 220.000000 4.020000 2024-04-09 2023-10-12 16:28:56.000
37807196 10312 100911 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 280.000000 3.690000 2023-12-11 2023-10-12 16:28:56.000
37807197 10313 019911 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 280.000000 3.690000 2023-12-11 2023-10-12 16:28:56.000
37807198 10363 100920 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 260.000000 4.000000 2024-02-27 2023-10-12 16:28:56.000
37807199 10364 019920 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 260.000000 4.000000 2024-02-27 2023-10-12 16:28:56.000
37807200 10390 100925 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 102.072822 16.0 082 240.000000 4.180000 2023-10-15 2023-10-12 16:28:56.000
37807201 10391 019925 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 95.010000 0.000000 95.010000 97.082822 16.008 2 240.000000 4.180000 2023-10-15 2023-10-12 16:28:56.000
37807202 10414 100930 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 101.602192 36.1 342 200.000000 4.300000 2023-11-30 2023-10-12 16:28:56.000
37807203 10415 019930 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 101.602192 36.1 342 200.000000 4.300000 2023-11-30 2023-10-12 16:28:56.000
37807204 10434 019003 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 100.469479 16.3 836 240.000000 4.080000 2024-03-01 2023-10-12 16:28:56.000
37807205 10435 101003 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 100.469479 16.3 836 240.000000 4.080000 2024-03-01 2023-10-12 16:28:56.000
37807206 10458 019009 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 98.800000 0.000000 98.800000 100.763726 6.506 8 280.000000 3.960000 2023-10-15 2023-10-12 16:28:56.000
37807207 10459 101009 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 101.963726 6.50 68 280.000000 3.960000 2023-10-15 2023-10-12 16:28:56.000
37807208 10483 101014 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 102.000000 0.000000 10 2.000000 103.567836 3.925056 19.511030 536.734 544 36.6137 280.000000 4.030000 2023-11-24 2023-10-12 16:28:56.000
37807209 10484 019014 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 101.567836 36.6 137 280.000000 4.030000 2023-11-24 2023-10-12 16:28:56.000
37807210 10502 101018 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 101.258685 16.6 904 280.000000 4.030000 2023-12-21 2023-10-12 16:28:56.000
37807211 10503 019018 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 101.258685 16.6 904 280.000000 4.030000 2023-12-21 2023-10-12 16:28:56.000
37807212 10522 019023 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 109.500000 0.000000 10 9.500000 110.324548 3.371597 15.764512 315.611 447 16.7945 280.000000 3.960000 2024-01-29 2023-10-12 16:28:56.000
37807213 10523 101023 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 100.824548 16.7 945 280.000000 3.960000 2024-01-29 2023-10-12 16:28:56.000
37807214 10534 019026 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 100.629260 16.8 438 280.000000 3.960000 2024-02-16 2023-10-12 16:28:56.000
37807215 10535 101026 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 100.629260 16.8 438 280.000000 3.960000 2024-02-16 2023-10-12 16:28:56.000
37807216 10546 019029 XSHG 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 99.610000 0.000000 99.610000 100.039096 6.890 4 280.000000 3.820000 2024-03-02 2023-10-12 16:28:56.000
37807217 10547 101029 XSHE 2023-10-12 0.000000 0.00000 0 0.000000 100.000000 0.000000 100.000000 100.429096 6.89 04 280.000000 3.820000 2024-03-02 2023-10-12 16:28:56.000

Data update frequency

Annual update, please contact us for special needs