生态保护和环境治理业基本信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
生态保护和环境治理业基本信息表 |
---|
企业名称 |
社会信用代码 |
组织机构编码 |
纳税人识别号 |
工商注册号 |
注册资本 |
实缴资本 |
注册时间 |
注册年份 |
企业性质 |
审核时间 |
法人姓名 |
省份 |
省份编码 |
城市 |
城市编码 |
区(市)县 |
区(市)县编码 |
注册地址 |
纬度 |
经度 |
管理部门 |
联系电话 |
邮箱 |
网站 |
公司状态 |
英文名称 |
门类 |
门类代码 |
大类 |
大类编码 |
中类 |
中类编码 |
小类 |
小类编码 |
曾用名 |
社保/就业人数 |
营业期限-结束时间 |
营业期限-开始时间 |
经营范围 |
从事范围 |
服务范围 |
样本数据
企业名称 | 社会信用代码 | 组织机构编码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册时间 | 注册年份 | 企业性质 | 审核时间 | 法人姓名 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 纬度 | 经度 | 管理部门 | 联系电话 | 邮箱 | 网站 | 公司状态 | 英文名称 | 门类 | 门类代码 | 大类 | 大类编码 | 中类 | 中类编码 | 小类 | 小类编码 | 曾用名 | 社保/就业人数 | 营业期限-结束时间 | 营业期限-开始时间 | 经营范围 | 从事范围 | 服务范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市众信环保科技有限公司 | 91440605MA4X0R4K7H | MA4X0R4K-7 | 91440605MA4X0R4K7H | 440682000951943 | 100万元人民币 | 2017-08-17 | 2017 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-11-25 | 李啟铭 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 南海区 | 440605 | 佛山市南海区狮山镇中心城区红星中路俊景花园H区K座商铺K04号(住所申报) | 23.13316779 | 113.010237 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 13726630617 | 在业 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 4 | 2017-08-17 | 工程和技术研究和试验发展,信息技术咨询服务,水处理安装服务,隔声工程服务,绝缘装置安装服务,水污染治理,大气污染治理,环境保护监测,环境保护与治理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||
李沧区新依诺环保技术服务部 | 92370213MA3WHX0C2C | MA3WHX0C-2 | 92370213MA3WHX0C2C | 370213603680176 | 2021-04-01 | 2021 | 个体工商户 | 2021-04-01 | 韩洪聪 | 山东省 | 37 | 青岛市 | 3702 | 李沧区 | 370213 | 山东省青岛市李沧区重庆中路903号中南世纪城9号楼2单元603户 | 36.21259227 | 120.4106502 | 青岛市李沧区市场监督管理局 | 在业 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | -1 | 一般项目:环境保护专用设备销售;环境应急治理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||||
九江悦泽环保工程有限公司 | 91360425MA392NPDXH | MA392NPD-X | 91360425MA392NPDXH | 360425210054633 | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 2019-12-18 | 2019 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-12-18 | 徐礼骞 | 江西省 | 36 | 九江市 | 3604 | 永修县 | 360425 | 江西省九江市永修县新城白莲路东侧 | 29.01574263 | 115.8188343 | 永修县市场监督管理局 | 13870246777 | xlq70nd@sina.com | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 0 | 2039-12-17 | 2019-12-18 | 环保工程;市政工程;水治理工程;园林绿化工程;环保设备的销售及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||
山东滨森环保科技有限公司德州分公司 | 91371423MA3UKEPX6N | MA3UKEPX-6 | 91371423MA3UKEPX6N | 2020-12-11 | 2020 | 有限责任公司分公司(自然人独资) | 2020-12-11 | 胡新华 | 山东省 | 37 | 德州市 | 3714 | 庆云县 | 371423 | 山东省德州市庆云县东环北路与昆仑路庆云高创中心办公楼817号房间 | 37.83491714 | 117.4209866 | 庆云县市场监督管理局 | 在业 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | -1 | 2020-12-11 | 一般项目:凭总公司授权开展经营活动凭营业执照依法自主开展经营活动)(在总公司经营范围内从事经营活动) | |||||||||||||||
台州市新千源环境服务有限公司 | 91331001MA2KAWUM19 | MA2KAWUM-1 | 91331001MA2KAWUM19 | 331001000094783 | 300万元人民币 | 2021-05-06 | 2021 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-05-06 | 陈强 | 浙江省 | 33 | 台州市 | 3310 | 椒江区 | 331002 | 浙江省台州市台州湾新区下陈街道三甲街道光辉村222号-2室(仅限办公,自主申报) | 28.64204805 | 121.4839641 | 台州市市场监督管理局台州湾新区分局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | -1 | 9999-09-09 | 2021-05-06 | 一般项目:固体废物治理;运输货物打包服务;普通货物仓储服务;再生资源回收;再生资源销售;资源再生利用技术研发;农村生活垃圾经营性服务;环保咨询服务;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑砌块销售;建筑用石加工;建筑工程机械与设备租赁;建筑废弃物再生技术研发凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:城市建筑垃圾处置(清运);城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||||||||||||
鹿邑县立清室内环境污染治理中心 | 92411628MA47YX7X0T | MA47YX7X-0 | 92411628MA47YX7X0T | 411628611447658 | 2020-01-08 | 2020 | 个体工商户 | 2020-01-08 | 代建康 | 河南省 | 41 | 周口市 | 4116 | 鹿邑县 | 411628 | 河南省周口市鹿邑县紫气大道与盛德路交叉口北100米 | 33.86571276 | 115.492562 | 鹿邑县市场监督管理局卫真市场监督管理所 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 0 | 室内环境检测、治理、施工;无醛、除醛产品的销售。 | |||||||||||||||
江苏亮洁环保科技有限公司 | 91320682MA227MWP9W | MA227MWP-9 | 91320682MA227MWP9W | 1000万元人民币 | 2020-08-17 | 2020 | 有限责任公司 | 2020-08-17 | 孙军 | 江苏省 | 32 | 南通市 | 3206 | 如皋市 | 320682 | 如皋市长江镇二百亩村二组22号 | 32.0869822 | 120.592683 | 如皋市行政审批局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 0 | 2020-08-17 | 许可项目:城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运);道路货物运输(不含危险货物);餐厨垃圾处理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;环境保护专用设备销售;集装箱销售;建筑装饰材料销售;有色金属合金销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;装卸搬运;劳务服务(不含劳务派遣);建筑用钢筋产品销售;农村生活垃圾经营性服务;非金属废料和碎屑加工处理;电子过磅服务;金属材料销售;金属链条及其他金属制品销售;金属废料和碎屑加工处理;建筑材料销售;金属制品销售;电线、电缆经营;五金产品批发;家政服务;固体废物治理;集装箱租赁服务;生活垃圾处理装备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);装卸搬运和运输代理业(不包括航空客货运代理服务);风机、风扇销售;专业保洁、清洗、消毒服务;保温材料销售;海绵制品销售;防腐材料销售;电气设备销售;建筑防水卷材产品销售;运输货物打包服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||
博罗县鑫兴达信水务有限公司 | 914413223038324968 | 30383249-6 | 914413223038324968 | 441322000092457 | 1600万元人民币 | 2014-04-29 | 2014 | 其他有限责任公司 | 2017-11-30 | 陈汉文 | 广东省 | 44 | 惠州市 | 4413 | 博罗县 | 441322 | 博罗县罗阳镇水西综合小区 | 23.17308033 | 114.2822467 | 博罗县市场监督管理局 | 0752-6292623 | 787293413@qq.com | 在业 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 环境治理业 | 772 | 水污染治理 | 7721 | 27 | 2014-04-29 | 城市污水处理。 | 城市污水处理。 | 城市污水处理。 | |||||
惠州市亿南净化工程有限公司 | 91441304MA56G9Q92T | MA56G9Q9-2 | 91441304MA56G9Q92T | 300万元人民币 | 2021-05-24 | 2021 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-05-24 | 魏坤坤 | 广东省 | 44 | 惠州市 | 4413 | 惠阳区 | 441303 | 惠州大亚湾澳头新澳大道59号丽郡园2栋一单元1305号房 | 22.73216936 | 114.5299879 | 惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局 | 在业 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | -1 | 2021-05-24 | 环保咨询服务;普通机械设备安装服务;各类工程建设活动。 | ||||||||||||||
四川宏尚环保科技有限公司 | 91511321MA69HF4X56 | MA69HF4X-5 | 511321000080629 | 100万元人民币 | 2021-01-25 | 2021 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-01-25 | 严埼 | 四川省 | 51 | 南充市 | 5113 | 南部县 | 511321 | 四川省南充市南部县南隆镇幸福路水景湾花园商铺C幢1层1-CK35 | 31.35537896 | 106.0493797 | 南部县市场监督管理局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | -1 | 许可项目:地质灾害危险性评估;安全评价业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:环保咨询服务;环境保护监测;水利相关咨询服务;工程管理服务;土地调查评估服务;水环境污染防治服务;大气污染治理;水污染治理;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;大气环境污染防治服务;污水处理及其再生利用;土地整治服务;节能管理服务;地质灾害治理服务;资源循环利用服务技术咨询;室内空气污染治理;环境应急治理服务;信息系统运行维护服务;化工产品销售;生态环境材料销售;环境监测专用仪器仪表销售;肥料销售;环境保护专用设备销售;园林绿化工程施工。凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||||
河北坂本环保科技有限公司 | 91130605MA0F2KCB26 | MA0F2KCB-2 | 91130605MA0F2KCB26 | 130605000136901 | 300万元人民币 | 2万元人民币 | 2020-06-05 | 2020 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-07-31 | 李晓璐 | 河北省 | 13 | 保定市 | 1306 | 竞秀区 | 130602 | 保定市惠阳街369号保定·中关村创新基地雨林空间一层07W号 | 38.91685702 | 115.4482918 | 高新区市场监督管理局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 0 | 2020-06-05 | 环保技术推广服务;大气污染治理、水污染治理、土壤污染治理与修复服务,运行维护服务;环境监测专用仪器仪表;环境保护专用设备,通用仪器仪表,光学仪器,光电子器件,通信系统设备,导航、测绘、气象及海洋专用仪器,集成电路,工业控制计算机及系统,节能型炉用燃烧器的研发、生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||
安徽绿室源环保科技有限公司 | 91340102MA2UUK4W3N | MA2UUK4W-3 | 91340102MA2UUK4W3N | 500万元人民币 | 2020-06-02 | 2020 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-04-08 | 张光旭 | 安徽省 | 34 | 合肥市 | 3401 | 瑶海区 | 340102 | 安徽省合肥市瑶海区铜陵路与临泉路东路交口信地红星美凯龙负一层F8021 | 31.88200726 | 117.3566454 | 合肥市瑶海区市场监督管理局 | 注销 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 0 | 2020-06-02 | 环保技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;环保咨询;工程和技术研究和试验发展;环境保护监测;监测管理软件开发;信息技术咨询服务;污染防治与方案咨询;大气污染治理服务;专业保洁服务;专业清洗、消毒服务;日用品出租;室内家用电器零售;非医用防护口罩销售;劳保用品销售;日用品零售;医用防护口罩销售;第一类医疗器械零售(含互联网零售);专项化学用品制造;环境保护专用设备制造;环境监测专用仪器仪表制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||
长沙市施诺广告贸易有限公司 | 430104000017997 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 1999-08-24 | 1999 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2008-09-02 | 刘军 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 岳麓区 | 430104 | 长沙市岳麓区河西银盆岭仓后街特一楼 | 长沙市工商行政管理局岳麓分局 | 吊销 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 0 | 1999-08-24 | CI策划;设计、制作、发布国内各类广告;五金交电、化工产品(不含危险品)、百货、纺织品、酒店用品、电器机械及器材、建筑材料、农副产品、印刷材料、印染材料的批发零售。 | CI策划;设计、制作、发布国内各类广告;五金交电、化工产品(不含危险品)、百货、纺织品、酒店用品、电器机械及器材、建筑材料、农副产品、印刷材料、印染材料的批发零售。 | CI策划;设计、制作、发布国内各类广告;五金交电、化工产品(不含危险品)、百货、纺织品、酒店用品、电器机械及器材、建筑材料、农副产品、印刷材料、印染材料的批发零售。 | |||||||||||||||
广东贝绿环保工程有限公司 | 91441821MA54REFR17 | MA54REFR-1 | 91441821MA54REFR17 | 1000万元人民币 | 2020-06-04 | 2020 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-06-04 | 黄天赐 | 广东省 | 44 | 清远市 | 4418 | 佛冈县 | 441821 | 佛冈县石角镇法政路64号 | 23.86778256 | 113.5436846 | 佛冈县市场监督管理局 | 在业 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 0 | 2020-06-04 | 环保技术的研发及转让、咨询;承接环保工程设计、施工及技术咨询,环境保护规划咨询,环境保护监测,建设项目环境影响评估,销售:环保产品及设备、化工原料、建筑材料、电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||
福建芝航建设发展有限公司建阳分公司 | 91350784MA340MU660 | MA340MU6-6 | 91350784MA340MU660 | 2020-06-05 | 2020 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2020-09-08 | 邵媛媛 | 福建省 | 35 | 南平市 | 3507 | 建阳区 | 350703 | 南平市建阳区崇阳南路31号滨江花园1幢2单元302室 | 27.35579789 | 118.1248037 | 福建省南平市建阳区市场监督管理局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 0 | 一般项目:承接总公司工程建设业务;水污染治理;城市绿化管理;土地整治服务;园艺产品种植;花卉种植;林业产品销售;物业管理;招投标代理服务;政府采购代理服务;工程管理服务;创业投资;人工造林(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备安装改造修理;建设工程质量检测;建设工程设计;建设工程监理;住宅室内装饰装修;水力发电;工程造价咨询业务;公路管理与养护;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||||||||||||||||
安徽青泥生态科技有限公司 | 91340121MA2W415M6D | MA2W415M-6 | 91340121MA2W415M6D | 500万元人民币 | 2020-08-18 | 2020 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-08-18 | 李立桃 | 安徽省 | 34 | 合肥市 | 3401 | 长丰县 | 340121 | 安徽省合肥市长丰县双墩镇阜阳北路华安大厦704-3室 | 32.02196288 | 117.2598724 | 长丰县市场监督管理局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 0 | 2020-08-18 | 生态新型建材技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;生态新型建材、生态绿化护坡砖、生态绿化挡墙砖、固废垃圾制品、河泥制品、洗沙粉制品、生态绿化基质、仿石砖、防浪砖、异型砼制品生产、销售;生态驳岸、水环境治理、智慧水利、海绵城市工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||
河南恒基焱博环境科技有限公司 | 91410105MA463RF3X9 | MA463RF3-X | 91410105MA463RF3X9 | 2000万元人民币 | 400万元人民币 | 2018-12-03 | 2018 | 其他有限责任公司 | 2019-01-07 | 郁葱 | 河南省 | 41 | 郑州市 | 4101 | 管城回族区 | 410104 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)榆林北路36号绿地中央广场北塔29楼12室 | 34.76526993 | 113.7747896 | 郑州市市场监督管理局自贸区服务中心 | 13903860210 | 951596623@qq.com | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 0 | 2018-12-03 | 环保工程承包安装;环保技术开发、技术咨询、技术服务;销售:环保设备及配件。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | |||||||||||
苏州卓诚环保科技有限公司 | 91320509MA26A02L5P | MA26A02L-5 | 91320509MA26A02L5P | 200万元人民币 | 2021-06-16 | 2021 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-06-16 | 周建龙 | 江苏省 | 32 | 苏州市 | 3205 | 吴江区 | 320509 | 苏州市吴江区同里镇云梨路318号 | 31.16327277 | 120.715995 | 苏州市吴江区市场监督管理局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | -1 | 2021-06-16 | 许可项目:建筑物拆除作业);各类工程建设活动;城市建筑垃圾处置(清运);城市生活垃圾经营性服务;道路货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;再生资源回收;生产性废旧金属回收;金属成形机床制造;金属成形机床销售;纸制品销售;包装材料及制品销售;金属制品销售;日用木制品销售;日用玻璃制品销售;技术玻璃制品销售;劳动保护用品销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;电子产品销售;电子元器件批发;机械设备销售;汽车零配件批发;电线、电缆经营;环境保护专用设备销售;五金产品批发;金属材料销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;普通货物仓储服务;环保咨询服务;信息咨询服务凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||
阳西县益恒环保产业有限公司 | 91441721MA55CBL18K | MA55CBL1-8 | 91441721MA55CBL18K | 300万元人民币 | 2020-09-28 | 2020 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-10-28 | 黄金成 | 广东省 | 44 | 阳江市 | 4417 | 阳西县 | 441721 | 阳西县织篢镇太平村委会高垌村大桥头元岭仔(住所申报) | 21.74750759 | 111.6172134 | 广东省阳江市阳西县工商行政管理局 | 13660701263 | 在业 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 0 | 2020-09-28 | 承接:环保工程、建筑工程、装修装饰工程、土石方工程、园林绿化工程;道路货物运输;销售及租赁:矿山机械、建筑机械;石材收购、销售;生产、加工、销售:陶瓷制品、水泥制品;投资农业、工业、商业;劳务分包;建筑材料研发、生产、销售。 | |||||||||||||
新田县叶子环保服务部 | 92431128MA4RDHHE9J | MA4RDHHE-9 | 92431128MA4RDHHE9J | 431128600236240 | 10万元人民币 | 2020-06-05 | 2020 | 个体工商户 | 2020-06-05 | 郑东辉 | 湖南省 | 43 | 永州市 | 4311 | 新田县 | 431128 | 湖南省永州市新田县龙泉镇双碧街润兴家博城12栋2号铺 | 25.92525958 | 112.1960255 | 新田县市场监督管理局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 0 | 空气治理及环保服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||
国家电投集团远达环保股份有限公司 | 91500000203108740N | 20310874-0 | 91500000203108740N | 500000000008051 | 78081.689万元人民币 | 51187.2636万元人民币 | 1994-06-30 | 1994 | 股份有限公司(上市公司) | 2017-09-12 | 郑武生 | 重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 渝北区 | 500112 | 重庆市两江新区黄环北路10号1幢 | 29.69387107 | 106.5410066 | 重庆市市场监督管理局 | 023-65933333 | ydhb@spic.com.cn | http://www.zdydep.com。国家电投集团远达环保股份有限公司。zdydep.com | 存续 | SPIC Yuanda ENVIRONMENTAL-PROTECTION Co., Ltd. | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 环境治理业 | 772 | 大气污染治理 | 7722 | 88 | 1994-06-30 | 废气、废水、固废治理,对节能减排项目进行投资,节能环保技术研发、转让及咨询服务,节能环保产品制造、销售,节能减排工程项目管理。(以上经营范围法律、法规禁止的,;法律、法规限制的,取得相关许可或审批后,方可从事经营)* | 废气、废水、固废治理,对节能减排项目进行投资,节能环保技术研发、转让及咨询服务,节能环保产品制造、销售,节能减排工程项目管理。(以上经营范围法律、法规禁止的,不得从事经营;法律、法规限制的,取得相关许可或审批后,方可从事经营)* | 废气、废水、固废治理,对节能减排项目进行投资,节能环保技术研发、转让及咨询服务,节能环保产品制造、销售,节能减排工程项目管理。(以上经营范围法律、法规禁止的,不得从事经营;法律、法规限制的,取得相关许可或审批后,方可从事经营)* | ||
江苏万亨环保科技有限公司扬中分公司 | 91321182MA25TCUU22 | MA25TCUU-2 | 91321182MA25TCUU22 | 2021-04-23 | 2021 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2021-04-23 | 赵中华 | 江苏省 | 32 | 镇江市 | 3211 | 扬中市 | 321182 | 镇江市扬中经济开发区福源村8组 | 32.17941427 | 119.8908543 | 扬中市市场监督管理局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | -1 | 2021-04-23 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务;农作物秸秆处理及加工利用服务;生物质成型燃料销售;生物质燃料加工;再生资源回收;再生资源销售;运输货物打包服务凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||||
铁岭瑞镒立得科技有限公司 | 91211200MA0Y7F2L12 | MA0Y7F2L-1 | 91211200MA0Y7F2L12 | 1000万元人民币 | 2018-09-30 | 2018 | 其他有限责任公司 | 2018-09-30 | 刘威 | 辽宁省 | 21 | 铁岭市 | 2112 | 银州区 | 211202 | 辽宁省铁岭市高新技术创业服务中心综合孵化楼众创空间X-037位 | 42.30398609 | 123.8533217 | 铁岭市市场监督管理局 | 024-31398393 | 516779461@qq.com | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 0 | 2048-09-29 | 2018-09-30 | 脱硫石膏废物利用及技术研发服务,石膏类相关产品制造;墙体保温材料、建筑材料、建筑粘结材料加工、销售及售后服务;新型建材研制开发;室内外装饰服务。 | |||||||||||
崇义县函睿环境科技有限公司 | 91360725MA39U0D90W | MA39U0D9-0 | 360725210017355 | 100万元人民币 | 2021-01-28 | 2021 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-01-28 | 谢远香 | 江西省 | 36 | 赣州市 | 3607 | 崇义县 | 360725 | 江西省赣州市崇义县横水镇中营村石巷安置点14号 | 25.68451554 | 114.3174017 | 崇义县市场监督管理局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | -1 | 一般项目:环保咨询服务,工程技术服务),对外承包工程,资源循环利用服务技术咨询,建筑废弃物再生技术研发,农林牧副渔业专业机械的制造,环境监测专用仪器仪表销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程管理服务,环境保护专用设备销售,农业专业及辅助性活动可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | |||||||||||||||
海南洋浦森澜生态科技有限公司 | 91460000MA5TR7D878 | MA5TR7D8-7 | 91460000MA5TR7D878 | 1000万元人民币 | 2020-11-20 | 2020 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-11-20 | 刘晓君 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 海南省洋浦经济开发区洋浦港宿舍区12栋202房 | 海南省市场监督管理局 | 13560491206 | 2456466709@qq.com | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 0 | 2020-11-20 | 一般项目:生态恢复及生态保护服务;园林绿化工程施工;工程管理服务;环保咨询服务;市政设施管理;土壤污染治理与修复服务;水污染治理;大气污染治理;固体废物治理;人工造林;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;规划设计管理;海洋环境服务;森林经营和管护;树木种植经营;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;环境保护监测;生态资源监测;自然生态系统保护管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源循环利用服务技术咨询;科技中介服务;创业空间服务;科普宣传服务;知识产权服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);野生动物保护;野生植物保护;野生动物疫源疫病防控监测;生态保护区管理服务;森林固碳服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;信息技术咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);咨询策划服务;市场营销策划;林业有害生物防治服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||||||||||||
上海运家环境工程有限公司 | 91310112667758354E | 66775835-4 | 91310112667758354E | 310112000785445 | 200万元人民币 | 200万元人民币 | 2007-09-28 | 2007 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-04-25 | 陈跃彪 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 闵行区 | 310112 | 上海市闵行区金都路1128号3幢4019室 | 31.09776267 | 121.4365768 | 闵行区市场监督管理局 | 021-62916662 | 2419124679@qq.com | 存续 | Shanghai Yunjia Environmental Engineering Co., Ltd. | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 环境治理业 | 772 | 其他污染治理 | 7729 | 0 | 2007-09-28 | 环境工程,室内装潢及设计,建筑装潢工程,水电安装,家用电器、餐具、卫生洁具、装饰装潢材料、建材销售。 | 环境工程,室内装潢及设计,建筑装潢工程,水电安装,家用电器、餐具、卫生洁具、装饰装潢材料、建材销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 环境工程,室内装潢及设计,建筑装潢工程,水电安装,家用电器、餐具、卫生洁具、装饰装潢材料、建材销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||
深圳市环源盛世生态技术有限公司 | 91440300MA5GDERYXA | MA5GDERY-X | 91440300MA5GDERYXA | 440300280362248 | 100万元人民币 | 2020-09-22 | 2020 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 2020-09-22 | 黄彤宇 | 广东省 | 44 | 深圳市 | 4403 | 南山区 | 440305 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 22.52115871 | 113.9098803 | 南山局 | 0755-86329693 | hflin@estworld.cn | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 0 | 2020-09-22 | 一般经营项目是:环保咨询服务;污水处理及其再生利用;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;智能水务系统开发;自然生态系统保护管理;环境保护专用设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);工程管理服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机系统服务;土壤及场地修复装备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无 | |||||||||||
衡阳县城西绿动地球环保咨询服务部 | 92430421MA4RYM0UXU | MA4RYM0U-X | 92430421MA4RYM0UXU | 430421600409245 | 3万元人民币 | 2020-12-14 | 2020 | 个体工商户 | 2020-12-14 | 欧少利 | 湖南省 | 43 | 衡阳市 | 4304 | 衡阳县 | 430421 | 衡阳县西渡镇西柳巷8号 | 26.97345403 | 112.3743176 | 衡阳县市场监督管理局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 0 | 环保咨询服务;环保技术开发、交流、推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||
