Loading...

发债主体新闻情感表

时间区间

2016.01.01-2023.10.16


字段展示

发债主体新闻情感表-英文字段发债主体新闻情感表-中文字段
ID自增ID
NEWS_ID新闻id
RELATED_COMPANY_ID公司内部ID
RELATED_COMPANY_DEGREE关联等级
DEGREE_PROP_1ST关联等级为1的置信度
DEGREE_PROP_2ST关联等级为2的置信度
RELATED_COMPANY_SCORE关联得分
SENTIMENT情感分类
SENTIMENT_SCORE情感打分
EFFECTIVE_TIME新闻有效发布时间
UPDATE_TIME更新时间

样本数据

IDNEWS_IDRELATED_COMPANY_IDRELATED_COMPANY_DEGREEDEGREE_PROP_1STDEGREE_PROP_2STRELATED_COMPANY_SCORESENTIMENTSENTIMENT_SCOREEFFECTIVE_TIMEUPDATE_TIME
自增ID新闻id公司内部ID关联等级关联等级为1的置信度关联等级为2的置信度关联得分情感分类情感打分新闻有效发布时间更新时间
302636682153124298207310.99997031688690190.00000455213375970.4999897105772106400.00019990052678622023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:01
30263668415312429891462410.99997484683990480.00000447849470220.499991901914654600.00014025059062992023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:01
3026366871531242983753510.9999742507934570.00000375996728510.499990885364013600.00021720705553892023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:01
3026366881531242986703210.99996757507324220.00000362048672290.4999874080233439600.00021720705553892023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:01
3026366951531243041575010.99997818470001220.00000482638870380.499993918738709900.0064206759911030532023-10-11 23:59:562023-10-12 00:00:02
302636697153124304628610.99985527992248540.00012767552107110.500055315482313700.0064206759911030532023-10-11 23:59:562023-10-12 00:00:02
30263669215312430466220.00001059762689690.99997830390930180.99998360272275020-0.0002821844071152023-10-11 23:59:562023-10-12 00:00:02
3026367041531243123492610.99996590614318850.00000730862166170.499990261693255900.00013532707089332023-10-12 00:00:442023-10-12 00:00:46
3026367091531243141000057110.99995255470275880.00003362744973860.5000099048011180-0.0011247893329709772023-10-12 00:01:062023-10-12 00:01:08
3026367081531243146120.00004035883102920.99995446205139160.999974641466906200.00017239890876232023-10-12 00:01:062023-10-12 00:01:08
30263671015312431534710.99993884563446040.00000976191768130.4999791847349115400.0112601596862077722023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:14
302636713153124315187510.99997031688690190.00000628521047470.4999914436539256700.00062607871368532023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:14
3026367141531243151000101110.99996268749237060.00000375717081620.4999851009170015500.00062607871368532023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:14
3026367151531243151386610.99997806549072270.00000518445131090.4999942171966722500.00062607871368532023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:14
3026367161531243156910.99984562397003170.00014110413030720.500063916115323100.00062607871368532023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:14
302636717153124315352210.99997389316558840.00001097075073630.499997917333530500.0031665632035583262023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:14
302636718153124315230610.99977666139602660.00014899525558580.500037325953599100.00027271690778432023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:14
3026367191531243159768510.999812901020050.00005910005347690.499965550563501900.00011583766317932023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:14
302636722153124320117277110.9999766349792480.00000508007724420.499993397566868200.032772334665060042023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:26
3026367231531243216120.00001680955756460.99997699260711670.99998539738589900.00015173489227892023-10-12 00:01:012023-10-12 00:01:28
3026367241531243211000057120.0000703908153810.99992394447326660.99995913988095710-0.00029106952715672023-10-12 00:01:012023-10-12 00:01:28
302636725153124323121420.00001248392345590.9999800920486450.99998633401037300.00155587499320972722023-10-12 00:01:012023-10-12 00:01:28
3026367281531243247039820.07612466067075730.923716664314270.961778994649648700.0025397355755558242023-10-12 00:01:362023-10-12 00:01:38
3026367401531243301000163110.99975806474685670.00000372668978340.499882759063211800.0043318910524249072023-10-12 00:01:432023-10-12 00:01:47
30263674915312433284861620.00001085290750780.99998235702514650.999987783478900400.00040895794954852023-10-12 00:01:312023-10-12 00:01:51
302636753153124333206010.99990272521972660.00008404396066910.500035406570532410.87393422050517992023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
3026367541531243336540910.99912101030349730.00000641271526550.499566917867014100.00142043754458427422023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
302636755153124333467310.98955732583999630.0103878621011972430.505166525021195400.040107544459169732023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
3026367561531243333210.97052043676376340.0293987169861793520.514658935368061110.99768773685209472023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
3026367571531243339118610.9999670982360840.0000190659466170.50000261506465900.00036178909649612023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
302636758153124333310.99985933303833010.00000660580235490.4999362723215199400.0026720934954937552023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
3026367601531243331639010.99997675418853760.00000452606036560.499992903154634410.9862112901377262023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
302636762153124333488710.99998021125793460.00000673811200610.499996843740973400.00016133070457732023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
302636764153124333227310.99997437000274660.00000451128562420.4999916962869974700.00019116027106072023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
3026367651531243333229410.99995481967926030.00003503118568910.500012441025319300.00176278069848194722023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
3026367661531243339844110.99997556209564210.00001015038560580.4999979314334268600.00021806925651622023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
3026367501531243331988235020.00025725181330930.99973779916763310.999866425074287700.0302361140609718852023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
3026367671531243361227910.99994015693664550.00000302648231810.4999731049506408500.10486259218305352023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:54
3026367691531243383299110.99997437000274660.00001082221842810.4999980072198013710.99907231709221382023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:54
3026367701531243381000144110.99982869625091550.0001534642215120.500067812346969710.99861152606317782023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:54
3026367721531243381000020310.99975448846817020.00022525087115350.500102495105238600.00027630801196212023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:54
3026367741531243381000104610.9999718666076660.00000929279940460.49999522610323766-1-0.94121944319922492023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:54
302636776153124338125423010.99997162818908690.0000086047248260.499994418819369460-0.0079771812073886392023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:54
3026367681531243381000147220.00001858350333350.99997508525848390.999984377010150610.99868223172379672023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:54
3026367851531243533727410.99997484683990480.00000354453504770.499990967955000100.00277839330956339842023-10-12 00:01:402023-10-12 00:02:36
3026367911531243532926210.99996197223663330.00000726393409420.499988250052410900.00277839330956339842023-10-12 00:01:402023-10-12 00:02:36
302636797153124356147310.99991333484649660.0000026195339160.49995928695716430-0.0303865194320678722023-10-12 00:01:532023-10-12 00:02:52
302636798153124356310.99996733665466310.00000402556952390.49998769389685550-0.0303865194320678722023-10-12 00:01:532023-10-12 00:02:52
302636804153124356296710.99943453073501590.00000657350301480.499723838870522740-0.0303865194320678722023-10-12 00:01:532023-10-12 00:02:52

数据更新频率

年度更新,特殊需求另行联系